Detailní srovnání a recenze chytrých hodinek Garmin MARQ Captain a Huawei Watch 4 Pro. Porovnejte si rozměry, funkce, displeje, baterie, ale i další důležité parametry a vlastnosti, které vám usnadní výběr těch správných chytrých hodinek pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít produkt, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
OBECNÉ | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Typ produktu | Smart watch | Smart watch |
---|---|---|
Kompatibilní OS | iOS, Android | Android 6.0 (Marshmallow) nebo novější, iOS 13.0 nebo novější |
Aktivita/sport | Golf, běh, plavání, lyžování, cyklistika | Multisportovní |
Styl nošení | Styl hodinek | Styl hodinek |
Zvukový vstup | - | Mikrofon |
Zvukový výstup | - | Reproduktor |
Šířka | 46 mm | - |
Výška | 46 mm | - |
Hloubka | 14.7 mm | - |
Hmotnost | 95 g | - |
Podrobnosti o těle | - | Pouze pouzdro: 65 g |
Materiál těla | Titan, silikon, keramika | Titan pro letectví a kosmonautiku |
Ochrana | Voděodolný | voděodolný, odolný proti prachu |
Barva | - | Titan |
Zobrazení času | Ano | Ano |
FUNKCE | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Senzory | Akcelerometr, 3-osý gyroskopický senzor, digitální kompas, teploměr, výškoměr, srdeční tep, VO2 max, barometrický výškoměr | Akcelerometr, snímač okolního světla, digitální kompas, barometr, snímač hloubky, optický snímač srdce, snímač EKG, gyroskop, snímač teploty |
---|---|---|
Údaje o sledování | Vzdálenost, čas, spálené kalorie, aktivita, spánková aktivita, srdeční frekvence, počet kroků, vystoupaná patra, nasycení krve kyslíkem, tempo, úroveň stresu | Vzdálenost, spálené kalorie, aktivita, spánková aktivita, srdeční frekvence, počet kroků, teplota kůže, nasycení krve kyslíkem, poloha, úroveň stresu, dechová frekvence, dech, nadmořská výška, EKG, spánek |
Režimy | - | Více než 100 tréninkových režimů |
Nastavení cílů | Ano | Ano |
Funkce | Vzdálená manipulace s hudbou, funkce vyhledání telefonu, upozornění na hovory, technologie Bluetooth Smart, automatické rozpoznání cvičení, ovládání VIRB, Move IQ, rozhraní Side Swipe, Find my Device, stahovatelné tréninky, časy východu/západu slunce, LiveTrack, Group LiveTrack, Live Event Sharing, Live Delta Time, automatické rozdělení kol, TrueUp, Body Battery, automatická pauza, automatické kolo, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, TracBack, TruSwing, UltraTrac | Vyřizování hovorů, dálkové ovládání fotoaparátu, funkce nalezení telefonu, detekce pádu, nouzové volání SOS, ovládání přehrávání hudby, funkce Route Back, přizpůsobitelné ciferníky hodinek, detekce ztuhlosti tepen, připomínka sedavého způsobu života, HUAWEI TruSleep, HUAWEI Assistant TODAY |
Oznámení | Calendar, SMS, Email | SMS, sociální aplikace, příchozí hovory, vysoká a nízká tepová frekvence |
Vibrační upozornění | Ano | Ano |
Typ zpětné vazby | - | Zvukové upozornění, vibrační upozornění, vizuální rozhraní |
Navigace (GPS) | Přijímač GPS/GLONASS/Galileo | Přijímač GPS |
Platební technologie | Garmin Pay | - |
PŘIPOJENÍ | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Generace mobilního připojení | - | 4G |
---|---|---|
Typ karty SIM | - | Electronic SIM card (e-SIM) |
Služby zasílání zpráv | - | SMS |
KONEKTIVITA | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Bezdrátové rozhraní | Bluetooth, ANT+/ANT | Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth 5.2 BLE/BR |
---|---|---|
Profily Bluetooth | Heart Rate Monitor (HRM) | - |
DISPLEJ | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Typ | LCD displej s pamětí v pixelu - barevný | LTPO AMOLED - barevný |
---|---|---|
Rozlišení | 240 x 240 pixelů | 466 x 466 pixels |
Velikost displeje | 1.2" | 1.5" |
Hustota pixelů | - | 310 ppi |
Ochrana displeje | Safírové sklo | Safírové sklo |
Always On Display (AOD) | - | Ano |
VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Typ | Dotykový displej | Dotyková obrazovka, boční tlačítko, otočná korunka |
---|
POUZDRO | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Typ sklíčka | Klenuté safírové sklo | Safírový křišťál |
---|---|---|
Tvar pouzdra | Kulatý | Kulatý |
Rámeček | Titan/keramika | - |
Odolný design | - | Ano |
Podrobnosti o pouzdru | - | Titan |
ŘEMÍNEK | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Typ řemínku | Řemínek | Řemínek |
---|---|---|
Šířka řermínku | 22 mm | - |
Vhodné pro zápěstí s obvodem | 135-213 mm | 140-210 mm |
Vyměnitelný | Ano | Ano |
Typ zapínání | - | Spona |
Materiál řemínku | Silikon | Kůže |
Barva řermínku | - | Tmavě hnědá |
ÚLOŽIŠTĚ | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Kapacita úložiště | 32 GB | 32 GB |
---|
RAM | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Velikost paměti RAM | - | 2 GB |
---|
BATERIE | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Výdrž baterie | 12 dní | 21 dní |
---|---|---|
Podrobnosti o výdrži baterie | Režim GPS - až 28 hodin Režim GPS s hudbou - až 9 hodin Tréninkový režim - až 48 hodin |
Režim mimořádně dlouhé výdrže baterie - až 21 dní Režim mimořádně dlouhé výdrže baterie (typické použití) - až 12 dní Typické použití - až 4,5 dne |
Dobíjecí baterie | - | Ano |
Doba dobíjení | - | 90 minut |
Bezdrátové nabíjení | - | Ano |
OSTATNÍ | Garmin MARQ Captain | Huawei Watch 4 Pro |
---|
Dodávané příslušenství | Nabíjecí kabel | Nabíjecí kolébka, nabíjecí kabel |
---|---|---|
Předinstalovaný software | Kalendář, chronograf, budík, počasí, časovač,Najít můj telefon, Fitness Age, Move IQ, Garmin Pay, CONNECT IQ, Spotify, vyhledání mých hodinek, závodní aplikace | VoLTE |
Vyhovující normy | - | IP6X, ISO 22810, EN13319 |
Specifická míra absorpce (SAR) | - | 0,57 W/kg (hlava) 1,26 W/kg (tělo) 2,56 W/kg (končetina) |
Maximální hloubka voděodolnosti | 100 m | 50 m |
Maximální provozní teplota | - | 35 °C |
Minimální provozní teplota | - | 0 °C |
Číslo modelu výrobce | - | MDS-AL00 |