Komplexní srovnání a recenze telefonů Apple iPhone 8 a Samsung Galaxy Note10+. Srovnejte si velikosti, fotoaparáty, baterie, paměťové kapacity a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního telefonu pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký telefon nejlépe naplní vaše očekávání.
DESIGN A ROZMĚRY | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Typ telefonu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označení modelu výrobce | A1905 | SM-N975F/DS | |
Formát ovládání | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 138.4 mm | 162.3 mm | Samsung Galaxy Note10+ má větší výšku než telefon Apple iPhone 8. |
Šířka | 67.3 mm | 77.2 mm | Samsung Galaxy Note10+ má větší šířku než telefon Apple iPhone 8. |
Hloubka | 7.3 mm | 7.9 mm | Apple iPhone 8 je užší než telefon Apple iPhone 8. |
Váha | 148 g | 196 g | Apple iPhone 8 je lehčí než telefon Apple iPhone 8. |
Barva telefonu | Matná červená | Zlatá | Stříbrná | Vesmírně šedá | Červená | Aura bílá | Aura černá | Aura záře | |
Materiál telefonu | Sklo, oleofobní povlak, letecký hliník řady 7000 | - | |
Ochrana (odolnost) | Prachotěsné, odolné proti stříkající vodě, vodotěsné | Prachotěsné, odolné proti stříkající vodě, vodotěsné | |
Voděodolnost | Ano | Ano | Oba telefony jsou voděodolné. |
Stupeň krytí (IP rating) | IEC 60529 IP67 | IP68 | |
Index opravitelnosti | 6,5 (z 10) | - | |
SAR | 1.19 W/kg (hlava), 1.17 W/kg (tělo) | 1,404 W/kg (tělo), 0,187 W/kg (hlava) | |
Integrované součásti | - | Snímač srdečního tepu | |
Typ konektoru | Lightning | USB Type-C | |
Typ SIM karty (velikost) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM karet | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Typ displeje | LCD displej | OLED displej | |
---|---|---|---|
Technologie displeje | Retina HD display with IPS technology | Infinity-O Dynamic AMOLED | |
Úhlopříčka displeje (velikost) | 4.7" | 6.8" | Samsung Galaxy Note10+ má větší úhlopříčku displeje než telefon Apple iPhone 8. |
Rozlišení displeje | 1334 x 750 pixelů | 3040 x 1440 pixelů | Samsung Galaxy Note10+ má lepší rozlišení displeje než telefon Apple iPhone 8. |
Formát rozlišení displeje | - | QHD+ | |
Jemnost displeje | 326 ppi | 498 ppi | Samsung Galaxy Note10+ má větší jemnost displeje než telefon Apple iPhone 8. |
Maximální jas (svítivost) displeje | 625 cd/m² | 1200 cd/m² | Samsung Galaxy Note10+ má lepší svítivost displeje než telefon Apple iPhone 8. |
Barevná hloubka displeje | - | 16,7 milionu barev | |
Kontrastní poměr displeje | 1400:1 | 2000000:1 | Samsung Galaxy Note10+ má lepší kontrastní poměr displeje než telefon Apple iPhone 8. |
HDR | Ano | Ano | Oba telefony disponují HDR. |
HDR technologie | HDR10 | HDR10+ | |
Technologie vylepšení displeje | Dolby Vision | - | |
Funkce displeje | Duální doména pixelů, Přiblížení displeje, Dosažitelnost (posun obrazovky), Zobrazení True Tone | Edge Screen, DCI-P3 Wide color gamut, Infinity Display, Edge-to-Edge screen, AOD(Always On Display), Edge Lighting | |
Ochranné sklo | Oleofobní povlak odolný proti otiskům prstů | Corning Gorilla Glass 6 (sklo odolné proti poškrábání) |
PROCESOR | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Typ procesoru (CPU) | Apple A11 Bionic - s M11 motion | Samsung Exynos 9 | |
---|---|---|---|
Označení procesoru | - | 9825 | |
Frekvence procesoru | - | 2.7 GHz | |
Počet jader procesoru | - | 8jádrový | |
64-bitová architektura | Ano | - | Apple iPhone 8 disponuje 64bitovou architekturou. |
PAMĚŤ | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Operační paměť RAM | - | 12 GB | |
---|---|---|---|
Vnitřní paměť (interní úložiště) | 64 GB | 256 GB | Samsung Galaxy Note10+ má větší vnitřní paměť než telefon Apple iPhone 8. |
Uživatelská paměť | - | 224.2 GB | |
Podporované paměťové karty | - | microSDHC, microSDXC - až 1 TB |
FOTOAPARÁT | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
ZADNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Megapixelů | 16 Megapixelů | Telefon Samsung Galaxy Note10+ má lepší rozlišení fotoaparátu než telefon Apple iPhone 8. |
Typ snímače hlavního fotoaparátu | BSI | - | |
Typ objektivu hlavního fotoaparátu | - | Ultraširokoúhlý objektiv | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | F/1.8 | F/2.2 | Apple iPhone 8 má lepší světelnost objektivu než telefon Apple iPhone 8. |
Konstrukce objektivu hlavního fotoaparátu | 6-element | - | |
Zorné pole hlavního fotoaparátu | - | 123 stupňů | |
Velikost pixelu hlavního fotoaparátu | - | 1 μm | |
Optická stabilizace (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Telefon Apple iPhone 8 disponuje optickou stabilizací. |
Zaostření hlavního fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Optický Zoom | - | 2x | |
Digitální Zoom | 5x | 10x | Samsung Galaxy Note10+ má lepší digitální zoom než telefon Apple iPhone 8. |
Speciální efekty fotoaparátu | - | HDR, Mřížka | |
Režim HDR | Automatický režim HDR | - | |
Režimy fotoaparátu | Sériový režim, panorama, časosběrný režim, režim časovače, zaostření klepnutím, živé fotografie, živé fotografie se stabilizací | Panorama, Pro režim, Režim časovače, HYPERLAPSE, Super zpomalené záběry, AR Emoji, Květiny, Zeleň, Stromy, Obloha, Pláže, Vodní plochy, Sníh, Podsvícení, Text, Fotografie v pohybu, Jídlo, Dítě, Osoba, Pes, Kočka, Západ slunce, Východ slunce, Město, Vodopád, Scenérie, Jeviště, Vozidla, Nápoje, Zvířata, Boty, Interiér, Oblečení, Noční pohled, Noc, Hory | |
Rozpoznávání obličeje | Detekce těla a obličeje | Ano | Oba telefony disponují funkcí rozpoznávání obličeje. |
Zdroj světla fotoaparátu | Čtyřtónový LED blesk True Tone | LED blesk (LED flash) | |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) při 60 fps, 1280 x 720 (720p) při 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) při 120 fps, 3840 x 2160 (4K) při 30 fps, 3840 x 2160 (4K) při 60 fps, 3840 x 2160 (4K) při 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) při 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) při 60 fps, 1280 x 720 (720p) při 30 fps, 3840 x 2160 (4K) při 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) při 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) při 240 fps | |
Funkce fotoaparátu (vlastnosti) | Kryt objektivu ze safírového křišťálu, Cinematic video stabilisation, Focus Pixels, Cinematic video stabilisation, Playback zoom, Hybrid IR filter, Exposure control, noise reduction, geotagging, Continuous Auto Focus (CAF) | Rychlé spuštění, Přiblížení při přehrávání, Fotografie v pohybu, Detekce mrknutí, VDIS (digitální stabilizace obrazu videa), Živé zaostření, LED blesk s vysokým CRI, Sledování AF, Značky polohy videa, Značky polohy, Podpora hyperzáznamu videa 1080p, Optimalizátor scény, Plný náhled, Detekce vad, Návrhy záběrů, Detekce rozmazání, Záznam HDR10+, Plovoucí tlačítko spouště, Super stabilní, Rychlé měření, 9,1Mpx fotografie se záznamem 4K UHD, Mikrofon s přiblížením |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu | - | 12 Megapixelů | |
---|---|---|---|
Typ objektivu druhého zadního fotoaparátu | - | Širokoúhlý objektiv | |
Světelnost objektivu druhého zadního fotoaparátu | - | F/1.5 a f/2.4 | |
Zorné pole druhého zadního fotoaparátu | - | 77 stupňů | |
Velikost pixelu druhého zadního fotoaparátu | - | 1.4 μm | |
Vlastnosti druhého zadního fotoaparátu | - | OIS (optická stabilizace obrazu), Super Speed Dual Pixel AF |
TŘETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu | - | 12 Megapixelů | |
---|---|---|---|
Typ objektivu třetího zadního fotoaparátu | - | Teleobjektiv | |
Světelnost objektivu třetího zadního fotoaparátu | - | F/2.1 | |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | - | 45 stupňů | |
Velikost pixelu třetího zadního fotoaparátu | - | 1 μm | |
Optická stabilizace (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Telefon Samsung Galaxy Note10+ disponuje optickou stabilizací třetího fotoaparátu. |
Vlastnosti třetího zadního fotoaparátu | - | Automatické ostření s fázovou detekcí (PDAF) |
ČTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení čtvrtého zadního fotoaparátu | - | 0,3 megapixelu | |
---|---|---|---|
Funkce čtvrtého zadního fotoaparátu | - | Kamera DepthVision |
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlišení předního fotoaparátu | 7 megapixelů | 10 Megapixelů | Telefon Samsung Galaxy Note10+ má lepší rozlišení předního fotoaparátu než telefon Apple iPhone 8. |
Typ snímače předního fotoaparátu | BSI | - | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefony mají stejnou světelnost předního objektivu fotoaparátu. |
Zorné pole předního fotoaparátu | - | 80 stupňů | |
Zaostření předního fotoaparátu | - | Automatické | |
Speciální efekty předního fotoaparátu | - | HDR, Mřížka | |
Režim HDR | Automatický režim HDR | - | |
Režimy předního fotoaparátu | Sériový režim, režim časovače, živé fotografie | Režim časovače, režim širokých selfie, režim selfie, režim živého zaostření, AR Emoji, zaostření selfie, video s živým zaostřením | |
Rozpoznávání obličeje | Detekce těla a obličeje | - | Apple iPhone 8 disponuje funkcí rozpoznávání obličeje. |
Zdroj světla předního fotoaparátu | Blesk Retina | - | |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Vlastnosti předního fotoaparátu | Fotoaparát FaceTime HD, Ovládání expozice, Automatická stabilizace obrazu | Rychlé spuštění, Fotografie v pohybu, Razítka, značky polohy, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Plný náhled, Detekce vad, Dual Pixel AF |
BATERIE A NABÍJENÍ | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Kapacita baterie (velikost) | - | 4300 mAh | |
---|---|---|---|
Technologie rychlého nabíjení | - | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Telefon Samsung Galaxy Note10+ disponuje technologií rychlého nabíjení. |
Bezdrátové nabíjení | Ano | Ano | Oba telefony je možné nabíjet bezdrátově. |
Standardy bezdrátového nabíjení | Qi | WPC, PMA, rychlé bezdrátové nabíjení 2.0, Wireless PowerShare | |
Výdrž baterie při volání | 840 minut | 1680 minut | Telefon Samsung Galaxy Note10+ má delší výdrž baterie při volání než telefon Apple iPhone 8. |
Detailní informace o výdrži baterie | Volání: až 840 min Aktivní používání online: až 12 h Přehrávání (video): až 13 h Přehrávání (bezdrátový zvuk): až 40 h |
Volání (4G): až 1680 min Aktivní používání online (LTE): až 16 h Aktivní používání online (Wi-Fi): až 17 h Přehrávání (zvuk): až 62 h Přehrávání (video): až 20 h |
|
Technologie baterie | Lithium Ion | - |
TECHNOLOGIE | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generace mobilní sítě | 4G | 4G | Oba telefony mají shodnou generaci mobilní sítě. |
Operační systém | iOS 11 | Android 9.0 Pie | |
Uživatelské rozhraní | - | One UI | |
Inteligentní asistent | Siri | Bixby | |
Platební technologie | Apple Pay | Samsung Pay | |
Navigace | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACE | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Přenos dat | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | |
---|---|---|---|
2G technologie připojení | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | |
3G UMTS technologie připojení | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvence připojení | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE technologie připojení | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE frekvence připojení | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nižší, FDD 800 vyšší, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nižší, FDD 800 vyšší, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Bezdrátové rozhraní | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Ano | Ano | Oba telefony mají NFC čtečku pro mobilní platby. |
Služby pro zasílání zpráv | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | - | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technologie Dolby Atmos, bod akustického přetížení, stereofonní reproduktory vyladěné společností AKG, zvuk Dolby Digital |
FUNKCE | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Funkce telefonu | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometr, snímač okolního světla, snímač přiblížení, tříosý gyroskopický snímač, digitální kompas, barometr | Akcelerometr, snímač okolního světla, snímač přiblížení, barometr, gyroskopický snímač, Hallův snímač, geomagnetický snímač | |
Zabezpečení telefonu | čtečka otisků prstů | Čtečka otisků prstů (pod displejem), rozpoznávání obličeje | |
Další funkce telefonu | Multitasking, FaceTime, bezdrátový tisk AirPrint, sdílení fotografií iCloud, funkce AirDrop, technologie MIMO, volání přes Wi-Fi, mikrolokalizace iBeacon, funkce CarPlay, klávesnice QuickType, Handoff, HomeKit, podpora Apple TV (2. nebo novější verze), rychlé nabíjení, bezdrátové streamování AirPlay 2, Neural Engine | S Pen multi-input, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Screen mirroring, Screen Write, Smart Select, technologie MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, podpora Samsung DeX, Bixby Vision, funkce Secure Folder, Dual Audio, funkce S Pen remote, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP |
OSTATNÍ | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Obsah balení | Napájecí adaptér, sluchátka Apple EarPods s konektorem Lightning, kabel Lightning na USB | Napájecí adaptér, pinzeta, nástroj pro vyjmutí karty SIM, kabel USB-C, pero S Pen, hroty pera, sluchátka (USB Type-C) se zvukem od AKG | |
---|---|---|---|
Normy (standardy) | IEC 60529 IP67, HAC (kompatibilní s naslouchátky) | VDE, IP68, HAC (kompatibilní s naslouchátky), certifikace TUV Rheinland Eye Comfort. | |
Maximální hloubka voděodolnosti | - | 1.5 m | |
Maximální provozní teplota | 35 °C | - | |
Minimální provozní teplota | 0 °C | - | |
Rozsah provozní vlhkosti | 5 - 95 % (bez kondenzace) | - |