DESIGN A ROZMĚRY | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Typ telefonu | Smartphone | - |
---|---|---|
Formát ovládání | Dotykový | - |
Výška | 138 mm | - |
Šířka | 69 mm | - |
Hloubka | 9 mm | - |
Váha | 135 g | - |
Barva telefonu | Černá | - |
Voděodolnost | - | - |
SAR | 0.39 W/kg (tělo), 0.41 W/kg (hlava) | - |
Typ konektoru | Headset jack - mini-phone 3.5mm Dokovací konektor - 13 pin Dokovací konektor |
- |
DISPLEJ | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Technologie displeje | Super IPS+ | - |
---|---|---|
Úhlopříčka displeje (velikost) | 4.7" | - |
Rozlišení displeje | 1280 x 720 pixelů | - |
Formát rozlišení displeje | HD | - |
Ochranné sklo | Oleofobní povlak odolný proti otiskům prstů, Corning Gorilla Glass (sklo odolné proti poškrábání) | - |
PROCESOR | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Typ procesoru (CPU) | Qualcomm Snapdragon S4 Pro | - |
---|---|---|
Frekvence procesoru | 1.5 GHz | - |
Počet jader procesoru | 4 (čtyřjádrový) | - |
Grafické jádro (GPU) | Qualcomm ADRENO 320 | - |
PAMĚŤ | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Operační paměť RAM | 2 GB | - |
---|---|---|
Vnitřní paměť (interní úložiště) | 64 GB | - |
FOTOAPARÁT | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
ZADNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - |
---|---|---|
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 13 megapixelů | - |
Typ snímače hlavního fotoaparátu | BSI-CMOS | - |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | F/2.4 | - |
Zaostření hlavního fotoaparátu | Automatické | - |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | - |
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů předního fotoaparátu | 0 | - |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Kapacita baterie (velikost) | 2140 mAh | - |
---|---|---|
Pohotovostní doba | 336 hodin | - |
Výdrž baterie při volání | 960 minut | - |
Detailní informace o výdrži baterie | Volání (WCDMA): až 960 min Pohotovostní režim (WCDMA): až 336 hod. |
- |
Technologie baterie | Lithium | - |
TECHNOLOGIE | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generace mobilní sítě | 4G | - |
Operační systém | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | - |
Navigace | A-GPS, GLONASS | - |
KOMUNIKACE | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Přenos dat | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA | - |
---|---|---|
2G technologie připojení | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Bezdrátové rozhraní | IEEE 802.11a/b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
NFC | Ano | - |
Komunikační funkce | Mobilní e-mailový klient, internetový prohlížeč | - |
Služby pro zasílání zpráv | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WMA, AAC, MP3, AAC +, OGG | - |
---|---|---|
Podporované formáty videa | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | - |
FUNKCE | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Funkce telefonu | Speakerphone, časovač hovorů, konferenční hovor, vibrační upozornění | - |
---|---|---|
Senzory | Senzor okolního světla, senzor přiblížení, digitální kompas, gyroskopický senzor, G-senzor | - |
Základní organizační funkce | Kalendář, synchronizace s počítačem, kalkulačka, upomínky, budík | - |
Další funkce telefonu | Technologie DynamicDisplay | - |
OSTATNÍ | ASUS PadFone 2 A68 64 GB | - |
---|
Obsah balení | Napájecí adaptér | - |
---|
Podobné mobilní telefony