Komplexní srovnání a recenze telefonů Huawei Mate 10 Pro a Samsung Galaxy Xcover Pro. Srovnejte si velikosti, fotoaparáty, baterie, paměťové kapacity a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního telefonu pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký telefon nejlépe naplní vaše očekávání.
DESIGN A ROZMĚRY | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Typ telefonu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označení modelu výrobce | - | SM-G715FN/DS | |
Formát ovládání | Dotykový | Dotyková vrstva - odolná | |
Výška | 154.2 mm | 159.9 mm | Samsung Galaxy Xcover Pro má větší výšku než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Šířka | 74.5 mm | 76.7 mm | Samsung Galaxy Xcover Pro má větší šířku než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Hloubka | 7.9 mm | 9.9 mm | Huawei Mate 10 Pro je užší než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Váha | 178 g | 218 g | Huawei Mate 10 Pro je lehčí než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Barva telefonu | Titanově šedá | Černá | |
Ochrana (odolnost) | Prachotěsné, vodotěsné | Prachotěsné, odolné proti stříkající vodě, vodotěsné | |
Voděodolnost | Ano | Ano | Oba telefony jsou voděodolné. |
Stupeň krytí (IP rating) | IEC 60529 IP67 | IP68 | |
SAR | 1.28 W/kg (tělo), 0.87 W/kg (hlava) | 0.468 W/kg (hlava), 1.231 W/kg (tělo) | |
Typ konektoru | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (velikost) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM karet | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Typ displeje | OLED displej | LCD displej | |
---|---|---|---|
Technologie displeje | AMOLED | TFT | |
Úhlopříčka displeje (velikost) | 6" | 6.3" | Samsung Galaxy Xcover Pro má větší úhlopříčku displeje než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Rozlišení displeje | 2160 x 1080 pixelů | 2340 x 1080 pixelů | Samsung Galaxy Xcover Pro má lepší rozlišení displeje než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Formát rozlišení displeje | - | Full HD+ | |
Jemnost displeje | 402 ppi | - | |
Poměr stran displeje | 18:9 | - | |
Barevná hloubka displeje | 16,7 milionu barev | 16,7 milionu barev | Oba telefony mají stejnou barevnou hloubku. |
Kontrastní poměr displeje | 70000:1 | - | |
HDR | Ano | - | Huawei Mate 10 Pro disponuje HDR. |
HDR technologie | HDR10 | - | |
Funkce displeje | FullView displej | Obrazovka Edge-to-Edge | |
Ochranné sklo | - | Corning Gorilla Glass 5 (sklo odolné proti poškrábání) |
PROCESOR | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Typ procesoru (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - s i7 | Samsung Exynos 9611 | |
---|---|---|---|
Frekvence procesoru | 2.36 GHz | 2.3 GHz | Huawei Mate 10 Pro má vyšší frekvenci procesoru než telefon Samsung Galaxy Xcover Pro. |
Počet jader procesoru | 8jádrový | 8jádrový | Oba telefony mají stejný počet jader telefonu. |
64-bitová architektura | Ano | Ano | Oba telefony disponují 64bitovou architekturou. |
Grafické jádro (GPU) | Mali G72 MP12 | - |
PAMĚŤ | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Operační paměť RAM | 6 GB | 4 GB | Huawei Mate 10 Pro má větší operační paměť RAM než telefon Samsung Galaxy Xcover Pro. |
---|---|---|---|
Vnitřní paměť (interní úložiště) | 128 GB | 64 GB | Huawei Mate 10 Pro má větší vnitřní paměť než telefon Samsung Galaxy Xcover Pro. |
Uživatelská paměť | - | 49.2 GB | |
Podporované paměťové karty | - | microSDHC, microSDXC - až 512 GB |
FOTOAPARÁT | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
ZADNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 20 Megapixelů | 25 Megapixelů | Telefon Samsung Galaxy Xcover Pro má lepší rozlišení fotoaparátu než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Typ snímače hlavního fotoaparátu | BSI-CMOS | - | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | F/1.6 | F/1.7 | Huawei Mate 10 Pro má lepší světelnost objektivu než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Optická stabilizace (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Telefon Huawei Mate 10 Pro disponuje optickou stabilizací. |
Zaostření hlavního fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Laserové automatické ostření | Ano | - | |
Digitální Zoom | 2x | 4x | Samsung Galaxy Xcover Pro má lepší digitální zoom než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Speciální efekty fotoaparátu | Monochromatický, efekt bokeh s umělou inteligencí | - | |
Režimy fotoaparátu | - | Režim zpomaleného pohybu | |
Rozpoznávání obličeje | Detekce obličeje, detekce úsměvu | - | Huawei Mate 10 Pro disponuje funkcí rozpoznávání obličeje. |
Zdroj světla fotoaparátu | Duální LED blesk | LED blesk (LED flash) | |
Rozlišení videa | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps, 1280 x 720 (720p) při 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) při 480 fps | |
Funkce fotoaparátu (vlastnosti) | Automatické ostření s fázovou detekcí (PDAF), 2x hybridní zoom, kontinuální automatické ostření (CAF), hloubkové automatické ostření, duální fotoaparát Leica, Summilux-H 1:1,6/27 ASPH | - |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu | 12 Megapixelů | 8 megapixelů | Telefon Huawei Mate 10 Pro má lepší rozlišení druhého fotoaparátu než telefon Samsung Galaxy Xcover Pro. |
---|---|---|---|
Světelnost objektivu druhého zadního fotoaparátu | F/1.6 | F/2.2 | Huawei Mate 10 Pro má lepší světelnost objektivu druhého fotoaparátu než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlišení předního fotoaparátu | 8 megapixelů | 13 megapixelů | Telefon Samsung Galaxy Xcover Pro má lepší rozlišení předního fotoaparátu než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | F/2.0 | F/2.0 | Oba telefony mají stejnou světelnost předního objektivu fotoaparátu. |
Zaostření předního fotoaparátu | Volné ostření (focus free) | - |
BATERIE A NABÍJENÍ | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Kapacita baterie (velikost) | 4000 mAh | 4050 mAh | Telefon Samsung Galaxy Xcover Pro má větší kapacitu baterie než telefon Huawei Mate 10 Pro. |
---|---|---|---|
Technologie rychlého nabíjení | HUAWEI SuperCharge technology | - | Telefon Huawei Mate 10 Pro disponuje technologií rychlého nabíjení. |
Doba nabíjení telefonu | 90 minut | - | |
Pohotovostní doba | 505 hodin | - | |
Výdrž baterie při volání | 1920 minut | 1740 minut | Telefon Huawei Mate 10 Pro má delší výdrž baterie při volání než telefon Samsung Galaxy Xcover Pro. |
Detailní informace o výdrži baterie | Pohotovostní režim: až 505 hodin Přehrávání (video): až 20 hodin Přehrávání (hudba): až 70 hodin Aktivní používání online (Wi-Fi): až 20 hodin Volání: až 1920 min. |
Aktivní používání online (LTE): až 14 hodin Aktivní používání online (Wi-Fi): až 15 hodin Přehrávání (video): až 15 hodin Přehrávání (zvuk): až 92 hodin Volání (4G): až 1740 min. |
|
Technologie baterie | Lithiový polymer | - |
TECHNOLOGIE | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generace mobilní sítě | 4G | 4G | Oba telefony mají shodnou generaci mobilní sítě. |
Operační systém | Android 8.0 Oreo | - | |
Uživatelské rozhraní | HUAWEI Emotion UI 8.0 | - | |
Inteligentní asistent | - | Bixby | |
Navigace | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACE | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Přenos dat | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technologie připojení | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technologie připojení | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvence připojení | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE technologie připojení | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvence připojení | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nižší, FDD 800 vyšší, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Bezdrátové rozhraní | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Ano | Ano | Oba telefony mají NFC čtečku pro mobilní platby. |
Služby pro zasílání zpráv | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | 3GP, MP4 | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
FUNKCE | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Funkce telefonu | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometr, senzor okolního světla, senzor přiblížení, digitální kompas, barometr, gyroskopický senzor, Hallův senzor | Akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskopický senzor, geomagnetický senzor | |
Zabezpečení telefonu | čtečka otisků prstů | - | |
Další funkce telefonu | Infračervené dálkové ovládání, funkce Smart Screen, mikrofon s redukcí šumu, Smart Power Management, funkce Smart Split Screen, Neural Network Processing Unit | Samsung KNOX, virtuální snímání světla | |
Certifikace Android Enterprise Recommended | Ano | - |
OSTATNÍ | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy Xcover Pro |
---|
Obsah balení | Ochranný kryt, napájecí adaptér, nástroj pro vyjmutí karty SIM, konektor USB (USB-C), adaptér USB-C na 3,5 jack, kabel USB-C, stereofonní sluchátka USB-C | Napájecí adaptér | |
---|---|---|---|
Normy (standardy) | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 | MIL-STD 810G, IP68 | |
Maximální výška odolnosti proti nárazům | - | 1.2 m |