Podrobné srovnání a recenze telefonů Huawei P Smart+ 2019 a Samsung Galaxy Note10 Lite. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou telefonů a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít telefon nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
DESIGN A ROZMĚRY | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Typ telefonu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označení modelu výrobce | - | SM-N770F/DS | |
Formát ovládání | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 155.2 mm | 163.7 mm | Samsung Galaxy Note10 Lite má větší výšku než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
Šířka | 73.4 mm | 76.1 mm | Samsung Galaxy Note10 Lite má větší šířku než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
Hloubka | 7.95 mm | 8.7 mm | Huawei P Smart+ 2019 je užší než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
Váha | 160 g | 199 g | Huawei P Smart+ 2019 je lehčí než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
Barva telefonu | Půlnoční černá | Hvězdně modrá | Aura černá | |
Voděodolnost | - | - | |
SAR | 1 W/kg (tělo), 0.83 W/kg (hlava) | 1.077 W/kg (tělo), 0.291 W/kg (hlava) | |
Typ konektoru | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C Handset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (velikost) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM karet | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfigurace SIM karet | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLEJ | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Typ displeje | LCD displej | OLED displej | |
---|---|---|---|
Technologie displeje | LTPS | Super AMOLED | |
Úhlopříčka displeje (velikost) | 6.21" | 6.7" | Samsung Galaxy Note10 Lite má větší úhlopříčku displeje než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
Rozlišení displeje | 2340 x 1080 pixelů | 2400 x 1080 pixelů | Samsung Galaxy Note10 Lite má lepší rozlišení displeje než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
Formát rozlišení displeje | Full HD+ | Full HD+ | |
Jemnost displeje | - | 394 ppi | |
Poměr stran displeje | 19.5:9 | - | |
Barevná hloubka displeje | 16,7 milionu barev | 16,7 milionu barev | Oba telefony mají stejnou barevnou hloubku. |
Funkce displeje | Displej FullView, Dewdrop displej | Obrazovka Edge-to-Edge, AOD(Always On Display), displej Infinity O |
PROCESOR | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Typ procesoru (CPU) | Hisilicon Kirin 710 | - | |
---|---|---|---|
Frekvence procesoru | - | 2.7 GHz | |
Počet jader procesoru | 8jádrový | 8jádrový | Oba telefony mají stejný počet jader telefonu. |
64-bitová architektura | Ano | Ano | Oba telefony disponují 64bitovou architekturou. |
PAMĚŤ | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Operační paměť RAM | 3 GB | 8 GB | Samsung Galaxy Note10 Lite má větší operační paměť RAM než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
---|---|---|---|
Vnitřní paměť (interní úložiště) | 64 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10 Lite má větší vnitřní paměť než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
Uživatelská paměť | - | 106.1 GB | |
Podporované paměťové karty | microSDHC, microSDXC - až 512 GB | microSDHC, microSDXC - až 1 TB |
FOTOAPARÁT | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
ZADNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 24 Megapixelů | 12 Megapixelů | Telefon Huawei P Smart+ 2019 má lepší rozlišení fotoaparátu než telefon Samsung Galaxy Note10 Lite. |
Typ objektivu hlavního fotoaparátu | - | Širokoúhlý objektiv | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | - | F/1.7 | |
Optická stabilizace (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Telefon Samsung Galaxy Note10 Lite disponuje optickou stabilizací. |
Zaostření hlavního fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Optický Zoom | - | 2x | |
Digitální Zoom | - | 10x | |
Speciální efekty fotoaparátu | - | Efekt bokeh, Rozmazání | |
Režimy fotoaparátu | Noční režim, Super zpomalený záběr | Režim živého ostření | |
Zdroj světla fotoaparátu | LED světlo (LED light) | LED blesk (LED flash) | |
Rozlišení videa | - | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) při 120 fps, 3840 x 2160 (4K) při 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) při 240 fps | |
Funkce fotoaparátu (vlastnosti) | Umělá inteligence při fotografování, trojitý fotoaparát s umělou inteligencí | Technologie automatického ostření Dual Pixel, Super stabilní |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu | 2 megapixely | 12 Megapixelů | Telefon Samsung Galaxy Note10 Lite má lepší rozlišení druhého fotoaparátu než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
---|---|---|---|
Typ objektivu druhého zadního fotoaparátu | - | Ultraširokoúhlý objektiv | |
Světelnost objektivu druhého zadního fotoaparátu | - | F/2.2 | |
Zorné pole druhého zadního fotoaparátu | - | 123 stupňů |
TŘETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu | 16 Megapixelů | 12 Megapixelů | Telefon Huawei P Smart+ 2019 má lepší rozlišení třetího fotoaparátu než telefon Samsung Galaxy Note10 Lite. |
---|---|---|---|
Typ objektivu třetího zadního fotoaparátu | Ultraširokoúhlý objektiv | Teleobjektiv | |
Světelnost objektivu třetího zadního fotoaparátu | - | F/2.4 | |
Optická stabilizace (OIS) | - | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | Telefon Samsung Galaxy Note10 Lite disponuje optickou stabilizací třetího fotoaparátu. |
Funkce třetího zadního fotoaparátu | - | Automatické ostření |
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlišení předního fotoaparátu | 8 megapixelů | 32 Megapixelů | Telefon Samsung Galaxy Note10 Lite má lepší rozlišení předního fotoaparátu než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | - | F/2.2 | |
Zaostření předního fotoaparátu | Volné ostření (focus free) | Volné ostření (focus free) | |
Vlastnosti předního fotoaparátu | AI Selfie Artist | - |
BATERIE A NABÍJENÍ | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Kapacita baterie (velikost) | 3400 mAh | 4500 mAh | Telefon Samsung Galaxy Note10 Lite má větší kapacitu baterie než telefon Huawei P Smart+ 2019. |
---|---|---|---|
Technologie rychlého nabíjení | - | Samsung Super Fast Charging | Telefon Samsung Galaxy Note10 Lite disponuje technologií rychlého nabíjení. |
Výdrž baterie při volání | - | 1620 minut | |
Detailní informace o výdrži baterie | - | Aktivní používání online (4G): až 16 hodin Aktivní používání online (Wi-Fi): až 17 hodin Volání (4G): až 1620 min. |
TECHNOLOGIE | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generace mobilní sítě | 4G | 4G | Oba telefony mají shodnou generaci mobilní sítě. |
Operační systém | Android 9.0 Pie | Android 10 | |
Uživatelské rozhraní | HUAWEI Emotion UI 9.0 | - | |
Inteligentní asistent | - | Bixby | |
Platební technologie | - | Samsung Pay | |
Navigace | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACE | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Přenos dat | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technologie připojení | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technologie připojení | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvence připojení | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE technologie připojení | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE frekvence připojení | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Bezdrátové rozhraní | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | - | Ano | Telefon Samsung Galaxy Note10 Lite má NFC čtečku pro platby mobilem. |
Služby pro zasílání zpráv | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | - | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
FUNKCE | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Funkce telefonu | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | |
---|---|---|---|
Senzory | Senzor okolního světla, digitální kompas, gravitační senzor | Akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskopický senzor, hallův senzor, RGB senzor, geomagnetický senzor | |
Zabezpečení telefonu | čtečka otisků prstů | Čtečka otisků prstů (pod displejem), rozpoznávání obličeje | |
Další funkce telefonu | Překlad HiVision AI, AI Smart Life, technologie GPU Turbo 2.0 | S Pen multi-input, Odemknutí obličejem, Zápis na obrazovku, Technologie MU-MIMO, Samsung KNOX, Memo vypnutí obrazovky, Bixby Vision, Funkce dálkového ovládání S Pen |
OSTATNÍ | Huawei P Smart+ 2019 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
---|
Obsah balení | Náhlavní souprava, kabel USB, napájecí adaptér, nástroj pro vyjmutí karty SIM | Napájecí adaptér, pero S Pen | |
---|---|---|---|
Normy (standardy) | Certifikace TUV Rheinland Eye Comfort | - |