Komplexní srovnání a recenze telefonů Huawei P8 Lite a Ulefone Armor X7. Srovnejte si velikosti, fotoaparáty, baterie, paměťové kapacity a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního telefonu pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký telefon nejlépe naplní vaše očekávání.
DESIGN A ROZMĚRY | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Typ telefonu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládání | Dotykový | Dotyková vrstva - odolná | |
Výška | 143 mm | 150 mm | Ulefone Armor X7 má větší výšku než telefon Huawei P8 Lite. |
Šířka | 70.6 mm | 78.9 mm | Ulefone Armor X7 má větší šířku než telefon Huawei P8 Lite. |
Hloubka | 7.7 mm | 14.6 mm | Huawei P8 Lite je užší než telefon Huawei P8 Lite. |
Váha | 131 g | 234 g | Huawei P8 Lite je lehčí než telefon Huawei P8 Lite. |
Barva telefonu | Zlatá | Černá | Bílá | Orange | |
Materiál telefonu | - | Slitina hliníku, termoplastický polyuretan (TPU) | |
Ochrana (odolnost) | - | Prachotěsný, vodotěsný, odolný proti stříkající vodě | |
Voděodolnost | - | Ano | Ulefone Armor X7 je voděodolný. |
Stupeň krytí (IP rating) | - | IEC 60529 IP68, IEC 60529 IP69K | |
SAR | 0.369 W/kg (tělo), 0.331 W/kg (hlava) | 0.793 W/kg (tělo), 0.8 W/kg (hlava) | |
Integrované součásti | FM rádio | - | |
Typ konektoru | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
Headset jack - mini-phone 3.5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B |
|
Typ SIM karty (velikost) | Micro SIM, nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM karet | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfigurace SIM karet | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLEJ | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Typ displeje | LCD displej | LCD displej | |
---|---|---|---|
Technologie displeje | IPS | IPS | |
Úhlopříčka displeje (velikost) | 5" | 5" | Oba telefony mají stejnou uhlopříčku displeje. |
Rozlišení displeje | 1280 x 720 pixelů | 1280 x 720 pixelů | Oba telefony mají stejné rozlišení displeje. |
Formát rozlišení displeje | HD | HD+ | |
Jemnost displeje | - | 294 ppi | |
Barevná hloubka displeje | 16,7 milionu barev | - |
PROCESOR | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Typ procesoru (CPU) | Hisilicon Kirin 620 | MediaTek Helio A20 | |
---|---|---|---|
Označení procesoru | - | MT6761 | |
Frekvence procesoru | 1.2 GHz | 1.8 GHz | Ulefone Armor X7 má vyšší frekvenci procesoru než telefon Huawei P8 Lite. |
Počet jader procesoru | 8jádrový | 4 (čtyřjádrový) | Huawei P8 Lite má vyšší počet jader procesoru než telefon Ulefone Armor X7. |
64-bitová architektura | Ano | - | Huawei P8 Lite disponuje 64bitovou architekturou. |
Grafické jádro (GPU) | - | IMG GE8300 |
PAMĚŤ | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Operační paměť RAM | 2 GB | 2 GB | Oba telefony mají stejnou operační paměť RAM. |
---|---|---|---|
Vnitřní paměť (interní úložiště) | 16 GB | 16 GB | Oba telefony mají stejnou vnitřní paměť. |
Podporované paměťové karty | microSDHC, microSDXC - až 128 GB | microSDHC, microSDXC - až 128 GB |
FOTOAPARÁT | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
ZADNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 13 megapixelů | 13 megapixelů | Oba telefony mají stejné rozlišení fotoaparátu. |
Typ snímače hlavního fotoaparátu | BSI-CMOS | - | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefony mají stejnou světelnost objektivu fotoaparátu. |
Konstrukce objektivu hlavního fotoaparátu | - | 5-element | |
Zaostření hlavního fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Minimální ohnisková vzdálenost | 28 mm | - | |
Režimy fotoaparátu | Režim Beauty | Podvodní režim | |
Zdroj světla fotoaparátu | Duální LED blesk | Duální LED blesk | |
Rozlišení statických snímků | 4160 x 3120 | - | |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps, 1280 x 720 (720p) při 30 fps, 854 x 480 (480p) při 30 fps |
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlišení předního fotoaparátu | 5 megapixelů | 5 megapixelů | Oba telefony mají stejné rozlišení předního fotoaparátu. |
Typ snímače předního fotoaparátu | CMOS | - | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | F/2.4 | F/2.2 | Ulefone Armor X7 má lepší světelnost předního objektivu než telefon Huawei P8 Lite. |
Počet čoček v objektivu | - | 4-element |
BATERIE A NABÍJENÍ | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Kapacita baterie (velikost) | 2200 mAh | 4000 mAh | Telefon Ulefone Armor X7 má větší kapacitu baterie než telefon Huawei P8 Lite. |
---|---|---|---|
Pohotovostní doba | 600 hodin | 430 hodin | Telefon Huawei P8 Lite má delší pohotovostní dobu než telefon Ulefone Armor X7. |
Výdrž baterie při volání | 1200 minut | 780 minut | Telefon Huawei P8 Lite má delší výdrž baterie při volání než telefon Ulefone Armor X7. |
Detailní informace o výdrži baterie | Volání (WCDMA): až 780 min Volání (GSM): až 1200 min Pohotovostní režim (LTE): až 450 h Pohotovostní režim (GSM): až 600 h Pohotovostní režim (WCDMA): až 500 h |
Volání: až 780 min Pohotovostní režim: až 430 h Přehrávání (hudba): až 26 h Přehrávání (video): až 9 h |
|
Technologie baterie | Lithium Ion | Lithium Ion |
TECHNOLOGIE | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generace mobilní sítě | 4G | 4G | Oba telefony mají shodnou generaci mobilní sítě. |
Operační systém | Android 5.0 (Lollipop) | Android 10 | |
Uživatelské rozhraní | HUAWEI Emotion UI 3.1 | - | |
Platební technologie | - | Google Pay | |
Navigace | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, Galileo |
KOMUNIKACE | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Přenos dat | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technologie připojení | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technologie připojení | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvence připojení | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE technologie připojení | Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 19, Band 20 | |
4G LTE frekvence připojení | FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 vyšší, FDD 800 DD | |
Bezdrátové rozhraní | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Ano | Ano | Oba telefony mají NFC čtečku pro mobilní platby. |
Komunikační funkce | Mobilní e-mailový klient, internetový prohlížeč, LTE Cat.4 | - | |
Služby pro zasílání zpráv | Google+ Hangouts, SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, MP4 | AAC, AMR, MP3, FLAC | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM | MPEG-4, 3GP |
FUNKCE | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Funkce telefonu | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometr, senzor okolního světla, senzor přiblížení, digitální kompas | Akcelerometr, senzor okolního světla, senzor přiblížení, digitální kompas | |
Zabezpečení telefonu | - | Rozpoznávání obličeje, čtečka otisků prstů | |
Další funkce telefonu | Kompatibilní s TTY | Odemykání obličejem, režim Rukavice, notifikační dioda, přizpůsobené tlačítko |
OSTATNÍ | Huawei P8 Lite | Ulefone Armor X7 |
---|
Obsah balení | Stereofonní náhlavní souprava, kabel USB, napájecí adaptér | Kabel USB, napájecí adaptér, nástroj pro vyjmutí karty SIM, ochranná fólie, poutko, plastová špachtle | |
---|---|---|---|
Normy (standardy) | HAC (kompatibilní s naslouchátky) | IEC 60529 IP68, MIL-STD 810G, IEC 60529 IP69K | |
Maximální hloubka voděodolnosti | - | 1.5 m | |
Maximální provozní teplota | 35 °C | 60 °C | |
Minimální provozní teplota | 0 °C | -20 °C |