DESIGN A ROZMĚRY | Nokia 8210 | - |
---|
Typ telefonu | Feature phone | - |
---|---|---|
Formát ovládání | Tlačítkový | - |
Anténa | Interní | - |
Výška | 102 mm | - |
Šířka | 45 mm | - |
Hloubka | 17 mm | - |
Váha | 79 g | - |
Materiál telefonu | Plastové | - |
Voděodolnost | - | - |
Typ konektoru | Headset jack - sub-mini-phone 2.5mm | - |
DISPLEJ | Nokia 8210 | - |
---|
Typ displeje | LCD displej - monochromatický | - |
---|---|---|
Úhlopříčka displeje (velikost) | - | - |
Barva podsvícení displeje | Zelená | - |
Indikátory na displeji | Indikátor SMS, Tiché vyzvánění , indikátor přesměrování, domácí zóna, roaming, čekající hlasová zpráva, zámek klávesnice, měřič baterie | - |
Počet znaků | 13 | - |
Počet řádků | 5 | - |
Funkce displeje | Podsvícení | - |
PAMĚŤ | Nokia 8210 | - |
---|
Vnitřní paměť (interní úložiště) | - | - |
---|
FOTOAPARÁT | Nokia 8210 | - |
---|
ZADNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 0 | - |
---|
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů předního fotoaparátu | 0 | - |
---|
BATERIE A NABÍJENÍ | Nokia 8210 | - |
---|
Kapacita baterie (velikost) | 650 mAh | - |
---|---|---|
Doba nabíjení telefonu | 2,5 hodiny | - |
Pohotovostní doba | 150 hodin | - |
Výdrž baterie při volání | 200 minut | - |
Detailní informace o výdrži baterie | Volání: až 200 min Pohotovostní režim: až 150 hod. |
- |
Technologie baterie | Lithium Ion | - |
TECHNOLOGIE | Nokia 8210 | - |
---|
Technologie | GSM | - |
---|---|---|
Počet nainstalovaných her | 4 | - |
Nainstalované hry | Memory, Rotation, Snake, Logic | - |
KOMUNIKACE | Nokia 8210 | - |
---|
2G technologie připojení | 900 GSM, 1800 GSM | - |
---|---|---|
Bezdrátové rozhraní | Infračervený snímač (IrDA) | - |
Komunikační funkce | Internetový prohlížeč | - |
Služby pro zasílání zpráv | SMS | - |
FUNKCE | Nokia 8210 | - |
---|
Funkce telefonu | Časovač hovoru, konferenční hovor, hlasové vytáčení | - |
---|---|---|
Zámek telefonu | Ano | - |
Zámek klávesnice | Ano | - |
Omezení přístupu k telefonnímu seznamu | Ano | - |
Zámek SIM karty | Ano | - |
Množství hlasových štítků | 8 štítků rychlého přístupu | - |
Rychlá volba | Ano | - |
Formát kódování zvuku | EFR | - |
Vyzváněcí tóny | 40 | - |
Základní organizační funkce | Kalendář, kalkulačka, připomenutí, převod měn, budík | - |
Počet událostí | 50 | - |
Paměť zmeškaných hovorů | 10 | - |
Paměť odchozích hovorů | 10 | - |
Paměť přijatých hovorů | 10 | - |
Záznamy v telefonním seznamu | 250 | - |
Adresář SIM karty | 255 jmen a čísel | - |
Další funkce telefonu | Inteligentní psaní (T9) | - |
OSTATNÍ | Nokia 8210 | - |
---|
Obsah balení | Napájecí adaptér | - |
---|---|---|
Normy (standardy) | HAC (kompatibilní s naslouchátky) | - |
Podobné mobilní telefony