Detailní srovnání a recenze telefonů OPPO A54 5G a Apple iPhone 15 Pro. Porovnejte si rozměry, fotoaparáty, baterie, paměti, ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného telefonu pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít telefon, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
DESIGN A ROZMĚRY | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Typ telefonu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označení modelu výrobce | CPH2195 | A3102 | |
Formát ovládání | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 162.9 mm | 146.6 mm | OPPO A54 5G má větší výšku než telefon Apple iPhone 15 Pro. |
Šířka | 74.7 mm | 70.6 mm | OPPO A54 5G má větší šířku než telefon Apple iPhone 15 Pro. |
Hloubka | 8.4 mm | 8.25 mm | Apple iPhone 15 Pro je užší než telefon OPPO A54 5G. |
Váha | 190 g | 187 g | Apple iPhone 15 Pro je lehčí než telefon OPPO A54 5G. |
Barva telefonu | Tekutá černá | Fantastická fialová | Černý titan | Bílý titan | Přírodní titan | Modrý titan | |
Materiál telefonu | Hliník, polymer | Texturované matné sklo, titan letecké kvality | |
Ochrana (odolnost) | - | Prachotěsné, odolné proti stříkající vodě, vodotěsné | |
Voděodolnost | - | Ano | Apple iPhone 15 Pro je voděodolný. |
Stupeň krytí (IP rating) | - | IEC 60529 IP68 | |
Index opravitelnosti | - | 7,6 (z 10) | |
SAR | 1.29 W/kg (tělo), 0.922 W/kg (hlava), 2.729 W/kg (končetina) | - | |
Typ konektoru | Headset jack - mini-phone 3.5mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (velikost) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Počet SIM karet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Typ displeje | LCD displej | OLED displej | |
---|---|---|---|
Technologie displeje | LTPS | Super Retina XDR Display with ProMotion | |
Úhlopříčka displeje (velikost) | 6.5" | 6.1" | OPPO A54 5G má větší úhlopříčku displeje než telefon Apple iPhone 15 Pro. |
Rozlišení displeje | 2400 x 1080 pixelů | 2556 x 1179 pixelů | Apple iPhone 15 Pro má lepší rozlišení displeje než telefon OPPO A54 5G. |
Formát rozlišení displeje | Full HD+ | - | |
Jemnost displeje | 405 ppi | 460 ppi | Apple iPhone 15 Pro má větší jemnost displeje než telefon OPPO A54 5G. |
Poměr stran displeje | 20:9 | - | |
Maximální jas (svítivost) displeje | 550 cd/m² | 2000 cd/m² | Apple iPhone 15 Pro má lepší svítivost displeje než telefon OPPO A54 5G. |
Barevná hloubka displeje | 16,7 milionu barev | - | |
Kontrastní poměr displeje | 1500:1 | 2000000:1 | Apple iPhone 15 Pro má lepší kontrastní poměr displeje než telefon OPPO A54 5G. |
HDR | - | Ano | Apple iPhone 15 Pro disponuje HDR. |
HDR technologie | - | HDR10 | |
Technologie vylepšení displeje | - | Dolby Vision | |
Obnovovací frekvence displeje | 90 Hz | 120 Hz | Apple iPhone 15 Pro má lepší obnovovací frekvenci než telefon OPPO A54 5G. |
Vzorkovací frekvence dotyku | 180 Hz | - | |
Funkce displeje | Stále zapnutý displej (Always On Display), noční režim, režim Eye comfort, tmavý režim, 100% DCI-P3, 96% NTSC | Stále zapnutý displej (Always On Display), Zobrazení True Tone, Širokoúhlé zobrazení barev (P3), Haptický dotyk, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamický ostrov, Maximální jas 1600 nitů (HDR), Maximální jas 2000 nitů (venkovní) | |
Ochranné sklo | Panda Glass MN228 | Oleofobní povlak odolný proti otiskům prstů, keramický štít |
PROCESOR | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Typ procesoru (CPU) | Qualcomm Snapdragon 480 5G | Apple A17 Pro | |
---|---|---|---|
Frekvence procesoru | 2 GHz | - | |
Počet jader procesoru | 8jádrový | 6 jader | OPPO A54 5G má vyšší počet jader procesoru než telefon Apple iPhone 15 Pro. |
Grafické jádro (GPU) | Qualcomm ADRENO 619 | - |
PAMĚŤ | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Operační paměť RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | - | |
---|---|---|---|
Vnitřní paměť (interní úložiště) | 64 GB | 128 GB | Apple iPhone 15 Pro má větší vnitřní paměť než telefon OPPO A54 5G. |
Podporované paměťové karty | microSDHC, microSD, microSDXC - až 256 GB | - |
FOTOAPARÁT | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
ZADNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 48 Megapixelů | 48 Megapixelů | Oba telefony mají stejné rozlišení fotoaparátu. |
Velikost snímače hlavního fotoaparátu | 1.2" | - | |
Název snímače (senzoru) | Omnivision OV48B2Q sensor | - | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | F/1.7 | F/1.78 | OPPO A54 5G má lepší světelnost objektivu než telefon OPPO A54 5G. |
Konstrukce objektivu hlavního fotoaparátu | 6-element | - | |
Zorné pole hlavního fotoaparátu | 79 stupňů | - | |
Velikost pixelu hlavního fotoaparátu | 0.8 μm | - | |
Optická stabilizace (OIS) | - | OIS s posunem snímače druhé generace (optická stabilizace obrazu) | Telefon Apple iPhone 15 Pro disponuje optickou stabilizací. |
Zaostření hlavního fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Minimální ohnisková vzdálenost | 22 mm | 24 mm | |
Optický Zoom | - | 3x | |
Digitální Zoom | - | 15x | |
Speciální efekty fotoaparátu | - | Fotografické styly | |
Režim HDR | - | Chytré HDR 5 | |
Režimy fotoaparátu | Panorama, Režim zpomaleného záběru, Noční režim, Text, Portrét | Sériový režim, zpomalené video, Panorama, Časosběrný režim, noční režim, portrétní režim, Živé fotografie, Osvětlení portrétu, široké barevné snímání pro fotografie a Živé fotografie, Kino režim, Makro video, Makro režim, Časosběrný záznam (Noční režim), Apple ProRAW, Noční režim portrétů, prostorové video, záznam videa v protokolu | |
Rozpoznávání obličeje | - | Rozpoznávání obličeje | Apple iPhone 15 Pro disponuje funkcí rozpoznávání obličeje. |
Zdroj světla fotoaparátu | LED blesk (LED flash) | Adaptivní True Tone LED blesk | |
Rozlišení statických snímků | 8000 x 6000 | - | |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps, 1280 x 720 (720p) při 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) při 60 fps, 1280 x 720 (720p) při 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) při 120 fps, 3840 x 2160 (4K) při 30 fps, 3840 x 2160 (4K) při 60 fps, 3840 x 2160 (4K) při 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) při 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) při 240 fps, 3840 x 2160 (4K) při 25 fps | |
Funkce fotoaparátu (vlastnosti) | Automatické ostření s fázovou detekcí (PDAF), elektronický stabilizátor obrazu (EIS), AI čtyřnásobný fotoaparát, technologie 4 v 1 až 1,6 μm Super Pixel, AI vylepšení scény 2.0 | Kryt objektivu ze safírového křišťálu, Stabilizace filmového videa, Stabilizace filmového videa, Přiblížení při přehrávání, Geotagging, Stereo záznam, Kontinuální video s automatickým ostřením, 8MP fotografie se záznamem 4K videa, Časosběrné video se stabilizací, Pokročilá korekce efektu červených očí, Panorama (až 63MP), Snímání obrazu HEIF, Zvukový zoom, 100% zaostření pixelů, QuickTake video, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Dolby Vision HDR záznam videa až 4K při 60 fps, 6x rozsah optického zoomu, 2x optický zoom ven, 3x optický zoom dovnitř, Filmový režim až 4K HDR při 30 fps, Akční režim až 2. 8K při 60 fps, Photonic Engine, přizpůsobitelný výchozí objektiv, záznam videa ProRes až do 4K při 60 fps s externím záznamem, Academy Colour Encoding System |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu | 8 megapixelů | 12 Megapixelů | Telefon Apple iPhone 15 Pro má lepší rozlišení druhého fotoaparátu než telefon OPPO A54 5G. |
---|---|---|---|
Velikost snímače druhého zadního fotoaparátu | 1/4" | - | |
Typ objektivu druhého zadního fotoaparátu | Ultraširokoúhlý objektiv | Ultraširokoúhlý objektiv | |
Světelnost objektivu druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefony mají stejnou světelnost objektivu druhého fotoaparátu. |
Počet čoček v objektivu | 5-element | - | |
Zorné pole druhého zadního fotoaparátu | 119 stupňů | 120 stupňů | Apple iPhone 15 Pro má větší zorné pole objektivu druhého fotoaparátu než telefon OPPO A54 5G. |
Velikost pixelu druhého zadního fotoaparátu | 1.12 μm | 1.4 μm | Telefon Apple iPhone 15 Pro má větší velikost pixelu druhého fotoaparátu než telefon OPPO A54 5G. |
Minimální ohnisková vzdálenost | 18 mm | 13 mm | |
Vlastnosti druhého zadního fotoaparátu | Elektronický stabilizátor obrazu (EIS) | Korekce objektivu, 100% zaostřovací pixely, snímač Quad Pixel |
TŘETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu | 2 megapixely | 12 Megapixelů | Telefon Apple iPhone 15 Pro má lepší rozlišení třetího fotoaparátu než telefon OPPO A54 5G. |
---|---|---|---|
Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu | 1/5" | - | |
Typ objektivu třetího zadního fotoaparátu | - | Teleobjektiv | |
Světelnost objektivu třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 | F/2.8 | OPPO A54 5G má lepší světelnost objektivu třetího fotoaparátu než telefon OPPO A54 5G. |
Počet čoček v objektivu | 3-element | - | |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | 88 stupňů | - | |
Velikost pixelu třetího zadního fotoaparátu | 1.75 μm | - | |
Optická stabilizace (OIS) | - | OIS s posunem snímače druhé generace (optická stabilizace obrazu) | Telefon Apple iPhone 15 Pro disponuje optickou stabilizací třetího fotoaparátu. |
Minimální ohnisková vzdálenost | 24 mm | 77 mm | |
Optický Zoom | - | 3x | |
Funkce třetího zadního fotoaparátu | Makrokamera | - | |
Vlastnosti třetího zadního fotoaparátu | - | 100% zaostřovacích pixelů, snímač Quad Pixel |
ČTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení čtvrtého zadního fotoaparátu | 2 megapixely | - | |
---|---|---|---|
Velikost snímače čtvrtého zadního fotoaparátu | 1/5" | - | |
Světelnost objektivu čtvrtého zadního fotoaparátu | F/2.4 | - | |
Počet čoček v objektivu | 3-element | - | |
Zorné pole čtvrtého zadního fotoaparátu | 88 stupňů | - | |
Velikost pixelu čtvrtého zadního fotoaparátu | 1.75 μm | - | |
Minimální ohnisková vzdálenost | 24 mm | - | |
Funkce čtvrtého zadního fotoaparátu | Monochromatická kamera | - |
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlišení předního fotoaparátu | 16 Megapixelů | 12 Megapixelů | Telefon OPPO A54 5G má lepší rozlišení předního fotoaparátu než telefon Apple iPhone 15 Pro. |
Velikost snímače předního fotoaparátu | 1/3.09" | - | |
Název snímače (senzoru) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | F/2.0 | F/1.9 | Apple iPhone 15 Pro má lepší světelnost předního objektivu než telefon OPPO A54 5G. |
Počet čoček v objektivu | 3-element | - | |
Zorné pole předního fotoaparátu | 79 stupňů | - | |
Velikost pixelu předního fotoaparátu | 1 μm | - | |
Zaostření předního fotoaparátu | - | Automatické | |
Minimální ohnisková vzdálenost | 28 mm | - | |
Speciální efekty předního fotoaparátu | Stickers | Fotografické styly | |
Režim HDR | - | Chytré HDR 5 | |
Režimy předního fotoaparátu | Panorama, časosběrný režim, noční režim, portrét | Sériový režim, zpomalené video, časosběrný režim, noční režim, portrétní režim, Live Photos, portrétní osvětlení, širokoúhlé barevné snímání pro fotografie a Live Photos, Time Lapse (noční režim), Apple ProRAW, záznam log videa | |
Rozpoznávání obličeje | - | Rozpoznávání obličeje | Apple iPhone 15 Pro disponuje funkcí rozpoznávání obličeje. |
Zdroj světla předního fotoaparátu | - | Blesk Retina | |
Rozlišení statických snímků | 4624 x 3468 | - | |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps, 1280 x 720 (720p) při 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) při 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) při 120 fps, 3840 x 2160 (4K) při 30 fps, 3840 x 2160 (4K) při 60 fps, 3840 x 2160 (4K) při 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) při 25 fps, 3840 x 2160 (4K) při 25 fps. | |
Vlastnosti předního fotoaparátu | Zkrášlení AI | Automatická stabilizace obrazu, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, Stabilizace Cinematic videa, QuickTake video, Časosběrné video se stabilizací, Korekce objektivu, Deep Fusion, Dolby Vision HDR záznam videa až 4K při 60 fps, Automatické ostření s Focus Pixels, Photonic Engine, Cinematic režim až 4K HDR při 30 fps, ProRes záznam videa až 4K při 60 fps, Academy Colour Encoding System |
BATERIE A NABÍJENÍ | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Kapacita baterie (velikost) | 5000 mAh | - | |
---|---|---|---|
Technologie rychlého nabíjení | - | Apple MagSafe wireless charging | Telefon Apple iPhone 15 Pro disponuje technologií rychlého nabíjení. |
Doba nabíjení telefonu | 210 min | - | |
Bezdrátové nabíjení | - | Ano | Telefon Apple iPhone 15 Pro je možné nabíjet bezdrátově. |
Standardy bezdrátového nabíjení | - | Qi | |
Pohotovostní doba | 400 hodin | - | |
Výdrž baterie při volání | 2700 minut | - | |
Detailní informace o výdrži baterie | Pohotovostní režim: až 400 h Volání: až 2700 min Přehrávání (zvuk): až 37 h Přehrávání (video): až 21 h |
Přehrávání (video): až 23 h Přehrávání (streamované video): až 20 h Přehrávání (zvuk): až 75 h |
|
Technologie baterie | - | Lithium Ion |
TECHNOLOGIE | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generace mobilní sítě | 5G | 5G | Oba telefony mají shodnou generaci mobilní sítě. |
Operační systém | ColorOS 11.1 (založený na Androidu 11) | iOS 17 | |
Inteligentní asistent | - | Siri | |
Platební technologie | - | Apple Pay | |
Navigace | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMUNIKACE | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Přenos dat | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technologie připojení | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technologie připojení | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
3G UMTS frekvence připojení | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
4G LTE technologie připojení | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
4G LTE frekvence připojení | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nižší, FDD 800 vyšší, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
5G NR technologie připojení | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
5G NR frekvence připojení | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Bezdrátové rozhraní | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Ano | Ano | Oba telefony mají NFC čtečku pro mobilní platby. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Ano | Telefon Apple iPhone 15 Pro disponuje bezdrátovou technologií UWB. |
MULTIMÉDIA | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, MP4 | H.264, HEVC, ProRes | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvukové technologie Dirac | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technologie Dolby Atmos, zvuk Dolby Digital, prostorový zvuk | |
Vylepšené formáty videa | - | HDR s Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FUNKCE | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Funkce telefonu | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometr, senzor okolního světla, senzor přiblížení, krokoměr, magnetometr, gyroskopický senzor, gravitační senzor, optický senzor | Snímač přiblížení, digitální kompas, barometr, magnetometr, snímač LiDAR, duální snímač okolního světla, gyroskop s velkým dynamickým rozsahem, akcelerometr s vysokým G | |
Zabezpečení telefonu | Rozpoznávání obličeje, čtečka otisků prstů | Rozpoznávání obličeje | |
Technologie zabezpečení | Odemykání obličejem | Face ID | |
Další funkce telefonu | Technologie MIMO, mikrofon s redukcí šumu, ovládání gesty, Google Lens, grafitové chlazení | Technologie MIMO, Wi-Fi volání, mikrolokalizace iBeacon, klávesnice QuickType, podpora Apple TV (2. nebo novější), rychlé nabíjení, zvuk FaceTime, Apple MagSafe, karty Express Transit s rezervou energie, zrcadlení 4K HDR AirPlay, FaceTime HD (1080p), kompatibilní s RTT/TTY, izolace hlasu, 16jádrový Neural Engine, režim mikrofonu Wide Spectrum, sdílení obrazovky, režim na výšku ve videu FaceTime, Optický zoom se zadní kamerou, DisplayPort přes USB Type-C, FaceTime hovor se SharePlay, Detekce nárazu, pole magnetů, magnet pro zarovnání, identifikace příslušenství NFC, nouzové SOS přes satelit, technologie thread networking, akční tlačítko, podpora duální aktivní eSIM, StandBy, hardwarově akcelerovaný ray tracing, MetalFX Upscaling, Ultra Wideband čip druhé generace |
OSTATNÍ | OPPO A54 5G | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Obsah balení | Náhlavní souprava, nástroj pro vyjmutí karty SIM, kabel USB-C, ochranné pouzdro, 10W nabíječka, ochranná fólie | Kabel USB-C na USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Normy (standardy) | - | IEC 60529 IP68, bez BFR, bez PVC, bez berylia, bez rtuti, BEZ SLUCHOVÝCH POMŮCEK M3/T4, bez arsenu | |
Norma EPEAT | - | Ano | |
Úroveň EPEAT | - | EPEAT Gold | |
Uhlíková stopa | - | 66 kg emisí uhlíku | |
Recyklovatelný obsah výrobku | - | 20 % - recyklovaný nebo obnovitelný obsah | |
Maximální hloubka voděodolnosti | - | 6 m | |
Maximální provozní teplota | - | 35 °C | |
Minimální provozní teplota | - | 0 °C | |
Rozsah provozní vlhkosti | - | 5 - 95 % (bez kondenzace) |