DESIGN A ROZMĚRY | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Typ telefonu | Smartphone | - |
---|---|---|
Označení modelu výrobce | SM-J415FN | - |
Formát ovládání | Dotykový | - |
Výška | 161.4 mm | - |
Šířka | 76.9 mm | - |
Hloubka | 7.9 mm | - |
Váha | 178 g | - |
Barva telefonu | Zlatá | Růžová | Černá | - |
Voděodolnost | - | - |
SAR | 1,463 W/kg (tělo), 0,315 W/kg (hlava) | - |
Typ konektoru | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
- |
Typ SIM karty (velikost) | Nano SIM | - |
Počet SIM karet | Single-SIM | - |
DISPLEJ | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Typ displeje | LCD displej | - |
---|---|---|
Technologie displeje | TFT | - |
Úhlopříčka displeje (velikost) | 6" | - |
Rozlišení displeje | 1480 x 720 pixelů | - |
Formát rozlišení displeje | HD+ | - |
Poměr stran displeje | 18.5:9 | - |
Barevná hloubka displeje | 16,7 milionu barev | - |
Funkce displeje | Nekonečný displej | - |
PROCESOR | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Frekvence procesoru | 1.4 GHz | - |
---|---|---|
Počet jader procesoru | 4 (čtyřjádrový) | - |
PAMĚŤ | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Operační paměť RAM | 2 GB | - |
---|---|---|
Vnitřní paměť (interní úložiště) | 32 GB | - |
Uživatelská paměť | 22.4 GB | - |
Podporované paměťové karty | microSDHC, microSDXC - až 512 GB | - |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
ZADNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - |
---|---|---|
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 13 megapixelů | - |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | F/1.9 | - |
Zaostření hlavního fotoaparátu | Automatické | - |
Zdroj světla fotoaparátu | Blesk | - |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps | - |
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
---|---|---|
Rozlišení předního fotoaparátu | 5 megapixelů | - |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | F/2.2 | - |
BATERIE A NABÍJENÍ | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Kapacita baterie (velikost) | 3300 mAh | - |
---|---|---|
Výdrž baterie při volání | 1380 minut | - |
Detailní informace o výdrži baterie | Aktivní používání online (3G): až 14 hodin Aktivní používání online (LTE): až 16 hodin Aktivní používání online (Wi-Fi): až 16 hodin Přehrávání (video): až 15 hodin Přehrávání (audio): až 88 hodin Volání (WCDMA): až 1380 min. |
- |
TECHNOLOGIE | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generace mobilní sítě | 4G | - |
Operační systém | Google Android | - |
Navigace | GPS, GLONASS, BeiDou | - |
KOMUNIKACE | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Přenos dat | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | - |
---|---|---|
2G technologie připojení | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM | - |
3G UMTS technologie připojení | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | - |
3G UMTS frekvence připojení | 2100, 1900, 850, 900 | - |
4G LTE technologie připojení | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | - |
4G LTE frekvence připojení | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | - |
Bezdrátové rozhraní | IEEE 802.11b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - |
NFC | Ano | - |
Služby pro zasílání zpráv | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | - |
---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuková technologie Dolby Atmos | - |
FUNKCE | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Funkce telefonu | Reproduktor, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, vibrační upozornění | - |
---|---|---|
Senzory | Akcelerometr, snímač okolního světla, snímač přiblížení | - |
Další funkce telefonu | Odemykání obličejem, rozpoznávání obličeje | - |
OSTATNÍ | Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Single-SIM) | - |
---|
Obsah balení | Napájecí adaptér | - |
---|
Podobné mobilní telefony