Podrobné srovnání a recenze telefonů Samsung Galaxy Note10 a OPPO A74 5G. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou telefonů a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít telefon nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
DESIGN A ROZMĚRY | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Typ telefonu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označení modelu výrobce | SM-N970F/DS | CPH2197 | |
Formát ovládání | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 151 mm | 162.9 mm | OPPO A74 5G má větší výšku než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Šířka | 71.8 mm | 74.7 mm | OPPO A74 5G má větší šířku než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Hloubka | 7.9 mm | 8.4 mm | Samsung Galaxy Note10 je užší než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Váha | 168 g | 190 g | Samsung Galaxy Note10 je lehčí než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Barva telefonu | Aura zářivá | Aura černá | Tekutá čerň | |
Ochrana (odolnost) | Prachotěsné, odolné proti stříkající vodě, vodotěsné | - | |
Voděodolnost | Ano | - | Samsung Galaxy Note10 je voděodolný. |
Stupeň krytí (IP rating) | IP68 | - | |
SAR | 1.523 W/kg (tělo), 0.209 W/kg (hlava) | - | |
Typ konektoru | USB Type-C | Headset jack - mini-phone 3.5mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
|
Typ SIM karty (velikost) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM karet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Typ displeje | OLED displej | LCD displej | |
---|---|---|---|
Technologie displeje | Infinity-O Dynamic AMOLED | LTPS | |
Úhlopříčka displeje (velikost) | 6.3" | 6.5" | OPPO A74 5G má větší úhlopříčku displeje než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Rozlišení displeje | 2280 x 1080 pixelů | 2400 x 1080 pixelů | OPPO A74 5G má lepší rozlišení displeje než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Formát rozlišení displeje | Full HD+ | Full HD+ | |
Jemnost displeje | 401 ppi | 405 ppi | OPPO A74 5G má větší jemnost displeje než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Maximální jas (svítivost) displeje | 1200 cd/m² | 550 cd/m² | Samsung Galaxy Note10 má lepší svítivost displeje než telefon OPPO A74 5G. |
Barevná hloubka displeje | 16,7 milionu barev | - | |
Kontrastní poměr displeje | 2000000:1 | 1500:1 | Samsung Galaxy Note10 má lepší kontrastní poměr displeje než telefon OPPO A74 5G. |
HDR | Ano | - | Samsung Galaxy Note10 disponuje HDR. |
HDR technologie | HDR10+ | - | |
Obnovovací frekvence displeje | - | 90 Hz | |
Vzorkovací frekvence dotyku | - | 180 Hz | |
Funkce displeje | Edge Screen, DCI-P3 Wide color gamut, Infinity Display, Edge-to-Edge screen, AOD(Always On Display), Edge Lighting | Režim Eye comfort, 100% DCI-P3 | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass 6 (sklo odolné proti poškrábání) | Panda Glass |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Typ procesoru (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
---|---|---|---|
Frekvence procesoru | 2.7 GHz | 2 GHz | Samsung Galaxy Note10 má vyšší frekvenci procesoru než telefon OPPO A74 5G. |
Počet jader procesoru | 8jádrový | 8jádrový | Oba telefony mají stejný počet jader telefonu. |
64-bitová architektura | Ano | - | Samsung Galaxy Note10 disponuje 64bitovou architekturou. |
Grafické jádro (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
PAMĚŤ | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Samsung Galaxy Note10 má větší operační paměť RAM než telefon OPPO A74 5G. |
---|---|---|---|
Vnitřní paměť (interní úložiště) | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10 má větší vnitřní paměť než telefon OPPO A74 5G. |
Uživatelská paměť | 224.6 GB | - | |
Paměťové rozhraní | - | UFS 2.1 |
FOTOAPARÁT | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
ZADNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 16 Megapixelů | 48 Megapixelů | Telefon OPPO A74 5G má lepší rozlišení fotoaparátu než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Velikost snímače hlavního fotoaparátu | - | 1/2" | |
Typ objektivu hlavního fotoaparátu | Ultraširokoúhlý objektiv | - | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | F/2.2 | F/1.7 | OPPO A74 5G má lepší světelnost objektivu než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Zorné pole hlavního fotoaparátu | 123 stupňů | 79 stupňů | Samsung Galaxy Note10 má větší zorné pole objektivu než telefon OPPO A74 5G. |
Velikost pixelu hlavního fotoaparátu | 1 μm | - | |
Zaostření hlavního fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Optický Zoom | 2x | - | |
Digitální Zoom | 10x | - | |
Speciální efekty fotoaparátu | HDR, Mřížka | - | |
Režimy fotoaparátu | Panorama, Pro režim, Režim časovače, HYPERLAPSE, Super zpomalené záběry, AR Emoji, Květiny, Zeleň, Stromy, Obloha, Pláže, Vodní plochy, Sníh, Podsvícení, Text, Fotografie v pohybu, Jídlo, Dítě, Osoba, Pes, Kočka, Západ slunce, Východ slunce, Město, Vodopád, Scenérie, Jeviště, Vozidla, Nápoje, Zvířata, Boty, Interiér, Oblečení, Noční pohled, Noc, Hory | Panorama, Časosběrný režim, Režim zpomaleného pohybu, Noční režim, Expertní režim, Text, Portrét | |
Rozpoznávání obličeje | Ano | - | Samsung Galaxy Note10 disponuje funkcí rozpoznávání obličeje. |
Zdroj světla fotoaparátu | LED blesk (LED flash) | LED blesk (LED flash) | |
Rozlišení statických snímků | - | 8000 x 6000 | |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 (1080p) při 60 fps, 1280 x 720 (720p) při 30 fps, 3840 x 2160 (4K) při 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) při 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) při 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps, 1280 x 720 (720p) při 30 fps | |
Funkce fotoaparátu (vlastnosti) | Rychlé spuštění, Přiblížení při přehrávání, Fotografie v pohybu, Detekce mrknutí, VDIS (digitální stabilizace obrazu videa), Živé zaostření, LED blesk s vysokým CRI, Sledování AF, Značky polohy videa, Značky polohy, Podpora hyperzáznamu videa 1080p, Optimalizátor scény, Plný náhled, Detekce vad, Návrhy záběrů, Detekce rozmazání, Záznam HDR10+, Plovoucí tlačítko spouště, Super stabilní, Rychlé měření, 9,1Mpx fotografie se záznamem 4K UHD, Mikrofon s přiblížením | Elektronický stabilizátor obrazu (EIS), AI čtyřnásobný fotoaparát, AI vylepšení scény 2.0 |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu | 12 Megapixelů | 8 megapixelů | Telefon Samsung Galaxy Note10 má lepší rozlišení druhého fotoaparátu než telefon OPPO A74 5G. |
---|---|---|---|
Velikost snímače druhého zadního fotoaparátu | - | 1/4" | |
Typ objektivu druhého zadního fotoaparátu | Širokoúhlý objektiv | Ultraširokoúhlý objektiv | |
Světelnost objektivu druhého zadního fotoaparátu | F/1.5 a f/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10 má lepší světelnost objektivu druhého fotoaparátu než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Zorné pole druhého zadního fotoaparátu | 77 stupňů | 119 stupňů | OPPO A74 5G má větší zorné pole objektivu druhého fotoaparátu než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Velikost pixelu druhého zadního fotoaparátu | 1.4 μm | - | |
Vlastnosti druhého zadního fotoaparátu | OIS (optická stabilizace obrazu), Super Speed Dual Pixel AF | - |
TŘETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu | 12 Megapixelů | 2 megapixely | Telefon Samsung Galaxy Note10 má lepší rozlišení třetího fotoaparátu než telefon OPPO A74 5G. |
---|---|---|---|
Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu | - | 1/5" | |
Typ objektivu třetího zadního fotoaparátu | Teleobjektiv | - | |
Světelnost objektivu třetího zadního fotoaparátu | F/2.1 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10 má lepší světelnost objektivu třetího fotoaparátu než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | 45 stupňů | 88.8 stupňů | OPPO A74 5G má větší zorné pole objektivu třetího fotoaparátu než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Velikost pixelu třetího zadního fotoaparátu | 1 μm | - | |
Optická stabilizace (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Telefon Samsung Galaxy Note10 disponuje optickou stabilizací třetího fotoaparátu. |
Funkce třetího zadního fotoaparátu | - | Makrokamera | |
Vlastnosti třetího zadního fotoaparátu | Automatické ostření s fázovou detekcí (PDAF) | - |
ČTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlišení čtvrtého zadního fotoaparátu | - | 2 megapixely | |
---|---|---|---|
Velikost snímače čtvrtého zadního fotoaparátu | - | 1/5" | |
Světelnost objektivu čtvrtého zadního fotoaparátu | - | F/2.4 | |
Zorné pole čtvrtého zadního fotoaparátu | - | 88.8 stupňů | |
Funkce čtvrtého zadního fotoaparátu | - | Monochromatická kamera |
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlišení předního fotoaparátu | 10 Megapixelů | 16 Megapixelů | Telefon OPPO A74 5G má lepší rozlišení předního fotoaparátu než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | F/2.2 | F/2.0 | OPPO A74 5G má lepší světelnost předního objektivu než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Zorné pole předního fotoaparátu | 80 stupňů | 79.3 stupňů | Samsung Galaxy Note10 má větší zorné pole předního objektivu než telefon OPPO A74 5G. |
Zaostření předního fotoaparátu | Automatické | Volné ostření (focus free) | |
Speciální efekty předního fotoaparátu | HDR, Mřížka | Stickers | |
Režimy předního fotoaparátu | Režim časovače, režim širokých selfie, režim selfie, režim živého zaostření, AR Emoji, zaostření selfie, video s živým zaostřením | Panorama, časosběrný režim, noční režim, portrét | |
Rozlišení statických snímků | - | 4624 x 3468 | |
Rozlišení videa | - | 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps, 1280 x 720 (720p) při 30 fps | |
Vlastnosti předního fotoaparátu | Rychlé spuštění, Fotografie v pohybu, Razítka, značky polohy, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Plný náhled, Detekce vad, Dual Pixel AF | Elektronický stabilizátor obrazu (EIS), zkrášlení AI |
BATERIE A NABÍJENÍ | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Kapacita baterie (velikost) | 3500 mAh | 5000 mAh | Telefon OPPO A74 5G má větší kapacitu baterie než telefon Samsung Galaxy Note10. |
---|---|---|---|
Technologie rychlého nabíjení | Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Telefon Samsung Galaxy Note10 disponuje technologií rychlého nabíjení. |
Bezdrátové nabíjení | Ano | - | Telefon Samsung Galaxy Note10 je možné nabíjet bezdrátově. |
Standardy bezdrátového nabíjení | WPC, PMA, rychlé bezdrátové nabíjení 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Pohotovostní doba | - | 40 hodin | |
Výdrž baterie při volání | 1440 minut | 1620 minut | Telefon OPPO A74 5G má delší výdrž baterie při volání než telefon Samsung Galaxy Note10. |
Detailní informace o výdrži baterie | Volání (4G): až 1440 min Aktivní používání online (LTE): až 15 h Aktivní používání online (Wi-Fi): až 15 h Přehrávání (bezdrátový zvuk): až 50 h Přehrávání (video): až 17 h |
Přehrávání (video): až 13 h Volání: až 1620 min Pohotovostní režim: až 40 h |
TECHNOLOGIE | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generace mobilní sítě | 4G | 5G | Telefon OPPO A74 5G disponuje modernější generací mobilní sítě. |
Operační systém | Android 9.0 Pie | ColorOS 11.1 (založený na Androidu 11) | |
Uživatelské rozhraní | One UI | - | |
Inteligentní asistent | Bixby | - | |
Platební technologie | Samsung Pay | - | |
Navigace | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
KOMUNIKACE | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Přenos dat | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G technologie připojení | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technologie připojení | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS frekvence připojení | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE technologie připojení | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE frekvence připojení | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nižší, FDD 800 vyšší, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nižší, FDD 800 vyšší, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR technologie připojení | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
5G NR frekvence připojení | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Bezdrátové rozhraní | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Ano | Ano | Oba telefony mají NFC čtečku pro mobilní platby. |
Služby pro zasílání zpráv | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technologie Dolby Atmos, bod akustického přetížení, stereofonní reproduktory vyladěné společností AKG, zvuk Dolby Digital | - |
FUNKCE | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Funkce telefonu | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | Hlasitý odposlech, hlasové ovládání, časovač hovorů, konferenční hovor, letový režim, hlasové vytáčení, vibrační upozornění. | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometr, snímač okolního světla, snímač přiblížení, barometr, gyroskopický snímač, Hallův snímač, geomagnetický snímač | Akcelerometr, senzor přiblížení, magnetometr, gyroskopický senzor, gravitační senzor, optický senzor | |
Zabezpečení telefonu | Čtečka otisků prstů (pod displejem), rozpoznávání obličeje | Rozpoznávání obličeje, čtečka otisků prstů | |
Technologie zabezpečení | - | Odemykání obličejem | |
Další funkce telefonu | S Pen multi-input, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Screen mirroring, Screen Write, Smart Select, technologie MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, podpora Samsung DeX, Bixby Vision, funkce Secure Folder, Dual Audio, funkce S Pen remote, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP | Rychlé nabíjení, Google Lens |
OSTATNÍ | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A74 5G |
---|
Obsah balení | Napájecí adaptér, pinzeta, nástroj pro vyjmutí karty SIM, kabel USB-C, pero S Pen, hroty pera, sluchátka (USB Type-C) se zvukem od AKG | Náhlavní souprava, napájecí adaptér, nástroj pro vyjmutí karty SIM, kabel USB-C, ochranné pouzdro | |
---|---|---|---|
Normy (standardy) | VDE, IP68, HAC (kompatibilní s naslouchátky), certifikace TUV Rheinland Eye Comfort. | - | |
Maximální hloubka voděodolnosti | 1.5 m | - |