Detailní srovnání a recenze notebooků Acer Swift Air SFA16 a ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.67 cm x 24.23 cm x 1.29 cm | 35,98 cm x 23,43 cm x 1,99 cm |
Hmotnost | 1.2 kg | 1.8 kg |
Materiál pouzdra | Slitina hořčíku a hliníku | - |
Barva | Olivine black | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Velikost obrazovky | 16" OLED | 15.6" OLED |
---|---|---|
Rozlišení obrazovky | 3840 x 2400 (WQUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:10 | 16:9 |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 600 cd/m² |
Barevný gamut | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | Glare, CineCrystal, 0.8 ms response rate | Lesklý, redukce modrého světla, Pantone Validated, 84% poměr obrazovky k tělu, HDR 600 True Black |
PROCESOR | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
CPU | AMD Ryzen 7 6800U / 2.7 GHz | AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.7 GHz | 4.4 GHz |
Počet jader | 8jádrový | 8jádrový |
Mezipaměť (Cache) | L3 - 16 MB | L3 - 16 MB |
PAMĚŤ | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Operační paměť RAM | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Typ paměti RAM | LPDDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
ÚLOŽIŠTĚ | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 1.024 TB SSD M.2 2280 PCIe - Micron | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon Graphics |
Video paměť | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ano - Full HD | Ano - 1080p |
Funkce kamery | Časová redukce šumu | Privacy shutter |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, dva mikrofony | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Zvukové funkce | - | Výstup: Smart Amp, potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | AMD RZ616 - M.2 2230 | - |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 54 Wh | 70 Wh |
Výdrž baterie | Až 7,5 hodiny | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V | 120 Watt, 20 V, 6 A |
VSTUP | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | - | Klávesnice Chiclet |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Rozhraní | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 2 LAN (RJ-45) Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 2.0 HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | - | Ano (microSD) |
SOFTWARE | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|
OSTATNÍ | Acer Swift Air SFA16 | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500QC) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér USB-C | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | čtečka otisků prstů | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Funkce | - | systémové heslo, MIL-STD-810H tested |
Vyhovující standardy | HDCP | RoHS, REACH |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok Záruka pro zahraniční cestující - 1 rok |
- |
Číslo modelu | 41 | L1010W |