Detailní srovnání a recenze notebooků Acer TravelMate P2 (TMP214-52) a ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 32.89 cm x 23.775 cm x 1.99 cm | 32.3 cm x 22.3 cm x 1.99 cm |
Hmotnost | 1.6 kg | 1.5 kg |
Materiál pouzdra | Polykarbonát ABS | Kov |
Barva | Břidlicově černá | Černá | Nebesky modrá |
DISPLEJ | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 14" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 220 cd/m² | 300 cd/m² |
Barevný gamut | - | 72% NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-glare, ComfyView, 10 ms response rate, Narrow Border Display | Anti-glare, WideView, NanoEdge display, Narrow Border Display, Pantone Validated |
PROCESOR | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 GHz | Intel Core i7 (10th Gen) 10510U / 1.8 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.2 GHz | 4.9 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | 6 MB | 8 MB |
64-bit architektura | Ano | Ano |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
PAMĚŤ | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 32 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Rychlost | - | 2133 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 128 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) - Kingston | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|---|
Technologie alokace paměti | Sdílená videopaměť (UMA) | - |
Kamera | Ano - HD | Ano - HD |
Funkce kamery | - | IR kamera, Windows Hello |
Zvuk | Stereo reproduktory, dva mikrofony | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | - |
Zvukové funkce | - | ASUS SonicMaster, Smart Amplification technology |
PŘIPOJENÍ | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 (CNVi) | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | Wake-on-LAN (WOL) | - |
BATERIE | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 48 Wh | 70 Wh |
Výdrž baterie | Až 11 hodin | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19 V | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
VSTUP | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, stylus, ScreenPad Plus |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Multi-gesture touch pad, klávesnice Acer FineTip, přesný touchpad | 12,6" dotykový displej |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Rozhraní | HDMI VGA USB 3.1 Gen 1 (s vypnutým nabíjením) 2 x USB 3.1 USB-C 3.1 (DC-In combo) LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon HDMI USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2 USB-C 3.1 Gen 2 |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card) | Ano (microSD) |
SOFTWARE | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition National Academic | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|
OSTATNÍ | Acer TravelMate P2 (TMP214-52) | ASUS ZenBook Duo UX481FA (BM020R) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér, sada HDD | Stylus, napájecí adaptér, pouzdro |
---|---|---|
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | HDCP Compliant | ErgoLift |
Vyhovující standardy | MIL-STD 810G | MIL-STD 810G |
Hodnota SAR | - | 0,529 W/kg (tělo), 0,529 W/kg (končetina) |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - carry-in Záruka pro mezinárodní cestující - 1 rok |
Omezená záruka - 2 roky |
Číslo modelu | 58E1 | - |