Detailní srovnání a recenze notebooků AORUS 15P XC (8UK2430SH) a ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.7 cm x 24.4 cm x 2.3 cm | 35,38 cm x 22,66 cm x 1,58 cm |
Rozměry (ŠxHxV) / hmotnost - detaily | - | 45,5 cm x 29 cm x 7,3 cm / 3,67 kg |
Hmotnost | 2 kg | 1.4 kg |
Materiál pouzdra | - | Hliník |
Barva | Černá | Ponder blue |
DISPLEJ | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 15.6" OLED |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1620 (2,8K) |
V-Sync při max. rozlišení | 240 Hz | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | - | 600 cd/m² |
Barevný gamut | 72% NTSC | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | Anti-glare, Factory Calibration, Pantone Validated, IPS-level, 72% NTSC colour gamut | Displej NanoEdge, Pantone Validated, 86% poměr obrazovky k tělu, odezva 0,2 ms, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR |
PROCESOR | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10870H / 2.2 GHz | AMD Ryzen 7 7735U / 2,7 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 5 GHz | 4,75 GHz |
Počet jader | 8jádrový | 8jádrový |
Mezipaměť (Cache) | 16 MB | L3 - 16 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Chipset | Intel HM470 | - |
Funkce procesoru | Intel Platform Trust Technology (PTT) | - |
PAMĚŤ | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Operační paměť RAM | 32 GB (2 x 16 GB) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 64 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 2933 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 0 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | - |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3070 / Intel UHD Graphics 630 | AMD Radeon 680M |
Video paměť | 8 GB GDDR6 SDRAM | - |
Funkce systému videa | NVIDIA Optimus, Max-Q design | - |
Kamera | Ano - HD | Ano - Full HD |
Funkce kamery | - | IR kamera, Windows Hello, kamera ASUS AiSense |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | Nahimic 3 sound technology | Výstup: Technologie Smart Amplification, Asus Audio Booster; Vstup: AI potlačení šumu |
PŘIPOJENÍ | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6 AX 200 | - |
Síťové rozhraní | 2.5 Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | - | Single stream (1x1) |
BATERIE | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Technologie | Lithiový polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 99 Wh | 67 Wh |
Výdrž baterie | Až 8 hodin | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 230 Watt | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
VSTUP | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano (RGB) | Ano |
Funkce | N-key rollover, pro každou klávesu RGB | Odolná proti polití, chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Sloty | 1 x M.2 (PCI Express / SATA) 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) |
- |
---|---|---|
Rozhraní | LAN USB-C 3.2 Gen 1 Mini DisplayPort 1.4 3 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
HDMI 2.1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 |
Čtečka paměťových karet | Ano (SDXC UHS-II Card) | - |
SOFTWARE | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | - | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
OSTATNÍ | AORUS 15P XC (8UK2430SH) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér USB-C |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Funkce | WINDFORCE Infinity chladicí systém | MIL-STD-810H testováno, podpora Cortany, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Vyhovující standardy | - | RoHS, REACH, ISO 22196, certifikace TUV Rheinland Low Blue Light, certifikace TUV Rheinland Flicker Free, certifikace SGS Eye Care Display, ISO 21702 |
Maximální provozní teplota | - | 49 °C |
Minimální provozní teplota | - | -37 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | - | 95% RELATIVNÍ VLHKOST |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 2 roky | - |
Číslo modelu | - | NX015W |