Detailní srovnání a recenze notebooků ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) a ASUS ROG Flow X13 (GV302XU). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Typ výrobku | Notebook - flipové provedení | Notebook - flipové provedení |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 30.9 cm x 21.06 cm x 1.69 cm | 29,9 cm x 21,2 cm x 1,87 cm |
Hmotnost | 1.21 kg | 1.3 kg |
Materiál pouzdra | Hliník, hořčíková slitina | - |
Barva | Star black | Vypnutá černá |
DISPLEJ | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Velikost obrazovky | 13.3" OLED | 13.4" - IPS |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Ano | Ano |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 165 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 500 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
Funkce obrazovky | Ochrana proti odleskům, Pantone Validated, 78% poměr obrazovky k tělu displeje | Lesklý, HDR (vysoký dynamický rozsah), odezva 3 ms, Dolby Vision |
PROCESOR | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | AMD Ryzen 9 7940HS / 4 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.2 GHz | 5,2 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 8jádrový |
Mezipaměť (Cache) | 8 MB | L3 - 16 MB |
Funkce procesoru | Intel Smart Cache | - |
PAMĚŤ | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 16 GB (2 x 8 GB (pájené)) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 40 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Počet slotů | 1 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 / AMD Radeon 780M |
Video paměť | - | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) | NVIDIA G-SYNC |
Gaming | - | Ano |
Kamera | Ano - 720p | Ano - Full HD |
Funkce kamery | Privacy shutter | IR kamera, Windows Hello |
Zvuk | Duální stereofonní reproduktory, mikrofonní pole | Duální stereofonní reproduktory, pole 3 mikrofonů |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | Vstup: Potlačení šumu AI | - |
PŘIPOJENÍ | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Síťové rozhraní | Ethernet | - |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 66 Wh | 75 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | 130 Watt, 20 V, 6.5 A |
VSTUP | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Typ | Klávesnice, NumberPad 2.0 | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Klávesnice Chiclet | Chiclet klávesnice, N-key rollover, vzdálenost zdvihu 1,7 mm |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Sloty | 2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 free) | - |
---|---|---|
Rozhraní | HDMI Micro-HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (podporuje DisplayPort) (napájení) LAN (na dodaném adaptéru) |
USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje režim DisplayPort Alt) (Power Delivery) HDMI 2.1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB4 Gen 2x2 ROG XG Mobile Interface/USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 |
SOFTWARE | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | MyASUS, Microsoft 365 (zkušební verze na 1 měsíc) | - |
OSTATNÍ | ASUS ExpertBook B5 Flip OLED (B5302FEA) | ASUS ROG Flow X13 (GV302XU) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér USB-C, adaptér Micro HDMI na LAN | Napájecí adaptér USB-C |
---|---|---|
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů | - |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | systémové heslo, heslo pevného disku, ErgoLift, MIL-STD-810H tested | Fanoušci služby Arc Flow |
Vyhovující standardy | CTR 21, UL 1459, FCC část 15 třída B, JIS C 0950, EU RoHS, EU REACH | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží | - |
Číslo modelu | LF1011X | MU010W |