Detailní srovnání a recenze notebooků ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) a ASUS VivoBook 16X (K3605ZU). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35,82 cm x 26,12 cm x 1,99 cm | 35,86 cm x 24,91 cm x 1,89 cm |
Hmotnost | 1.5 kg | 1.8 kg |
Materiál pouzdra | Hliník, slitina hořčíku a hliníku | Plastové |
Barva | Star black | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Velikost obrazovky | 16" OLED | 16" |
---|---|---|
Rozlišení obrazovky | 3840 x 2400 (WQUXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:10 | 16:10 |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Barevný gamut | 100% DCI-P3 | 100% sRGB |
Funkce obrazovky | Lesklý design s úzkým rámečkem, Pantone Validated, 83% poměr obrazovky k tělu displeje | Ochrana proti odleskům, úroveň IPS, 85% poměr obrazovky k tělu |
PROCESOR | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1240P / 1.7 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 12650H / 2.3 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.4 GHz | 4.7 GHz |
Počet jader | 12 jader | 10 jader |
Mezipaměť (Cache) | 12 MB | L3 - 24 MB |
Funkce procesoru | Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 40 GB | 32 GB |
Typ paměti RAM | DDR5 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formát | SO-DIMM 262-pin | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | 1 | 1 |
Prázdné sloty | 1 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 4.0 | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 / Intel UHD Graphics |
Video paměť | - | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) | Max-Q design, MUX Switch, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 720p |
Funkce kamery | Privacy shutter, infračervená kamera, Windows Hello | Privacy shutter |
Zvuk | Reproduktory, soustava mikrofonů | Reproduktor, soustava mikrofonů |
Kompatibilní standardy | Dolby Atmos | - |
Zvukové funkce | Výstup: Technologie Smart Amplification | Výstup: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Vstup: Potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 84 Wh | 70 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 90 Watt, 20 V, 4.5 A | 120 Watt, 20 V, 6 A |
VSTUP | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Klávesnice chiclet Odolnost proti polití, vzdálenost zdvihu 1,5 mm | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Sloty | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 free) | - |
---|---|---|
Rozhraní | HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN (RJ-45) USB 2.0 |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD) | Ano |
SOFTWARE | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | - | MyASUS, ScreenXpert, ovladače NVIDIA Studio, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 měsíc zkušební verze), GlideX |
OSTATNÍ | ASUS ExpertBook B5 OLED (B5602CBA) | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér USB-C | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington nano | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | Systémové heslo, heslo pevného disku, testováno podle MIL-STD-810H, Computrace ready z BIOSu | Konstrukce ASUS IceCool, testováno podle MIL-STD-810H, ochrana BIOS, podpora Cortany, ASUS Antimicrobial Guard |
Vyhovující standardy | RoHS | RoHS, REACH, TUV Rheinland |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
V souladu s EPEAT | EPEAT Silver | - |
Maximální provozní teplota | - | 49 °C |
Minimální provozní teplota | - | -37 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | - | 95% RELATIVNÍ VLHKOST |
Číslo modelu | L2I5X | N1058W |