Komplexní srovnání a recenze notebooků ASUS ROG Strix G16 (G614JV) a ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35,4 cm x 26,4 cm x 3,04 cm | 35,93 cm x 22,94 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 2.5 kg | 1.7 kg |
Materiál pouzdra | - | Hliník, plast |
Barva | Eclipse šedá | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Velikost obrazovky | 16" | 15.6" OLED |
---|---|---|
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | 165 Hz | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:10 | 16:9 |
Jas obrazu | - | 400 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
Funkce obrazovky | Ochrana proti odleskům, kompatibilní s NVIDIA G-SYNC, HDR (vysoký dynamický rozsah), odezva 7 ms, úroveň IPS, Dolby Vision | Lesklý, HDR (vysoký dynamický rozsah) |
PROCESOR | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
CPU | Intel Core i5 (13. generace) 13450HX | Intel Core i5 (13. generace) 13500H |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.6 GHz | 4.7 GHz |
Počet jader | 10 jader | 12 jader |
Mezipaměť (Cache) | 20 MB | 18 MB |
Technologie platformy | - | Intel Evo |
Funkce procesoru | Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Operační paměť RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 32 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 4800 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 4800 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 262-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 0 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics | Grafika Intel Arc A350M / Intel Iris Xe |
Video paměť | 8 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus | - |
Gaming | Ano | - |
Kamera | Ano - 720p | Ano - Full HD |
Funkce kamery | - | Privacy shutter |
Zvuk | Reproduktory, soustava mikrofonů | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | Dolby Atmos | - |
Zvukové funkce | Výstup: Smart Amp; Vstup: AI potlačení šumu | Výstup: Inteligentní zesilovač |
PŘIPOJENÍ | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 90 Wh | 70 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 280 W, 20 V, 12 A | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
VSTUP | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano (RGB) | Ano |
Funkce | Chiclet klávesnice, 4zónové RGB podsvícení | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,35 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Sloty | 2 x M.2 (PCI Express / SATA) (1 free) | - |
---|---|---|
Rozhraní | USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 Thunderbolt 4 (podporuje DisplayPort) HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon LAN |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 1.4 |
SOFTWARE | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | - | McAfee LiveSafe (30denní zkušební verze), Microsoft 365 (1 měsíc zkušební verze) |
OSTATNÍ | ASUS ROG Strix G16 (G614JV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Funkce | Systémové heslo, technologie ASUS Aura Sync, světelná lišta Aura Sync, ROG Intelligent Cooling, Aura Sync Rear Glow | Konstrukce ASUS IceCool, testováno podle MIL-STD-810H, ochrana BIOS, antimikrobiální ochrana ASUS |
Číslo modelu | N3106W | L1060W |