Komplexní srovnání a recenze notebooků ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) a ASUS E410MA (EK007R). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 36 cm x 26.8 cm x 2 cm | 32.5 cm x 21.7 cm x 1.84 cm |
Hmotnost | 2.48 kg | 1.3 kg |
Materiál pouzdra | - | Plastové |
Barva | Gunmetalová šedá | Černá (dole), černá (nahoře), paví modř (kryt LCD) |
DISPLEJ | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 14" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | - |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 200 cd/m² |
Barevný gamut | 100% Adobe RGB, 132.7% sRGB, 95.54% NTSC | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-glare, NVIDIA G-SYNC compatible, Pantone Validated | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, Tru2Life, NanoEdge display |
PROCESOR | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
CPU | Intel Core i9 (10th Gen) 10980HK / 2.4 GHz | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 5.3 GHz | 2.8 GHz |
Počet jader | 8jádrový | Dvoujádrový |
Mezipaměť (Cache) | 16 MB | 4 MB |
64-bit architektura | Ano | Ano |
Chipset | Intel HM470 | - |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | - |
PAMĚŤ | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Operační paměť RAM | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (připájené)) | 4 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 48 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 3200 MHz | 2400 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 1 | - |
Prázdné sloty | 0 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Celková kapacita | 2 TB | - |
---|---|---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 2 x 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe), HyperDrive RAID 0 | 64 GB eMMC |
RAID level | RAID 0 | - |
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | - |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER / Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 600 |
Video paměť | 8 GB GDDR6 SDRAM | - |
Funkce systému videa | NVIDIA Optimus, Max-Q design | - |
Gaming | Ano | - |
Kamera | - | Ano - VGA |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, mikrofonní pole | Stereo reproduktory, mikrofon |
Zvukové funkce | ESS SABRE HiFi audio DAC technology, Smart Amp | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower |
VR kompatibilita | Ano | - |
PŘIPOJENÍ | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Kompatibilní standardy | Wi-Fi CERTIFIED 6 | - |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | - |
BATERIE | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 90 Wh | 42 Wh |
Výdrž baterie | - | Až 12 hodin |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 240 Watt, 20 V, 12 A | 33 Watt, 19 V, 1.75 A |
VSTUP | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad, NumberPad | Klávesnice, touchpad, NumberPad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | Ano (RGB) | - |
Funkce | Klávesnice Chiclet, RGB pro každou klávesu | Klávesnice Chiclet |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Rozhraní | USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon Vstup pro mikrofon |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 3.2 Gen 1 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 USB 2.0 |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | - | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
---|---|---|
Dodávaný software | - | Microsoft 365 (30 days trial), McAfee LiveSafe (30 days trial), McAfee, MyASUS, System Diagnosis, Battery Health Charging |
OSTATNÍ | ASUS ROG Zephyrus Duo 15 (GX550LXS) | ASUS E410MA (EK007R) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Funkce | systémové heslo, ASUS Aura Sync technology, Active Aerodynamic System (AAS), 65W power delivery | - |
Vyhovující standardy | - | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, MIC, FCC, A-Tick |
Hodnota SAR | 0,028 W/kg (tělo), 0,028 W/kg (končetina) | - |
Certifikát ENERGY STAR | - | Ano |
Záruka výrobce | - | Omezená záruka - 3 roky |
Číslo modelu | HC029R | - |