Detailní srovnání a recenze notebooků ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) a ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Typ výrobku | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.5 cm x 24.3 cm x 2.29 cm | 35,93 cm x 22,94 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 2 kg | 1.7 kg |
Materiál pouzdra | - | Hliník, plast |
Barva | Eclipse šedá | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Velikost obrazovky | 16" - IPS | 15.6" OLED |
---|---|---|
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | 165 Hz | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:10 | 16:9 |
Jas obrazu | - | 400 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
Funkce obrazovky | Ochrana proti odleskům, kompatibilní s NVIDIA G-SYNC, široký barevný gamut, HDR (vysoký dynamický rozsah), Pantone Validated, Dolby Vision | Lesklý, HDR (vysoký dynamický rozsah) |
PROCESOR | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz | Intel Core i5 (13. generace) 13500H |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.7 GHz | 4.7 GHz |
Počet jader | 14jádrový | 12 jader |
Mezipaměť (Cache) | 24 MB | 18 MB |
Technologie platformy | - | Intel Evo |
Funkce procesoru | Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Operační paměť RAM | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 48 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 3200 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 1 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4060 / grafika Intel Iris Xe | Grafika Intel Arc A350M / Intel Iris Xe |
Video paměť | 8 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus | - |
Gaming | Ano | - |
Kamera | Ano - 720p | Ano - Full HD |
Funkce kamery | IR kamera, Windows Hello | Privacy shutter |
Zvuk | Dva výškové reproduktory, dva nízkofrekvenční reproduktory, maticový mikrofon | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | Dolby Atmos | - |
Zvukové funkce | Výstup: Technologie Smart Amplification, Hi-Res Audio; Vstup: AI potlačení šumu | Výstup: Inteligentní zesilovač |
PŘIPOJENÍ | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 90 Wh | 70 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 240 Watt, 20 V, 12 A | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
VSTUP | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Chiclet klávesnice, 1,7mm vzdálenost zdvihu | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,35 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Rozhraní | HDMI 2.1 LAN USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon 2 x USB 3.2 Gen 2 |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 1.4 |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (microSDXC UHS-II) | - |
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | Armoury Crate | McAfee LiveSafe (30denní zkušební verze), Microsoft 365 (1 měsíc zkušební verze) |
OSTATNÍ | ASUS ROG Zephyrus G16 (GU603ZV) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | Technologie ASUS Aura Sync, ErgoLift, ochrana BIOS, ROG Intelligent Cooling, Arc Flow ventilátory, 0dB Ambient Cooling | Konstrukce ASUS IceCool, testováno podle MIL-STD-810H, ochrana BIOS, antimikrobiální ochrana ASUS |
Číslo modelu | N3009W | L1060W |