Podrobné srovnání a recenze notebooků ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) a ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA). Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Typ výrobku | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35,97 cm x 23,25 cm x 1,79 cm | 36,03 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 1.7 kg | 1.63 kg |
Materiál pouzdra | Plastové | Plastové |
Barva | Chladná stříbrná | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-glare | Ochrana proti odleskům, 84% poměr obrazovky k tělu |
PROCESOR | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1255U / 1.7 GHz | Intel Core i3 N305 |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.7 GHz | 3.8 GHz |
Počet jader | 10 jader | 8jádrový |
Mezipaměť (Cache) | L3 - 12 MB | 6 MB |
Funkce procesoru | Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 1 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD - UFS 2.1 |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Funkce systému videa | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) | - |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 720p |
Funkce kamery | Závěrka pro ochranu soukromí, technologie ASUS 3D redukce šumu (3DNR) | Závěrka pro ochranu soukromí, technologie ASUS 3D redukce šumu (3DNR) |
Zvuk | Duální reproduktory, soustava mikrofonů | Duální reproduktory, soustava mikrofonů |
Zvukové funkce | Výstup: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Vstup: Potlačení šumu AI | Výstup: Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Vstup: potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Vlastnosti | Single stream (1x1) | Single stream (1x1) |
BATERIE | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 42 Wh | 42 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
VSTUP | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | - |
Funkce | Precision touchpad, chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm | Precision touchpad, chiclet klávesnice, vzdálenost posuvu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Rozhraní | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB 2.0 HDMI 1.4 |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|
SOFTWARE | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home in S mode |
---|---|---|
Dodávaný software | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (zkušební verze na 1 měsíc), GlideX | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (zkušební verze na 1 měsíc), GlideX |
OSTATNÍ | ASUS VivoBook 15 (X1504ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Funkce | Testováno podle MIL-STD-810H, ochrana BIOS, ASUS Antimicrobial Guard Plus | MIL-STD-810H tested |
Vyhovující standardy | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 | RoHS, REACH, TUV Rheinland |
Číslo modelu | - | NJ084W |