Detailní srovnání a recenze notebooků ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) a ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Typ výrobku | Notebook - flipové provedení | Notebook - flipové provedení |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 28 cm x 20 cm x 1.79 cm | 30.5 cm x 21.1 cm x 1.39 cm |
Hmotnost | 1.27 kg | 1.2 kg |
Materiál pouzdra | Plastové | - |
Barva | Star grey | Nefritově černá |
DISPLEJ | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Velikost obrazovky | 11.6" | 13.3" OLED |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Ano (10-point multi-touch) | Ano |
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 3840 x 2160 (4K) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 200 cd/m² | 550 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | 133% sRGB, 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, glare, Tru2Life | Lesklý, NanoEdge displej, Pantone Validated, HDR 500 True Black, 80% poměr obrazovky k tělu, odezva 0,2 ms, VESA DisplayHDR, přesnost barev Delta E≤2 |
PROCESOR | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
CPU | Intel Celeron N3350 / 1.1 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 2.4 GHz | 4.7 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | 2 MB | 12 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Technologie platformy | - | Intel Evo |
Funkce procesoru | - | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Typ paměti RAM | DDR3 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics 500 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Funkce systému videa | - | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) |
Kamera | Ano - VGA | Ano - 720p |
Funkce kamery | - | IR kamera, Windows Hello |
Zvuk | Reproduktor, soustava mikrofonů | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Zvukové funkce | ASUS SonicMaster | Výstup: ASUS SonicMaster; Vstup: Potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
---|---|---|
Síťové rozhraní | - | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | - | Gigabit Ethernet via optional Ethernet (RJ-45) adapter, dual stream (2x2) |
BATERIE | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 36 Wh | 67 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | - | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
VSTUP | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad, stylus, NumberPad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Klávesnice Chiclet | Chiclet klávesnice, 4096 úrovní stisku, vzdálenost zdvihu 1,35 mm |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Rozhraní | Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 USB 3.1 Gen 1 HDMI |
USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 1.4 LAN (na dodaném adaptéru) |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
SOFTWARE | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | - | MyASUS, Microsoft 365 (zkušební verze na 1 měsíc) |
OSTATNÍ | ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA (EH008R) | ASUS Zenbook Flip S13 OLED (UX371EA) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Stylus, ochranné pouzdro na brašnu, napájecí adaptér USB-C, adaptér USB-C na audio jack, adaptér RJ-45 |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Funkce | systémové heslo | MIL-STD-810H testováno, podpora Cortany |
Vyhovující standardy | - | TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Hodnota SAR | 0,323 W/kg (tělo), 0,323 W/kg (končetina) | - |
Záruka výrobce | - | Omezená záruka - 1 rok |
Číslo modelu | - | HL711W |