Komplexní srovnání a recenze notebooků ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) a ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Typ výrobku | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35,98 cm x 23,29 cm x 1,89 cm | 36,03 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 1.8 kg | 1.63 kg |
Materiál pouzdra | - | Plastové |
Barva | Neutrální šedá | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" OLED | 15.6" |
---|---|---|
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | 100% DCI-P3 | 45% NTSC |
Podpora barev | 1,07 miliardy barev | - |
Funkce obrazovky | Lesklý, NanoEdge displej, Pantone Validated, 84% poměr obrazovky k tělu, odezva 0,2 ms, HDR 600 True Black | Ochrana proti odleskům, 84% poměr obrazovky k tělu |
PROCESOR | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz | Intel Core i3 N305 |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.7 GHz | 3.8 GHz |
Počet jader | 14jádrový | 8jádrový |
Mezipaměť (Cache) | 24 MB | 6 MB |
Technologie platformy | Intel Evo | - |
Funkce procesoru | Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Operační paměť RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (pájené)) | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 1 | - |
Prázdné sloty | 0 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD - UFS 2.1 |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Funkce systému videa | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) | - |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 720p |
Funkce kamery | Privacy shutter | Závěrka pro ochranu soukromí, technologie ASUS 3D redukce šumu (3DNR) |
Zvuk | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon | Duální reproduktory, soustava mikrofonů |
Zvukové funkce | Výstup: Smart Amp; vstup: technologie potlačení šumu | Výstup: Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Vstup: potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
BATERIE | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 70 Wh | 42 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 90 Watt, 20 V, 4.5 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
VSTUP | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | - |
Funkce | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense | Precision touchpad, chiclet klávesnice, vzdálenost posuvu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Rozhraní | Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 2 x USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|
SOFTWARE | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home in S mode |
---|---|---|
Dodávaný software | - | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (zkušební verze na 1 měsíc), GlideX |
OSTATNÍ | ASUS VivoBook S 15 OLED (K3502ZA) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504GA) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Funkce | Systémové heslo, design ASUS IceCool, antibakteriální, hlasový asistent Amazon Alexa | MIL-STD-810H tested |
Vyhovující standardy | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution). | RoHS, REACH, TUV Rheinland |
Číslo modelu | L1058W | NJ084W |