Detailní srovnání a recenze notebooků ASUS VivoBook S15 (S531FA) a Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.72 cm x 23.03 cm x 1.8 cm | 35,89 cm x 26 cm x 1,99 cm |
Hmotnost | 1.8 kg | 1.9 kg |
Materiál pouzdra | - | Polykarbonát, ABS plast |
Barva | Pistolový kov | Ocelově šedá |
DISPLEJ | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 16" - IPS |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | - | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-glare, 178° horizontal and vertical viewing angle, NanoEdge display | Anti-glare, matte, ComfyView, Acer BluelightShield technology, 30 ms response rate, Narrow Border Display |
PROCESOR | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U / 1.6 GHz | Intel Core i5 (13. generace) 1335U |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 3.9 GHz | 4.6 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 10 jader |
Mezipaměť (Cache) | 6 MB | L3 - 12 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | - |
PAMĚŤ | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | - | 32 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 2400 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 2400 MHz | - |
Formát | - | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | - | 2 |
Prázdné sloty | - | 0 |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe | 512 GB SSD - Kingston |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Funkce systému videa | - | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) |
Kamera | Ano - HD | Ano - HD |
Funkce kamery | IR kamera | Privacy shutter, časová redukce šumu |
Zvuk | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon | Stereo reproduktory, dva mikrofony |
Kompatibilní standardy | - | DTS Sound |
Zvukové funkce | ASUS SonicMaster, Smart Amplification technology | Vstupní signál: Sluchové pásmo: Snížení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Síťové rozhraní | - | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | - | Dual stream (2x2) |
BATERIE | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Technologie | 3-cell | - |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 42 Wh | 50 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19 V, 2.47 A | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V |
VSTUP | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | - | Dotyková podložka s více gesty, přesný touchpad, touchpad OceanGlass, 1,55mm dráha posuvu |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Rozhraní | HDMI 2 x USB 2.0 USB 3.1 Gen 1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB-C 3.1 Gen 1 |
HDMI USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (s vypnutým nabíjením) USB 3.2 Gen 1 LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD) | Ano (microSD) |
SOFTWARE | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Pro |
---|
OSTATNÍ | ASUS VivoBook S15 (S531FA) | Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) |
---|
- | 100 % | |
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér USB-C, sada HDD |
Zabezpečení | - | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů, čtečka čipových karet |
Typ bezpečnostního slotu | - | Bezpečnostní slot Kensington |
Ochrana proti krádeži/zneužití | - | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | ErgoLift | Heslo správce, heslo systému, technologie Acer Purified.Voice, technologie Acer Dust Defender, testováno podle MIL-STD-810H |
Vyhovující standardy | - | TCO Certified 9.0 |
Hodnota SAR | 0,584 W/kg (tělo), 0,584 W/kg (končetina) | - |
Specifická míra absorpce (SAR) | - | 1,14 W/kg (hlava) 1,14 W/kg (tělo) 1,14 W/kg (končetina) |
Uhlíková stopa | - | 385 kg emisí uhlíku |
Záruka výrobce | - | Omezená záruka - 1 rok - carry-in Záruka pro mezinárodní cestující - 1 rok |
Číslo modelu | EJ037T | TCO |