Podrobné srovnání a recenze notebooků ASUS X543UA (DM1508T) a ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA). Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 38.1 cm x 25.1 cm x 2.72 cm | 36,03 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 1.9 kg | 1.63 kg |
Materiál pouzdra | - | Plastové |
Barva | Hvězdně šedý IMR s úhlovou vlasovou linií | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-reflective | Ochrana proti odleskům, 84% poměr obrazovky k tělu |
PROCESOR | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
CPU | Intel Pentium Gold 4417U / 2.3 GHz | AMD Ryzen 5 7520U / 2,8 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | - | 4.3 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | - | L3 - 4 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
PAMĚŤ | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 12 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 1 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 1 TB HDD SATA / 5400 rpm | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics 610 | AMD Radeon 610M |
---|---|---|
Kamera | Ano - VGA | Ano - 720p |
Funkce kamery | - | Závěrka pro ochranu soukromí, technologie ASUS 3D redukce šumu (3DNR) |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Duální reproduktory, soustava mikrofonů |
Zvukové funkce | ASUS SonicMaster, ASUS AudioWizard | Výstup: ASUS SonicMaster, Audio by DTS; Vstup: Potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Vlastnosti | - | Single stream (1x1) |
BATERIE | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Technologie | 3-cell | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 33 Wh | 42 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
VSTUP | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Typ | Myš, klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Klávesnice Chiclet | Precision touchpad, chiclet klávesnice, vzdálenost posuvu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Rozhraní | Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI |
HDMI 1.4 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (napájení) |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home Plus v režimu S |
---|---|---|
Dodávaný software | - | MyASUS, Microsoft 365 (zkušební verze na 1 měsíc), GlideX |
OSTATNÍ | ASUS X543UA (DM1508T) | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér, pouzdro na přenášení, myš | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | systémové heslo, ASUS IceCool design | Testováno podle MIL-STD-810H, ochrana BIOSu |
Vyhovující standardy | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland, Energy Star 8.0 |
Číslo modelu | - | NJ649W |