Podrobné srovnání a recenze notebooků ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) a Dell G15 (5511). Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 32.4 cm x 22.2 cm x 1.73 cm | 35.726 cm x 27.211 cm x 2.533 cm |
Hmotnost | 1.57 kg | 2.81 kg |
Materiál pouzdra | Hliník | - |
Barva | Nebesky modrá | Tmavě šedý stín |
DISPLEJ | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 15.6" |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Ano | - |
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Hustota pixelů (ppi) | - | 141 |
V-Sync při max. rozlišení | - | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Pantone Validated | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.17925 mm pixel pitch |
PROCESOR | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 11400H |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.7 GHz | 4.5 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 6 jader |
Mezipaměť (Cache) | 12 MB | 12 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Chipset | - | Intel HM570 |
Funkce procesoru | - | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Operační paměť RAM | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) | 8 GB |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | - | 32 GB |
Typ paměti RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | - | 2933 MHz |
Jmenovitá rychlost | - | 2933 MHz |
Formát | - | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | - | 2 |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
SSD Cache | 32 GB 3D Xpoint (Optane) | - |
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | - |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Video paměť | 2 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ano - HD | Ano - HD |
Rozlišení kamery | - | 0,92 megapixelu |
Funkce kamery | Windows Hello, IR/RGB kamera | 78,6 stupňů, kamera RGB |
Typ obrazového snímače | - | CMOS |
Rozlišení videa | - | 1280 x 720 |
Snímková frekvence | - | 30 snímků za sekundu |
Zvuk | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů |
Kodek | - | Realtek ALC3254 |
Kompatibilní standardy | - | High Definition Audio |
Zvukové funkce | - | Nahimic 3D audio |
PŘIPOJENÍ | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | - | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
Síťové rozhraní | - | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ethernet ovladač | - | Realtek RTL8125BGS |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | - |
BATERIE | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 67 Wh | 56 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 180 Watt, 19.5 V, 9.23 A |
VSTUP | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Typ | Klávesnice, ScreenPad Plus | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Rozhraní | 2 x Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 1 HDMI |
LAN USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft 365 (30 days trial), McAfee, MyASUS | McAfee LiveSafe (12 months subscription), Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
OSTATNÍ | ASUS ZenBook Duo 14 (UX482EG) | Dell G15 (5511) |
---|
Dodávané příslušenství | Stylus, pouzdro, napájecí adaptér USB-C | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | - |
Vyhovující standardy | MIL-STD 810H | - |
Maximální provozní teplota | - | 35 °C |
Minimální provozní teplota | - | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | - | 10 - 90 % (bez kondenzace) |
Číslo modelu | HY089T | - |