Detailní srovnání a recenze notebooků ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) a ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 32.3 cm x 22.3 cm x 1.99 cm | 35.5 cm x 24.3 cm x 2.23 cm |
Hmotnost | 1.6 kg | 2 kg |
Materiál pouzdra | Hliník, slitina hořčíku a hliníku | - |
Barva | Nebesky modrá | Eclipse šedá |
DISPLEJ | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 16" |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Ano | - |
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 165 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | 100% sRGB |
Funkce obrazovky | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-glare, Tru2Life, NanoEdge display, Pantone Validated | Ochrana proti odleskům, technologie Adaptive-Sync, HDR (vysoký dynamický rozsah), odezva 3 ms, horizontální pozorovací úhel ±85°, vertikální pozorovací úhel ±85°, Pantone Validated, úroveň IPS, Dolby Vision |
PROCESOR | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10510U / 1.8 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.9 GHz | 4.7 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 14jádrový |
Mezipaměť (Cache) | 8 MB | 24 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Operační paměť RAM | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Typ paměti RAM | LPDDR3 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz | - |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce MX250 / Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 / grafika Intel Iris Xe |
Video paměť | 2 GB GDDR5 SDRAM | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | - | NVIDIA Optimus, ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch |
Gaming | - | Ano |
Kamera | Ano - HD | Ano - 720p |
Funkce kamery | IR kamera, Windows Hello | IR kamera, Windows Hello |
Zvuk | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon | Dva výškové reproduktory, dva nízkofrekvenční reproduktory, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | ASUS SonicMaster, Bang & Olufsen Audio, Smart Amplification technology | Výstup: Technologie Smart Amplification; Vstup: AI potlačení šumu |
PŘIPOJENÍ | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Síťové rozhraní | - | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 70 Wh | 90 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | 240 Watt, 20 V, 12 A |
VSTUP | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Typ | Klávesnice, stylus, ScreenPad Plus | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Chiclet klávesnice, 12,6" dotykový displej | Chiclet klávesnice, 1 zóna RGB |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Rozhraní | USB-C 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 1 HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Thunderbolt 4 (podporuje DisplayPort) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ano (microSD, microSDXC UHS-II) |
SOFTWARE | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | ASUS Splendid, Microsoft 365 (30 days trial), McAfee, MyASUS, System Diagnosis, Battery Health Charging, AppDeals, Tru2Life | - |
OSTATNÍ | ASUS ZenBook Duo UX481FL (HJ113R) | ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603ZU) |
---|
Dodávané příslušenství | Stylus, napájecí adaptér, pouzdro, stojánek | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | - | Bezpečnostní slot Kensington |
Ochrana proti krádeži/zneužití | - | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | Testováno podle MIL-STD-810G, ErgoLift | Systémové heslo, technologie ASUS Aura Sync, ErgoLift |
Hodnota SAR | 0,529 W/kg (tělo), 0,529 W/kg (končetina) | - |
Číslo modelu | - | N3003W |