Komplexní srovnání a recenze notebooků ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) a ASUS A509JA (EJ079T). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.9 cm x 24.6 cm x 2.4 cm | 36 cm x 23.5 cm x 2.29 cm |
Hmotnost | 2.5 kg | 1.9 kg |
Materiál pouzdra | Hliník | - |
Barva | Nebesky modrá | Průhledná stříbrná |
DISPLEJ | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" OLED | 15.6" |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Ano | - |
Technologie podsvícení LCD | - | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 200 cd/m² |
Barevný gamut | 97% DCI-P3 | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Glare, WideView, NanoEdge display, Narrow Border Display, 178° viewing angle | Anti-glare |
PROCESOR | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
CPU | Intel Core i9 (9th Gen) 9980HK / 2.4 GHz | Intel Core i7 (10th Gen) 1065G7 / 1.3 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 5 GHz | 3.9 GHz |
Počet jader | 8jádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | 16 MB | 8 MB |
64-bit architektura | Ano | Ano |
Chipset | Mobile Intel HM370 | - |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | - |
PAMĚŤ | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Operační paměť RAM | 32 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (připájené)) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | - | 12 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 2666 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 2666 MHz | - |
Formát | - | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | - | 1 |
Prázdné sloty | - | 0 |
ÚLOŽIŠTĚ | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | - |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2060 / Intel UHD Graphics 630 | Intel Iris Plus Graphics |
Video paměť | 6 GB GDDR6 SDRAM | - |
Kamera | Ano - HD | Ano |
Funkce kamery | IR kamera, Windows Hello | - |
Zvuk | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon | Reproduktor, mikrofon |
Zvukové funkce | ASUS SonicMaster | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower |
PŘIPOJENÍ | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|
BATERIE | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Technologie | 8-cell Lithium Ion | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 71 Wh | 32 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 230 Watt, 19.5 V, 11.8 A | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
VSTUP | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Typ | Klávesnice, stylus, NumberPad, ScreenPad Plus | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | Ano | - |
Funkce | 14" dotykový displej 4K UHD (3840 x 1100) | Klávesnice Chiclet |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Rozhraní | USB-C 3.1 Gen 2 (podporuje Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) 2 x USB 3.1 Gen 2 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon HDMI |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | - | Ano (microSD) |
SOFTWARE | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
OSTATNÍ | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV (H2001R) | ASUS A509JA (EJ079T) |
---|
Dodávané příslušenství | Stylus, napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Funkce | - | systémové heslo, heslo pevného disku |
Hodnota SAR | 0,472 W/kg (tělo), 0,472 W/kg (končetina) | 0,13 W/kg (tělo), 0,13 W/kg (končetina) |