Komplexní srovnání a recenze notebooků Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 a Dell Latitude 9420 2-in-1. Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Typ výrobku | Notebook - flipové provedení | Notebook - flipové provedení |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 32.15 cm x 21.135 cm x 1.8 cm | 31.059 cm x 21.518 cm x 1.391 cm |
Hmotnost | 1.65 kg | 1.4 kg |
Barva | Stříbrná | Šedá |
DISPLEJ | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 14" |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Ano | Ano |
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 (QHD+) |
Hustota pixelů (ppi) | 157 | 216 |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 212.5 cd/m² | 500 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | 100% sRGB |
Funkce obrazovky | Glossy, TrueLife, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.16 mm pixel pitch | Anti-reflective, anti-smudge, 35 ms response rate, Low Blue Light technology, ±88° vertical viewing angle, ±88° horizontal viewing angle, 0.1178 mm pixel pitch |
PROCESOR | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1155G7 | Intel Core i7 (11th Gen) 1185G7 / 3 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.5 GHz | 4.8 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | 8 MB | 12 MB |
Technologie platformy | - | Intel Evo vPro Platform |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (2 x 4 GB) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Rychlost | 3200 MHz | 4267 MHz |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | 4267 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 0 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ano - HD | Ano - 1280 x 720 (standardní), 640 x 360 (infračervené) |
Rozlišení kamery | 0,92 megapixelu | 0,92 megapixelu (standardní), 0,23 megapixelu (infračervený) |
Funkce kamery | Spínač ochrany soukromí, 74,9 stupně, kamera RGB | Privacy shutter, IR/RGB kamera, 78 stupňů |
Typ obrazového snímače | CMOS | CMOS |
Rozlišení videa | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | 30 snímků za sekundu |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Čtyři reproduktory, čtyřnásobný mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3204 | Realtek ALC711-CG |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | - |
Zvukové funkce | - | MaxxAudio Pro |
PŘIPOJENÍ | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | M.2 2230 | Intel Wi-Fi 6E AX 210 |
BATERIE | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Technologie | Lithiový polymer | 3-cell |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | - | 60 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
VSTUP | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Rozhraní | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
HDMI 2 x USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Home | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Dodávaný software | - | Microsoft Office (Trial) |
OSTATNÍ | Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 | Dell Latitude 9420 2-in-1 |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér USB-C |
---|---|---|
Integrované možnosti | - | Akcelerometr, senzor okolního světla, senzor přiblížení, magnetometr, elektromagnetický kompas, senzor otevření víka, gyroskop |
Zabezpečení | čtečka otisků prstů | čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | - | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge |
Ochrana proti krádeži/zneužití | - | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | ExpressCharge | ExpressCharge |
Maximální provozní teplota | 35 °C | 40 °C |
Minimální provozní teplota | 0 °C | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | 10 - 90 % (bez kondenzace) |