Detailní srovnání a recenze notebooků Dell Inspiron 15 3511 a Dell Vostro 3580. Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.89 cm | 38 cm x 25.8 cm x 2.26 cm |
Hmotnost | 1.73 kg | 2.28 kg |
Barva | Karbonově černá | Černá |
DISPLEJ | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Hustota pixelů (ppi) | 141 | - |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | - |
Jas obrazu | 220 cd/m² | 300 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | - |
Funkce obrazovky | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch | Anti-glare, ±40° horizontal viewing angle |
PROCESOR | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
CPU | Intel Core i3 (11th Gen) 1115G4 / 3 GHz | Intel Core i3 (8th Gen) 8145U / 2.1 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.1 GHz | 3.9 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | Dvoujádrový |
Mezipaměť (Cache) | 6 MB | 4 MB |
64-bit architektura | - | Ano |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
PAMĚŤ | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | 16 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 2666 MHz | 2400 MHz |
Jmenovitá rychlost | 2666 MHz | 2666 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | 2 | 2 |
Prázdné sloty | 1 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe |
---|---|---|
Optická jednotka | - | DVD-Writer - zásobník |
AUDIO & VIDEO | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|---|
Technologie alokace paměti | - | Sdílená videopaměť (UMA) |
Kamera | Ano - HD | Ano |
Rozlišení kamery | 0,92 megapixelu | 0,92 megapixelu |
Funkce kamery | 78,6 stupňů, kamera RGB | Záznam videa v rozlišení HD 720p, úhel záběru 78,6 stupňů |
Typ obrazového snímače | CMOS | CMOS |
Rozlišení videa | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | 30 snímků za sekundu |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Stereo reproduktory, mikrofon |
Kodek | - | Realtek ALC3204 |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | High Definition Audio |
Zvukové funkce | - | MaxxAudio Pro |
PŘIPOJENÍ | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | M.2 2230 | Dell Wireless 1810 |
Síťové rozhraní | - | Ethernet |
BATERIE | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 3-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 41 Wh | 42 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A |
VSTUP | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | - | Multidotykový touchpad |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Rozhraní | HDMI USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 LAN VGA |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition in S mode | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial) |
OSTATNÍ | Dell Inspiron 15 3511 | Dell Vostro 3580 |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | - | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | - | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge |
Ochrana proti krádeži/zneužití | - | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | - | mikrofon s redukcí šumu |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
Minimální provozní teplota | 0 °C | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | 10 - 90 % (bez kondenzace) |
Záruka výrobce | - | Omezená záruka - 1 rok |