Detailní srovnání a recenze notebooků Dell Inspiron 15 7510 a Dell Inspiron 15 3510. Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.606 cm x 22.89 cm x 1.899 cm | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.89 cm |
Hmotnost | 1.895 kg | 1.65 kg |
Barva | Platinová stříbrná | Platinová stříbrná |
DISPLEJ | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 15.6" - TN |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Hustota pixelů (ppi) | 141 | 100 |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | - |
Jas obrazu | 300 cd/m² | 220 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch, thin bezel design | Anti-glare, 25 ms response rate, Narrow Border Display, 0.252 mm pixel pitch, ±40° horizontal viewing angle, +10/-30 vertical viewing angle |
PROCESOR | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 11800H | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.6 GHz | 2.8 GHz |
Počet jader | 8jádrový | Dvoujádrový |
Mezipaměť (Cache) | 24 MB | 4 MB |
Funkce procesoru | - | Intel Burst Technology |
PAMĚŤ | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 32 GB | 8 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 3200 MHz | 2400 MHz |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | 2400 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | 2 | 1 |
Prázdné sloty | 1 | 0 |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 128 GB SSD M.2 PCIe 2.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Intel UHD Graphics 600 |
---|---|---|
Video paměť | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Kamera | Ano - HD | Ano - HD |
Rozlišení kamery | 0,92 megapixelu | 0,92 megapixelu |
Funkce kamery | 74,9 stupňů, kamera RGB | 78,6 stupňů, kamera RGB |
Typ obrazového snímače | CMOS | CMOS |
Rozlišení videa | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | 30 snímků za sekundu |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Stereo reproduktory, mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3204 | Realtek ALC3204 |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | High Definition Audio |
PŘIPOJENÍ | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | Intel Wireless-AC 9462 - M.2 2230 |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
BATERIE | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 3-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 56 Wh | 41 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 130 Watt, 19.5 V, 6.7 A | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
VSTUP | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | - |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Rozhraní | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office (30 days trial), McAfee LiveSafe (12 months subscription) | McAfee LiveSafe (12 months subscription), Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
OSTATNÍ | Dell Inspiron 15 7510 | Dell Inspiron 15 3510 |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Vyhovující standardy | WEEE, CEL, China RoHS, EU RoHS | - |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | Ano |
Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
Minimální provozní teplota | 0 °C | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 50 - 90 % (bez kondenzace) | 10 - 90 % (bez kondenzace) |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží | - |