Podrobné srovnání a recenze notebooků Dell Inspiron 3583 a ASUS VivoBook S 15 (S5504VA). Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 38 cm x 25.8 cm x 2 cm | 35,93 cm x 22,94 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 2 kg | 1.7 kg |
Materiál pouzdra | - | Hliník, plast |
Barva | Stříbrná | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" - TN | 15.6" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:9 |
Jas obrazu | 220 cd/m² | 300 cd/m² |
Barevný gamut | - | 100% sRGB |
Funkce obrazovky | Anti-glare | Anti-glare |
PROCESOR | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
CPU | Intel Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz | Intel Core i5 (13. generace) 13500H |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | - | 4.7 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | 12 jader |
Mezipaměť (Cache) | 2 MB | L3 - 18 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Technologie platformy | - | Intel Evo |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 2666 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics 610 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Technologie alokace paměti | Sdílená videopaměť (UMA) | - |
Kamera | Ano - HD | Ano - 1080p |
Rozlišení kamery | 0,92 megapixelu | - |
Funkce kamery | Záznam videa v rozlišení HD 720p, úhel záběru 78,6 stupňů | Privacy shutter |
Typ obrazového snímače | CMOS | - |
Rozlišení videa | 1280 x 720 | - |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3204 | - |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | MaxxAudio Pro | Výstup: Smart Amp, Asus Audio Booster; Vstup: Potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Síťové rozhraní | 10/100 Ethernet | - |
Vlastnosti | - | Dual stream (2x2) |
BATERIE | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 42 Wh | 75 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 19.5 V | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
VSTUP | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | - | Vzdálenost pohybu 1,35 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Rozhraní | HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 LAN |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 Thunderbolt 4 (podporuje DisplayPort) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card) | - |
SOFTWARE | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition in S mode | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | - | McAfee LiveSafe (30 dní zkušební verze), MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 měsíc zkušební verze), GlideX |
OSTATNÍ | Dell Inspiron 3583 | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge | Bezpečnostní slot Kensington |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | - | Konstrukce ASUS IceCool, testováno podle MIL-STD-810H, ochrana BIOS, antimikrobiální ochrana ASUS |
Vyhovující standardy | - | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
Maximální provozní teplota | 40 °C | - |
Minimální provozní teplota | 0 °C | - |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | - |
Číslo modelu | - | BN290W |