Podrobné srovnání a recenze notebooků Dell Latitude E5470 a Dell Vostro 5620. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 33.49 cm x 23.11 cm x 2.32 cm | 35.678 cm x 25.19 cm x 1.795 cm |
Hmotnost | 1.67 kg | 1.91 kg |
Materiál pouzdra | Plast vyztužený uhlíkovými vlákny | - |
Barva | Černá | Titanová šedá |
DISPLEJ | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 16" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Hustota pixelů (ppi) | - | 141 |
V-Sync při max. rozlišení | - | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | - | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-glare, BFR/PVC-free | Anti-glare, Dell ComfortView, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
PROCESOR | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
CPU | Intel Core i3 (6th Gen) 6100U / 2.3 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 1240P |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | - | 4.4 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | 12 jader |
Mezipaměť (Cache) | 3 MB | 12 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Technologie platformy | Intel vPro Platform | - |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | 32 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz / PC4-17000 | 3200 MHz |
Jmenovitá rychlost | 2133 MHz | 3200 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | 2 | 2 |
Prázdné sloty | 1 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 7200 rpm | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics 520 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Funkce systému videa | - | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) |
Kamera | Ano | Ano - Full HD |
Rozlišení kamery | - | 2,03 megapixelu |
Funkce kamery | - | Privacy shutter, kamera RGB, 82 stupňů |
Typ obrazového snímače | - | CMOS |
Rozlišení videa | - | 1920 x 1080 |
Snímková frekvence | - | 30 snímků za sekundu |
Zvuk | Reproduktory, mikrofon | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů |
Kodek | - | Realtek ALC3254 |
Kompatibilní standardy | - | High Definition Audio |
PŘIPOJENÍ | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Dell Wireless 1820 - M.2 Card | M.2 2230 |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet ovladač | - | Realtek RTL8111H |
Vlastnosti | - | Dual stream (2x2) |
BATERIE | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 47 Wh | 54 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
VSTUP | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Odolný proti polití, vícedotykový touchpad | - |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Rozhraní | 3 x USB 3.0 LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon HDMI VGA Dock |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2x2 (podporuje DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card) | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Operační systém (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 10 Pro 64-bit Licence - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Licence |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office (Trial), Windows 10 Pro 64-bit recovery DVD | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence), McAfee Small Business Security (12 months subscription ) |
OSTATNÍ | Dell Latitude E5470 | Dell Vostro 5620 |
---|
Dokovatelný | Ano | - |
---|---|---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka čipových karet | čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | Free Fall Sensor, Dell Data Protection, USB PowerShare technology, ExpressCharge, microphone with noise-cancellation | - |
Vyhovující standardy | FIPS 140-2, FIPS 201, TCG Certified | - |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | - | 35 °C |
Minimální provozní teplota | - | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | - | 10 - 90 % (bez kondenzace) |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok - reakční doba: následující pracovní den | - |