Podrobné srovnání a recenze notebooků Dell Latitude E5540 a Dell Latitude 5410. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 37.9 cm x 25.05 cm x 2.97 cm | 32.305 cm x 21.6 cm x 2.118 cm |
Hmotnost | 2.3 kg | 1.52 kg |
Barva | Černá | šedá | Šedá |
DISPLEJ | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 14" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Hustota pixelů (ppi) | - | 157 |
V-Sync při max. rozlišení | - | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | - |
Jas obrazu | - | 220 cd/m² |
Funkce obrazovky | Anti-glare, WideView | Anti-glare, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch |
PROCESOR | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
CPU | Intel Core i5 (4th Gen) 4200U / 1.6 GHz | Intel Core i5 (8th Gen) 8365U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 2.6 GHz | 4.1 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | 3 MB | 6 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Technologie platformy | - | Intel vPro Platform |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | 32 GB |
Typ paměti RAM | DDR3L SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 1600 MHz / PC3L-12800 | - |
Jmenovitá rychlost | 1600 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 204-pin | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | 2 | 2 |
Prázdné sloty | 1 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Optická jednotka | DVD±RW | - |
Rychlost čtení | 8x | - |
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics 4400 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Technologie alokace paměti | Technologie dynamické videopaměti | - |
Kamera | Ano | Ano - HD |
Rozlišení kamery | - | 2 megapixely |
Funkce kamery | Nahrávání videa v rozlišení HD 720p | Privacy shutter, 78,6 stupně |
Typ obrazového snímače | - | CMOS |
Rozlišení videa | - | 1280 x 720 |
Snímková frekvence | - | 30 snímků za sekundu |
Zvuk | Stereo reproduktory, stereo mikrofon | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů |
Kodek | Realtek ALC3226 | Realtek ALC3204 |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | High Definition Audio |
Zvukové funkce | - | MaxxAudio Pro |
PŘIPOJENÍ | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 | Intel Wireless-AC 9560 |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | Intel Wireless Display (WiDi) | - |
BATERIE | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Technologie | 9-cell Lithium Ion | 4-cell |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 97 Wh | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt | 65 Watt, 19.5 V |
VSTUP | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Funkce | Multidotykový touchpad | - |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Sloty | 1 x PCI Express Half Mini Card 1 x ExpressCard |
- |
---|---|---|
Rozhraní | LAN 2 x USB 2.0 USB 3.0 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon VGA HDMI Dock |
HDMI USB-C 3.1 Gen 2 (podporuje Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.1 Gen 1 LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Čtečka paměťových karet | 8 in 1 (SD Card) | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Operační systém (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Dodávaný software | McAfee SecurityCenter (30 days trial) | - |
OSTATNÍ | Dell Latitude E5540 | Dell Latitude 5410 |
---|
Dokovatelný | Ano | - |
---|---|---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | ExpressCharge | - |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | 35 °C | 35 °C |
Minimální provozní teplota | 0 °C | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | 10 - 80 % (bez kondenzace) |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 3 roky - reakční doba: následující pracovní den | - |