Detailní srovnání a recenze notebooků Dell Latitude E7250 a Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Typ výrobku | Ultrabook | Tablet - s dokovací stanicí s klávesnicí |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 31.05 cm x 21.1 cm x 1.94 cm | - |
Rozměry (ŠxHxV) - tablet | - | 24.9 cm x 17.8 cm x 0.9 cm |
Rozměry (ŠxHxV) / hmotnost - detaily | - | 24,9 cm x 18,3 cm x 0,85 cm / 470 g - dokovací stanice s klávesnicí 1,02 kg - tablet s klávesnicí |
Hmotnost | 1.25 kg | 550 g |
Materiál pouzdra | Hořčíková slitina | - |
Barva | Černá | Platinová stříbrná |
DISPLEJ | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Velikost obrazovky | 12.5" | 10.1" |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | - | Ano (multi-touch) |
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 1280 x 800 (HD) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Funkce obrazovky | Anti-glare | - |
PROCESOR | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
CPU | Intel Core i5 (5th Gen) 5300U / 2.3 GHz | Intel Atom x5 Z8350 / 1.44 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 2.9 GHz | 1.92 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | L3 - 3 MB | 2 MB |
64-bit architektura | Ano | Ano |
Technologie platformy | Intel vPro Platform | - |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | Integrated memory controller, Intel Burst Technology |
PAMĚŤ | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 2 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR3L SDRAM | DDR3L SDRAM |
Rychlost | 1600 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 204-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 128 GB SSD | 32 GB eMMC |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics 5500 | Intel HD Graphics 400 |
---|---|---|
Kamera | Ano | Ano |
Rozlišení kamery | - | 5 megapixelů (zadní), 2 megapixely (přední) |
Zvuk | Reproduktory | Stereo reproduktory, mikrofon |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Advanced Audio |
PŘIPOJENÍ | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | Intel Wireless Display (WiDi) | - |
BATERIE | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 52 Wh | 33 Wh |
Výdrž baterie | - | Až 10 hodin |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 65 Watt | 20 Watt, 5 V, 4 A |
VSTUP | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | Ano | - |
Funkce | Multidotykový touchpad | - |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Rozhraní | 3 x USB 3.0 LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon HDMI Mini DisplayPort |
USB-C Micro-HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon Dock 2 x USB 2.0 (na dokovací stanici s klávesnicí) |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card) | Ano (microSD) |
SOFTWARE | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Operační systém (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 8.1 Pro 64-bit Licence - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office (Trial), Windows 8.1 Pro 64-bit (DVD) | - |
OSTATNÍ | Dell Latitude E7250 | Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR (80XF) |
---|
Dokovatelný | - | Ano |
---|---|---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů, čtečka čipových karet | - |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | Dell Data Protection, USB PowerShare technology, ExpressCharge, microphone with noise-cancellation | Heslo správce, heslo pro zapnutí |
Vyhovující standardy | FIPS | RoHS |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 3 roky - reakční doba: následující pracovní den | - |