Podrobné srovnání a recenze notebooků Dell Precision 3560 a HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Typ výrobku | Mobilní pracovní stanice | Mobilní pracovní stanice |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.78 cm x 23.62 cm x 2.215 cm | 35,94 cm x 23,39 cm x 2,29 cm |
Hmotnost | 1.59 kg | 2.01 kg |
Barva | Šedá | - |
DISPLEJ | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | - | WLED backlight |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Hustota pixelů (ppi) | 141 | - |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | - |
Jas obrazu | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | 100% sRGB |
Funkce obrazovky | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 25 ms response rate, 0.17925 mm pixel pitch | Technologie Low Blue Light, nízká spotřeba, Full HD ultraširoký pozorovací úhel (UWVA) eDP +PSR2, 8bitová barevná hloubka. |
PROCESOR | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | AMD Ryzen 9 7940HS / 4 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.2 GHz | 5,2 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 8jádrový |
Mezipaměť (Cache) | 8 MB | L3 - 16 MB |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | - |
PAMĚŤ | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 32 GB (1 x 32 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 64 GB | 64 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Rychlost | 3200 MHz | 5600 MHz |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | 5600 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Počet slotů | 2 | 2 |
Prázdné sloty | 1 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA RTX 2000 Ada / AMD Radeon 780M |
Technologie alokace paměti | Sdílená videopaměť (UMA) | - |
Video paměť | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ano | Ano |
Rozlišení kamery | - | 5 megapixelů |
Funkce kamery | Kamera RGB | Závěrka pro ochranu soukromí, IR kamera, 88° záběr, HP Auto Frame |
Typ obrazového snímače | CMOS | - |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | - |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Duální stereo reproduktory, dvoupásmový mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3204 | Realtek ALC3247 |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | High Definition Audio |
Zvukové funkce | - | Výstup: diskrétní zesilovače |
PŘIPOJENÍ | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), bezdrátová karta Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 | MediaTek RZ616 - Mini karta PCI Express (M.2) |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Třída Bluetooth | - | Class 1.5 |
Kompatibilní standardy | - | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11j, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11mc |
Vlastnosti | - | Miracast, dual stream (2x2) |
BATERIE | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 6-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 42 Wh | 83 Wh |
Výdrž baterie | - | Až 14,5 hodiny |
Hmotnost baterie | - | 310 g |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 115/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 130 Watt, 5 / 20 V | 150 Watt, 19.5 V, 16 A |
VSTUP | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, ClickPad |
---|---|---|
Název klávesnice | - | HP Premium |
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | - | Ovládání hlasitosti, vícedotykový clickpad, funkce gest, přesný touchpad, skleněný clickpad, odolný proti polití, DuraKeys |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Rozhraní | HDMI 2 x USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (nabíjení) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI 2.1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
SOFTWARE | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office (Trial) | HP Remote Graphics Software, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics, Native Miracast, HP Connection Optimizer, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Recover Gen3, HP BIOSphere Gen6, HP Client Security Suite Gen6, HP Admin, HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Start Gen6. |
OSTATNÍ | Dell Precision 3560 | HP ZBook Power G10 A Mobile Workstation |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér USB-C | Chytrý síťový adaptér HP 150 W Smart PFC Slim AC Adapter |
---|---|---|
Integrované možnosti | - | Hallův snímač, HP Tamper Lock, tepelný snímač, platforma HP Sure Platform |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka čipových karet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů, čtečka čipových karet |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge | Bezpečnostní slot Kensington nano |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | - | BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Sure Click, HP Secure Platform |
Vyhovující standardy | FIPS 140-2, FIPS 201 | CSA, VCCI, BSMI, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, SRRC, NCC, nízký obsah halogenů, UL 62368-1, TEC, Low Blue Light certified (LBL), Ukrajina NSoC, EAEU Compliance, Saudská Arábie Compliance |
Maximální provozní teplota | 40 °C | 35 °C |
Minimální provozní teplota | 0 °C | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | 10 - 90 % (bez kondenzace) |