Komplexní srovnání a recenze notebooků Dell Precision 3571 a Dell Vostro 16 5630. Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.405 cm | 35.678 cm x 25.19 cm x 1.795 cm |
Hmotnost | 1.79 kg | 1.9 kg |
Barva | Šedá | Šedá |
DISPLEJ | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 16" |
---|---|---|
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Hustota pixelů (ppi) | 141 | 141 |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | - |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch, Low Blue Light technology, Super Low Power Panel (SLP) | Anti-glare, Dell ComfortView, Wide Viewing Angle, ±85° horizontal viewing angle, ±85° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
PROCESOR | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700H / 2.3 GHz | Intel Core i5 (13. generace) 1340P / 1,9 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.7 GHz | 4.6 GHz |
Počet jader | 14jádrový | 12 jader |
Mezipaměť (Cache) | 24 MB | 12 MB |
Chipset | Intel H45 | - |
Technologie platformy | Intel vPro Essentials | - |
Funkce procesoru | Intel Smart Cache | - |
PAMĚŤ | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Operační paměť RAM | 32 GB (2 x 16 GB) | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 64 GB | 16 GB |
Typ paměti RAM | DDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 4800 MHz | 4800 MHz |
Jmenovitá rychlost | 4800 MHz | 4800 MHz |
Formát | SO-DIMM 262-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 0 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA RTX A1000 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Video paměť | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Funkce systému videa | - | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) |
Kamera | Ano | Ano - Full HD |
Rozlišení kamery | - | 2,03 megapixelu |
Funkce kamery | Privacy shutter, IR kamera, RGB kamera | Privacy shutter, kamera RGB, 82 stupňů |
Typ obrazového snímače | CMOS | CMOS |
Rozlišení videa | - | 1920 x 1080 |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | 30 snímků za sekundu |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Stereofonní reproduktory, 2 maticové mikrofony |
Kodek | Realtek ALC3204 | Realtek ALC3254 |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | High Definition Audio |
Zvukové funkce | MaxxAudio Pro | - |
PŘIPOJENÍ | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet ovladač | Intel I219-LM | Realtek RTL8111H-CG |
BATERIE | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Technologie | 4-cell lithium polymer | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 64 Wh | 54 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 130 Watt, 5 / 20 V, 6.5 A | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
VSTUP | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Sloty | - | 1 x karta M.2 1 x karta M.2 |
---|---|---|
Rozhraní | HDMI 2 x USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
HDMI Thunderbolt 4 (podporuje DisplayPort 1.4) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Pro - vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI) |
---|---|---|
Dodávaný software | - | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial) |
OSTATNÍ | Dell Precision 3571 | Dell Vostro 16 5630 |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér USB-C | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka čipových karet | - |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | ExpressCharge | - |
Vyhovující standardy | FIPS 140-2 | - |
Maximální provozní teplota | 35 °C | 35 °C |
Minimální provozní teplota | 0 °C | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | 10 - 90 % (bez kondenzace) |