Podrobné srovnání a recenze notebooků Dell Vostro 5401 a HP Laptop 15. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 32.13 cm x 21.62 cm x 1.79 cm | 37.8 cm x 25.9 cm x 2.53 cm |
Hmotnost | 1.41 kg | 2.23 kg |
Barva | Šedá | Černá lékořice |
DISPLEJ | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 15.6" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | WLED backlight |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Hustota pixelů (ppi) | 157 | - |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | - |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | - |
Funkce obrazovky | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 0.161 mm pixel pitch | HD BrightView |
PROCESOR | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz | Intel Celeron N2840 / 2.16 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 3.6 GHz | 2.58 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | Dvoujádrový |
Mezipaměť (Cache) | 6 MB | 1 MB |
64-bit architektura | Ano | Ano |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | - |
PAMĚŤ | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 2 GB (1 x 2 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 32 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR3L SDRAM |
Rychlost | 3200 MHz | 1333 MHz |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 204-pin |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|---|
Optická jednotka | - | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
AUDIO & VIDEO | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics |
---|---|---|
Technologie alokace paměti | Sdílená videopaměť (UMA) | - |
Kamera | Ano - 1280 x 720 | Ano |
Rozlišení kamery | 0,92 megapixelu | - |
Funkce kamery | Spínač ochrany soukromí, 74,9 stupně, kamera RGB | - |
Typ obrazového snímače | CMOS | - |
Rozlišení videa | 1280 x 720 | - |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | - |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Stereo reproduktory, mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3204 | - |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | - |
Zvukové funkce | MaxxAudio Pro | - |
PŘIPOJENÍ | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11b/g/n |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Dell Wireless 1820 | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | 10/100 Ethernet |
Ethernet ovladač | Realtek RTL8111 | - |
Vlastnosti | - | Miracast |
BATERIE | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 40 Wh | 41 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19.5 V, 2.31 A | 45 Watt |
VSTUP | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | - |
Funkce | - | Multidotykový touchpad |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Rozhraní | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon 2 x USB 2.0 USB 3.0 LAN |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD) | Ano (SD Card) |
SOFTWARE | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) | Windows 8.1 64-bit Edition |
---|---|---|
Dodávaný software | Microsoft Office (Trial), McAfee (12 months subscription), Dell Mobile Connect | Skype, CyberLink PowerBackup, Mahjong, 7-Zip, Adobe Shockwave Player, EverNote, HP Games Powered by WildTangent, HP ePrint, HP SimplePass, CyberLink Media Suite, Foxit PhantomPDF Express, HP Connected Music, HP Connected Photo, Solitaire, McAfee LiveSafe (30 days trial), TripAdvisor, Dropbox, Avast SecureLine VPN (1 month subscription), Booking.com App |
OSTATNÍ | Dell Vostro 5401 | HP Laptop 15 |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů | - |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | ExpressCharge | - |
Certifikát ENERGY STAR | - | Ano |
Maximální provozní teplota | 35 °C | - |
Minimální provozní teplota | 0 °C | - |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | - |
Záruka výrobce | - | Omezená záruka - díly a práce - 1 rok - přenesená záruka |
Číslo modelu | - | r209ni |