Podrobné srovnání a recenze notebooků HP 245 G8 Notebook a ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC). Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 32.4 cm x 22.59 cm x 1.99 cm | 35,53 cm x 25,2 cm x 2 cm |
Hmotnost | 1.47 kg | 1.9 kg |
Barva | Tmavě popelavá stříbrná | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 16" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | - |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | 100 % sRGB, 45 % NTSC |
Funkce obrazovky | HD standard-viewing angle (SVA) eDP anti-glare, Micro Edge | Ochrana proti odleskům, Pantone Validated, úroveň IPS, 87% poměr obrazovky k tělu |
PROCESOR | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
CPU | AMD Athlon Silver 3050U / 2.3 GHz | Intel Core i7 (12th Gen) 12650H / 2.3 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 3.2 GHz | 4.7 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | 10 jader |
Mezipaměť (Cache) | L3 - 4 MB | 24 MB |
Funkce procesoru | - | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB (nepřístupné zákazníkovi / rozšiřitelné)) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 2400 MHz / PC4-19200 | - |
Jmenovitá rychlost | 2400 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s - triple-level cell (TLC) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel UHD Graphics |
Technologie alokace paměti | Sdílená videopaměť (UMA) | - |
Video paměť | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | - | Přepínač MUX |
Kamera | Ano - VGA | Ano - 1080p |
Funkce kamery | HP TrueVision HD, široký dynamický rozsah (WDR) | Privacy shutter, kamera s pohledem do světa |
Rozlišení videa | 720p | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | - | Výstup: Technologie Smart Amplification; Vstup: AI potlačení šumu |
PŘIPOJENÍ | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Realtek RTL8822CE | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet ovladač | Realtek RTL8111HSH-CG | - |
Třída Bluetooth | Class 2 | - |
Kompatibilní standardy | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Vlastnosti | Miracast, single stream (1x1), MU-MIMO | Dual stream (2x2) |
BATERIE | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 41 Wh | 70 Wh |
Výdrž baterie | Až 10,5 hodiny | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Vstup | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19.5 V, 8 A | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
VSTUP | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Vícedotykový touchpad, funkce gest, certifikovaný touchpad PTP | Chiclet klávesnice, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Rozhraní | USB-C 3.2 Gen 1 LAN HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery) Thunderbolt 4 (podporuje DisplayPort) (Power Delivery) LAN (RJ-45) HDMI |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ano |
SOFTWARE | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition National Academic | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (30 days trial), HP Setup Integrated OOBE, HP Documentation, HP Audio Switch, HP JumpStart, Native Miracast, HP SSRM, HP QuickDrop, Xerox DocuShare (30 days trial) | - |
OSTATNÍ | HP 245 G8 Notebook | ASUS Vivobook Pro 16 (K6602ZC) |
---|
Dodávané příslušenství | Chytrý síťový adaptér HP 45 W nPFC Smart AC Adapter | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington mini | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | - | Systémové heslo, testováno podle MIL-STD-810H, ASUS IceCool Plus, ASUS Antibacterial Guard |
Vyhovující standardy | UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, ICES, low halogen, RED | RoHS, REACH, certifikace TUV Rheinland Flicker Free, certifikace SGS Low Blue Light, TUV Rheinland Low Blue Light (hardwarové řešení) |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | 35 °C | - |
Minimální provozní teplota | 0 °C | - |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - díly a práce - 1 rok Omezená záruka - baterie - 1 rok |
- |
Číslo modelu | - | N1107W |