Komplexní srovnání a recenze notebooků HP 255 G6 Notebook a ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm | 32,18 cm x 22,33 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 1.86 kg | 1.65 kg |
Materiál pouzdra | - | Hliník |
Barva | Jet black | Technická černá |
DISPLEJ | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" - TN | 14.5" OLED |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | - | Ano |
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | - |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
Hustota pixelů (ppi) | 100 | - |
V-Sync při max. rozlišení | - | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 220 cd/m² | 550 cd/m² |
Barevný gamut | - | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | Slim Design, HD standard-viewing angle (SVA) eDP anti-glare | Lesklý, HDR (vysoký dynamický rozsah), Pantone Validated, HDR 500 True Black, odezva 0,2 ms |
PROCESOR | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
CPU | AMD A6 9220 / 2.5 GHz | Intel Core i9 (13. generace) 13900H |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 2.9 GHz | 5,4 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | 14jádrový |
Mezipaměť (Cache) | L2 - 1 MB | 24 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Funkce procesoru | - | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB (nepřístupné zákazníkovi / rozšiřitelné)) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 8 GB | 48 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz / PC4-19200 | - |
Jmenovitá rychlost | 2400 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Počet slotů | 1 | 1 |
Prázdné sloty | 0 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s - HP Value | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|---|---|
Optická jednotka | DVD-Writer | - |
AUDIO & VIDEO | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | AMD Radeon R4 | NVIDIA GeForce RTX 4070 / grafika Intel Iris Xe |
Video paměť | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | - | Ano - Full HD |
Funkce kamery | - | IR kamera, Windows Hello |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, soustava 3 mikrofonů |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | - | Výstup: Technologie Smart Amplification, Asus Audio Booster; Vstup: AI potlačení šumu |
PŘIPOJENÍ | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 - PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Kompatibilní standardy | IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Vlastnosti | Single stream (1x1) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 31 Wh | 76 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt | 200 Watt, 20 V, 10 A |
VSTUP | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Numerická klávesnice | Ano | - |
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Multi-touch touchpad, touchpad s podporou gest | 1,4mm vzdálenost pohybu, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Rozhraní | 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 VGA HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon LAN |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.1 Thunderbolt 4 (podporuje DisplayPort) (Power Delivery) |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ano (SD Card) |
SOFTWARE | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP ePrint, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, Recovery Manager Installer, Microsoft Push Button Recovery, CyberLink Power Media Player, HP Touchpoint Manager, HP System Event Utility, HP JumpStart | McAfee LiveSafe (30denní zkušební verze), Microsoft 365 (1 měsíc zkušební verze) |
OSTATNÍ | HP 255 G6 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | - | Testováno podle MIL-STD-810H, ASUS IceCool Pro |
Vyhovující standardy | - | RoHS, REACH, TUV Rheinland, SGS Eye Care Display Certification |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 1 rok Omezená záruka - baterie - 1 rok |
- |
Číslo modelu | - | P1056W |