Podrobné srovnání a recenze notebooků HP EliteBook 1040 G3 Notebook a Apple MacBook Pro with Retina display. Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 33.7 cm x 23.45 cm x 1.58 cm | 31.4 cm x 21.9 cm x 1.8 cm |
Hmotnost | 1.43 kg | 1.57 kg |
Materiál pouzdra | Hliník | Hliník |
DISPLEJ | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 13.3" - IPS |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | - |
Jas obrazu | 300 cd/m² | - |
Funkce obrazovky | Slim Design, Full HD standard-viewing angle (SVA) anti-glare | - |
PROCESOR | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz | Intel Core i5 (4th Gen) 2.4 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 2.8 GHz | 2.9 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | Dvoujádrový |
Mezipaměť (Cache) | 3 MB | L3 - 3 MB |
64-bit architektura | Ano | Ano |
Technologie platformy | Intel vPro Platform | - |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Integrated memory controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
PAMĚŤ | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 4 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR3L SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz / PC4-17000 | 1600 MHz |
Jmenovitá rychlost | 2133 MHz | - |
ÚLOŽIŠTĚ | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s | 128 GB SSD |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics 520 | Intel Iris Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ano - 720p | Ano |
Funkce kamery | Záznam videa v rozlišení HD 720p, vylepšení při slabém osvětlení | - |
Rozlišení videa | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Snímková frekvence | 30 snímků za sekundu | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, dva mikrofony | Stereo reproduktory, dva mikrofony |
Zvukové funkce | Bang & Olufsen Audio | - |
PŘIPOJENÍ | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Ethernet ovladač | Intel I218-LM | - |
Třída Bluetooth | Class 2 | - |
Kompatibilní standardy | IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Vlastnosti | Intel Wireless Display (WiDi) | - |
BATERIE | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Technologie | 6-cell lithium polymer | Lithiový polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 45.6 Wh | 71.8 Wh |
Výdrž baterie | Až 9,75 hodiny | Až 9 hodin |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19.5 V | 60 Watt |
VSTUP | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Typ | Klávesnice, ClickPad | Klávesnice, trackpad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Ovládání hlasitosti, odolné proti polití, vícedotykový touchpad, sklo s chemicky leptaným povrchem | Vícedotykový touchpad, snímač okolního světla |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Rozhraní | 3 x USB 3.0 USB-C Dock HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
2 x USB 3.0 2 x Thunderbolt 2 HDMI Sluchátkový výstup |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | - | Ano (SDXC Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Apple macOS Catalina 10.15 |
---|---|---|
Dodávaný software | Cyberlink PowerDVD, HP SoftPaq Download Manager, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, CyberLink YouCam BE, Foxit PhantomPDF Express, HP PageLift, HP File Sanitizer, HP BIOSphere, HP Wireless Hotspot, HP Touchpoint Manager, Skype for Business Plus CAL | Drivers & Utilities, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple Mac OS X Chess, Apple iMovie, Apple DVD Player, Apple Safari, Apple GarageBand, Apple Dashboard, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Automator, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple Preview, Apple Calculator, Apple Dictionary, Apple Image Capture, Apple Stickies, Apple TextEdit, Apple System Preferences, Maps, Reminders, Contacts, Notes, Calendar, Apple AirDrop, Notification Center, Messages, Dictation, iCloud, Game Center, Apple AirPlay, Apple Font Book, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers |
OSTATNÍ | HP EliteBook 1040 G3 Notebook | Apple MacBook Pro with Retina display |
---|
Dokovatelný | Ano | - |
---|---|---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, čtečka otisků prstů, čtečka čipových karet | - |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | HP DuraFinish, HP DuraKeys, HP DisplaySafe, HP BIOS Protection, BIOS Absolute Persistence, HP SureStart, HP Drive Encryption, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Master Record Security, Power On Authentication, Pre-Boot Security, 1 USB 3.1 charging port, 1 USB-C charging port | - |
Vyhovující standardy | RoHS, WEEE | - |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | Ano |
V souladu s EPEAT | - | EPEAT Gold |
Maximální provozní teplota | - | 35 °C |
Minimální provozní teplota | - | 10 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | - | 0 - 90 % (bez kondenzace) |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 3 roky Omezená záruka - baterie - 3 roky |
Omezená záruka - 1 rok Technická podpora - telefonické poradenství - 90 dní |