Detailní srovnání a recenze notebooků HP EliteBook 650 G9 Notebook a ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm | 35,38 cm x 22,66 cm x 1,58 cm |
Rozměry (ŠxHxV) / hmotnost - detaily | - | 45,5 cm x 29 cm x 7,3 cm / 3,67 kg |
Hmotnost | 1.74 kg | 1.4 kg |
Materiál pouzdra | - | Hliník |
Barva | - | Ponder blue |
DISPLEJ | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" - IPS | 15.6" OLED |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1620 (2,8K) |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:9 |
Jas obrazu | 250 cd/m² | 600 cd/m² |
Barevný gamut | 45% NTSC | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP anti-glare, narrow-bezel design | Displej NanoEdge, Pantone Validated, 86% poměr obrazovky k tělu, odezva 0,2 ms, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR |
PROCESOR | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | AMD Ryzen 7 7735U / 2,7 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.4 GHz | 4,75 GHz |
Počet jader | 10 jader | 8jádrový |
Mezipaměť (Cache) | L3 - 12 MB | L3 - 16 MB |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache | - |
PAMĚŤ | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 64 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 3200 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 680M |
---|---|---|
Kamera | Ano - HD | Ano - Full HD |
Funkce kamery | Privacy shutter, infračervená kamera, časová redukce šumu | IR kamera, Windows Hello, kamera ASUS AiSense |
Rozlišení videa | 720p | - |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3247-CG | - |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | - | Výstup: Technologie Smart Amplification, Asus Audio Booster; Vstup: AI potlačení šumu |
PŘIPOJENÍ | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Ethernet ovladač | Intel I219-V | - |
Třída Bluetooth | Class 2 | - |
Kompatibilní standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v | - |
Protokol vzdálené správy | SNMP 2 | - |
Vlastnosti | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), CNVi | Single stream (1x1) |
BATERIE | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 51.3 Wh | 67 Wh |
Výdrž baterie | Až 13 hodin | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Vstup | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19.5 V | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
VSTUP | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Typ | Klávesnice, ClickPad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Název klávesnice | HP Premium | - |
Numerická klávesnice | Ano | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Ovládání hlasitosti, vícedotykový clickpad, funkce gest, odolný proti polití. | Odolná proti polití, chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Rozhraní | USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1b Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 (powered) LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon HDMI USB 3.2 Gen 1 |
HDMI 2.1 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 |
---|
SOFTWARE | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalogue (free download), HP Image Assistant (free download), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Manageability Integration Kit Gen4 (free dowload), HP Client Management Script Library (free download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Client Security Manager Gen7, HP Smart Support (free download), HP Quick Touch | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
OSTATNÍ | HP EliteBook 650 G9 Notebook | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Dodávané příslušenství | Inteligentní síťový adaptér HP 45 W | Napájecí adaptér USB-C |
---|---|---|
Integrované možnosti | Zámek proti neoprávněné manipulaci HP | - |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington nano | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně), snímač narušení šasi | - |
Funkce | BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, MIL-STD-810H tested, Secured-core PC enabled | MIL-STD-810H testováno, podpora Cortany, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Vyhovující standardy | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CECP, EAC, CIT, low halogen, ICCP, RED, IEEE 1680.1, BNCI | RoHS, REACH, ISO 22196, certifikace TUV Rheinland Low Blue Light, certifikace TUV Rheinland Flicker Free, certifikace SGS Eye Care Display, ISO 21702 |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | 35 °C | 49 °C |
Minimální provozní teplota | 0 °C | -37 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | 95% RELATIVNÍ VLHKOST |
Záruka výrobce | Omezená záruka - díly a práce - 1 rok Omezená záruka - baterie - 1 rok |
- |
Číslo modelu | - | NX015W |