Detailní srovnání a recenze notebooků HP EliteBook 745 G5 Notebook a ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 32.6 cm x 23.4 cm x 1.79 cm | 36,03 cm x 23,25 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 1.48 kg | 1.63 kg |
Materiál pouzdra | - | Plastové |
Barva | - | Chladná stříbrná |
DISPLEJ | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Velikost obrazovky | 14" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:9 |
Jas obrazu | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
Barevný gamut | - | 45% NTSC |
Funkce obrazovky | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) anti-glare | Ochrana proti odleskům, 84% poměr obrazovky k tělu |
PROCESOR | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 7 Pro 2700U / 2.2 GHz | AMD Ryzen 5 7520U / 2,8 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 3.8 GHz | 4.3 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | 4 MB | L3 - 4 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
PAMĚŤ | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 32 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 2400 MHz / PC4-19200 | - |
Jmenovitá rychlost | 2400 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | AMD Radeon Vega | AMD Radeon 610M |
---|---|---|
Kamera | Ano - HD | Ano - 720p |
Funkce kamery | - | Závěrka pro ochranu soukromí, technologie ASUS 3D redukce šumu (3DNR) |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, 3 vícenásobné mikrofonní pole | Duální reproduktory, soustava mikrofonů |
Zvukové funkce | Bang & Olufsen Audio | Výstup: ASUS SonicMaster, Audio by DTS; Vstup: Potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Vlastnosti | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
BATERIE | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 50 Wh | 42 Wh |
Výdrž baterie | Až 11,75 hodiny | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
VSTUP | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Typ | Klávesnice, DualPoint, ClickPad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Název klávesnice | HP Premium Collaboration Keyboard | - |
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | Ano | - |
Funkce | Vícedotykový clickpad odolný proti polití, ClickPad s podporou gest | Precision touchpad, chiclet klávesnice, vzdálenost posuvu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Rozhraní | USB-C (nabíjení) USB 3.1 Gen 1 (nabíjení) Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon LAN Dock HDMI USB 3.1 Gen 1 |
HDMI 1.4 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (napájení) |
---|
SOFTWARE | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Home Plus v režimu S |
---|---|---|
Dodávaný software | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, HP Hotkey Support, HP Velocity, HP Secure Erase, HP Drive Packs (free download), HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP LAN-WLAN Protection, HP JetAdvantage, HP BIOSphere Gen4, HP Client Security Suite Gen4, HP Manageability & Integration Kit Gen2 (free download) | MyASUS, Microsoft 365 (zkušební verze na 1 měsíc), GlideX |
OSTATNÍ | HP EliteBook 745 G5 Notebook | ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) |
---|
Dokovatelný | Ano | - |
---|---|---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů, čtečka čipových karet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | heslo pro zapnutí, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Sure Start Gen 4, HP Wireless Wakeup, BIOS Update via Network | Testováno podle MIL-STD-810H, ochrana BIOSu |
Vyhovující standardy | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, Common Criteria EAL4+, KC, low halogen, ICCP | RoHS, REACH, TUV Rheinland, Energy Star 8.0 |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | 35 °C | - |
Minimální provozní teplota | 0 °C | - |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | - |
Číslo modelu | - | NJ649W |