Podrobné srovnání a recenze notebooků HP EliteBook 840 G4 Notebook a ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV). Díky našemu hodnocení můžete jednoduše porovnávat rozměry, procesory, paměti, funkce ale i další klíčové vlastnosti obou notebooků a snadno se tak rozhodnout, který z nich je pro vás tou správnou volbou. Našim cílem je vám pomoci najít notebook nejlépe odpovídající vašim představám a požadavkům.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 33.8 cm x 23.7 cm x 1.89 cm | 32,18 cm x 22,33 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 1.48 kg | 1.6 kg |
Materiál pouzdra | Hliník, hořčíková slitina | Hliník |
Barva | - | Technická černá |
DISPLEJ | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Velikost obrazovky | 14" - TN | 14.5" OLED |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | - | Ano |
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
Hustota pixelů (ppi) | 157 | - |
V-Sync při max. rozlišení | - | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:10 |
Jas obrazu | 300 cd/m² | 600 cd/m² |
Barevný gamut | - | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | Slim Design, Full HD standard-viewing angle (SVA) eDP anti-glare | Lesklý, Pantone kalibrovaný, Dolby Vision, 90% poměr obrazovky k tělu, odezva 0,2 ms, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR |
PROCESOR | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz | Intel Core i9 (13. generace) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 3.1 GHz | 5,4 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | 14jádrový |
Mezipaměť (Cache) | 3 MB | L3 - 24 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 32 GB | 48 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz / PC4-19200 | - |
Jmenovitá rychlost | 2400 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Počet slotů | 2 | 1 |
Prázdné sloty | 1 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD PCIe - HP Z Turbo Drive | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 4060 / grafika Intel Iris Xe |
Video paměť | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | - | MUX Switch, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | Ano - 720p | Ano - 1080p |
Funkce kamery | - | IR kamera, Windows Hello, technologie ASUS 3D redukce šumu (3DNR), kamera ASUS AiSense. |
Zvuk | Stereo reproduktory, dva mikrofony | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | Noise-cancellation technology, Bang & Olufsen Audio, HP Audio Boost | Výstup: Smart Amp, Asus Audio Booster; Vstup: Potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 - PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet ovladač | Intel I219-V | - |
Kompatibilní standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.3az | - |
Protokol vzdálené správy | SNMP 2 | - |
Vlastnosti | Wake-on-LAN (WOL) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 51 Wh | 76 Wh |
Výdrž baterie | Až 15,25 hodin | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19.5 V | 200 Watt, 20 V, 10 A |
VSTUP | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad, ukazovátko | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Název klávesnice | HP Premium | - |
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Ovládání hlasitosti, odolné proti rozlití, funkce gest, vestavěná numerická klávesnice | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Sloty | 1 x SIM card (1 free) | - |
---|---|---|
Rozhraní | USB 3.1 Gen 1 (nabíjení) USB 3.1 Gen 1 USB-C DisplayPort VGA LAN Dock Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Kombinovaný konektor sluchátka/mikrofon HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje režim DisplayPort Alt) (Power Delivery) USB-C (podporuje Thunderbolt 4, režim DisplayPort Alt) (Power Delivery) |
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ano (čtečka karet SD 4.0) |
SOFTWARE | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | Skype, LANDesk Management Suite, HP SoftPaq Download Manager, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP ePrint, HP Hotkey Support, HP Systems Software Manager, Password Manager, HP Client Security, HP Velocity, HP Secure Erase, HP BIOSphere, HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP Device Access Manager, HP 3D DriveGuard, HP Mobile Connect Pro, HP Image Assistant, HP JetAdvantage Connect, HP Workwise | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, GlideX |
OSTATNÍ | HP EliteBook 840 G4 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Dokovatelný | Ano | - |
---|---|---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka čipových karet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | HP 3D DriveGuard, HP DuraKeys, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Master Record Security, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, HP Sure Start Gen 3 | Testováno podle MIL-STD-810H, ASUS IceCool Pro, ASUS DialPad |
Vyhovující standardy | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, SASO, CCC, FCC, RoHS, WEEE, ICES, KC, EAC, CIT, RCM | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution). |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | 35 °C | - |
Minimální provozní teplota | 0 °C | - |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 3 roky Omezená záruka - baterie - 3 roky |
- |
Číslo modelu | - | P4047W |