Komplexní srovnání a recenze notebooků HP EliteBook 850 G3 Notebook a ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook - konstrukce se 180stupňovým kloubem |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 38.33 cm x 25.77 cm x 1.94 cm | 31,64 cm x 22,45 cm x 1,89 cm |
Hmotnost | 1.84 kg | 1.4 kg |
Materiál pouzdra | Hliník, hořčíková slitina | - |
Barva | - | Neutrální šedá |
DISPLEJ | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 14" OLED |
---|---|---|
Rozlišení obrazovky | - | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 90 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:10 |
Jas obrazu | - | 400 cd/m² |
Barevný gamut | - | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | - | Lesklý, NanoEdge displej, Pantone Validated, 84% poměr obrazovky k tělu, odezva 0,2 ms, HDR 600 True Black |
PROCESOR | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (6th Gen) 6500U / 2.5 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 12500H / 2.5 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 3.1 GHz | 4.5 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | 12 jader |
Mezipaměť (Cache) | 4 MB | 18 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Technologie platformy | - | Intel Evo |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | - |
PAMĚŤ | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Operační paměť RAM | 0 GB | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (pájené)) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | 2 | 1 |
Prázdné sloty | 2 | 0 |
ÚLOŽIŠTĚ | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Grafický procesor (GPU) | - | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Funkce systému videa | - | Funguje jako grafika Intel UHD (pro jednokanálovou paměť) |
Kamera | - | Ano - 720p |
Funkce kamery | - | Privacy shutter |
Zvuk | Stereo reproduktory | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kodek | CX7501 | - |
Zvukové funkce | Bang & Olufsen Audio, HP Clear Sound Amp | Výstup: Smart Amp; vstup: technologie potlačení šumu |
PŘIPOJENÍ | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Bezdrátové připojení | - | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | - |
Ethernet ovladač | Intel I219-V | - |
Kompatibilní standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az | - |
Protokol vzdálené správy | SNMP 2 | - |
Vlastnosti | Wake-on-LAN (WOL) | Dual stream (2x2) |
BATERIE | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Technologie | - | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | - | 70 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | - | 90 Watt, 20 V, 4.5 A |
VSTUP | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Typ | - | Klávesnice, touchpad, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | - | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Rozhraní | USB 3.1 USB-C DisplayPort VGA LAN Dock Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 3.1 (nabíjení) |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 2.0 2 x USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Operační systém (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|
OSTATNÍ | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS Vivobook S 14 OLED (K3402ZA) |
---|
Dokovatelný | Ano | - |
---|---|---|
Dodávané příslušenství | - | Napájecí adaptér |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, čtečka čipových karet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | HP 3D DriveGuard, HP SpareKey, HP BIOS Protection, HP SureStart, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-Boot Security, Pre-boot Authentication | Systémové heslo, design ASUS IceCool, antibakteriální ochrana ASUS |
Vyhovující standardy | ACPI, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+ | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution). |
Číslo modelu | - | KM044W |