Komplexní srovnání a recenze notebooků HP EliteBook 850 G7 Notebook a ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.97 cm x 23.38 cm x 1.92 cm | 32,18 cm x 22,33 cm x 1,79 cm |
Hmotnost | 1.7 kg | 1.6 kg |
Materiál pouzdra | Hliník | Hliník |
Barva | - | Technická černá |
DISPLEJ | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 14.5" OLED |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | - | Ano |
Rozlišení obrazovky | - | 2880 x 1800 (2.8K) |
V-Sync při max. rozlišení | - | 120 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | - | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:10 |
Jas obrazu | - | 600 cd/m² |
Barevný gamut | - | 100% DCI-P3 |
Podpora barev | - | 1,07 miliardy barev |
Funkce obrazovky | - | Lesklý, Pantone kalibrovaný, Dolby Vision, 90% poměr obrazovky k tělu, odezva 0,2 ms, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR |
PROCESOR | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10310U / 1.7 GHz | Intel Core i9 (13. generace) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.4 GHz | 5,4 GHz |
Počet jader | Čtyřjádrový | 14jádrový |
Mezipaměť (Cache) | L3 - 6 MB | L3 - 24 MB |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Technology | Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Operační paměť RAM | 0 GB | 16 GB (za předpokladu, že je paměť připájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 64 GB | 48 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 262-pin |
Počet slotů | 2 | 1 |
Prázdné sloty | 2 | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | - | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO & VIDEO | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Multi-GPU | - | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4060 / grafika Intel Iris Xe |
Video paměť | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Funkce systému videa | - | MUX Switch, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Kamera | - | Ano - 1080p |
Funkce kamery | - | IR kamera, Windows Hello, technologie ASUS 3D redukce šumu (3DNR), kamera ASUS AiSense. |
Zvuk | Duální stereofonní reproduktory, 3 vícenásobné mikrofony | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
Zvukové funkce | Bang & Olufsen Audio | Výstup: Smart Amp, Asus Audio Booster; Vstup: Potlačení šumu AI |
PŘIPOJENÍ | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Bezdrátové připojení | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Síťové rozhraní | - | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | - | Dual stream (2x2) |
BATERIE | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Technologie | - | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | - | 76 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | - | 200 Watt, 20 V, 10 A |
VSTUP | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Typ | Klávesnice, ukazovací tyč, ClickPad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Název klávesnice | HP Premium Collaboration Keyboard | - |
Numerická klávesnice | Ano | - |
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Multidotykový clickpad, ClickPad s podporou gest, přesný touchpad, skleněný clickpad, odolný proti polití. | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Rozhraní | 2 x USB-C 3.1 (podporuje Thunderbolt, DisplayPort 1.2 Alt Mode) USB 3.1 Gen 1 (nabíjení) USB 3.1 Gen 1 HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Kombinovaný konektor sluchátka/mikrofon HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje režim DisplayPort Alt) (Power Delivery) USB-C (podporuje Thunderbolt 4, režim DisplayPort Alt) (Power Delivery) |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | - | Ano (čtečka karet SD 4.0) |
SOFTWARE | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Operační systém (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|---|---|
Dodávaný software | - | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, GlideX |
OSTATNÍ | HP EliteBook 850 G7 Notebook | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VV) |
---|
Dodávané příslušenství | - | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Integrované možnosti | Hallův senzor | - |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington nano | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | heslo pro zapnutí, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, BIOS Update via Network, MIL-STD-810H tested, Secured-core PC capable | Testováno podle MIL-STD-810H, ASUS IceCool Pro, ASUS DialPad |
Vyhovující standardy | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, low halogen, ICCP | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution). |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | 35 °C | - |
Minimální provozní teplota | 0 °C | - |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - díly a práce - 3 roky Omezená záruka - baterie - 3 roky Omezená záruka - software - 90 dní |
- |
Číslo modelu | - | P4047W |