Detailní srovnání a recenze notebooků HP ProBook 640 G2 a Dell Latitude E6440. Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 34 cm x 23.7 cm x 2.7 cm | 33.8 cm x 23.26 cm x 3.18 cm |
Hmotnost | 1.95 kg | 2.12 kg |
Materiál pouzdra | Polykarbonát ABS | Eloxovaný hliník |
Barva | - | Černá, stříbrná | černá |
DISPLEJ | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 14" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 1366 x 768 (HD) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | 220 cd/m² | - |
Barevný gamut | 45% | - |
Funkce obrazovky | HD standard-viewing angle (SVA) anti-glare | Anti-glare, BFR/PVC-free |
PROCESOR | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz | Intel Core i5 (4th Gen) 4300M / 2.6 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 2.8 GHz | 3.3 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | Dvoujádrový |
Mezipaměť (Cache) | 3 MB | 3 MB |
64-bit architektura | Ano | Ano |
Chipset | - | Intel QM87 |
Technologie platformy | - | Intel vPro Platform |
Funkce procesoru | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology |
PAMĚŤ | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | 16 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | DDR3L SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz / PC4-17000 | 1600 MHz / PC3-12800 |
Jmenovitá rychlost | 2133 MHz | 1600 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 204-pin |
Počet slotů | 2 | 2 |
Prázdné sloty | - | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 240 GB SSD | 320 GB HDD SATA 3Gb/s / 7200 rpm |
---|---|---|
Optická jednotka | - | DVD±RW |
Rychlost čtení | - | 8x |
AUDIO & VIDEO | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 4600 |
---|---|---|
Kamera | - | Ano |
Funkce kamery | - | Nahrávání videa v rozlišení HD 720p |
Rozlišení videa | - | 1280 x 720 |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Stereo reproduktory, mikrofon |
Kodek | - | Realtek ALC3226 |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio, DTS SOUND+ | High Definition Audio |
Zvukové funkce | - | MaxxAudio |
PŘIPOJENÍ | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Bezdrátové připojení | - | Bluetooth, 802.11b/g/n |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | - | Intel Centrino Advanced-N 6235 |
Síťové rozhraní | - | Gigabit Ethernet |
Vlastnosti | - | Intel Wireless Display (WiDi) |
BATERIE | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Technologie | Lithium Ion | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | - | 60 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | - | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
VSTUP | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad, ukazovátko | Klávesnice, touchpad, DualPoint |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Ovládání hlasitosti, odolné proti polití, touchpad s podporou gest | Multidotykový touchpad |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Rozhraní | USB-C USB 3.0 USB 3.0 (nabíjení) LAN Dock Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon DisplayPort VGA |
LAN 4 x USB 3.0 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon VGA HDMI Dock |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Ano (SD Card) |
SOFTWARE | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition |
---|---|---|
Dodávaný software | - | Dell Webcam Central |
OSTATNÍ | HP ProBook 640 G2 | Dell Latitude E6440 |
---|
Dokovatelný | Ano | Ano |
---|---|---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér |
Integrované možnosti | - | Ambient light sensor |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | Bezpečnostní slot Kensington |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | - | redukce hluku, powder coated, baterie vyměnitelná za provozu, Free Fall Sensor, ExpressCharge, Tri-metal chassis |
Vyhovující standardy | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 | FIPS 140-2, MIL-STD 810G |
Certifikát ENERGY STAR | - | Ano |
Maximální provozní teplota | - | 35 °C |
Minimální provozní teplota | - | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | - | 10 - 90 % (bez kondenzace) |
Záruka výrobce | Omezená záruka - 2 roky - vyzvednutí a vrácení zboží | Omezená záruka - 3 roky - reakční doba: následující pracovní den Omezená záruka - baterie - 1 rok |