Detailní srovnání a recenze notebooků HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook a Dell Latitude E5450. Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 33.6 cm x 23 cm x 2.19 cm | 33.49 cm x 23.115 cm x 2.285 cm |
Hmotnost | 1.69 kg | 1.81 kg |
Materiál pouzdra | - | Plast vyztužený skleněnými vlákny |
Barva | - | Šedá |
DISPLEJ | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 14" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 1366 x 768 (HD) |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | - |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:9 |
Jas obrazu | 250 cd/m² | - |
Barevný gamut | 45% NTSC | - |
Funkce obrazovky | Ultra Slim Design, HD standard-viewing angle (SVA) eDP anti-glare, Micro Edge, narrow-bezel design | Anti-glare, BFR/PVC-free |
PROCESOR | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1230U / 1 GHz | Intel Core i5 (5th Gen) 5200U / 2.2 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.4 GHz | 2.7 GHz |
Počet jader | 10 jader | Dvoujádrový |
Mezipaměť (Cache) | L3 - 12 MB | 3 MB |
64-bit architektura | - | Ano |
Funkce procesoru | - | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
PAMĚŤ | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 8 GB | 16 GB |
Typ paměti RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR3L SDRAM |
Rychlost | 4266 MHz | 1600 MHz |
Jmenovitá rychlost | 4266 MHz | - |
Formát | - | SO-DIMM 204-pin |
Počet slotů | - | 2 |
Prázdné sloty | - | 1 |
ÚLOŽIŠTĚ | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2230 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), HP Value | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 7200 rpm |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel HD Graphics 5500 |
---|---|---|
Kamera | Ano - HD | Ano - HD |
Funkce kamery | HP Privacy | Nahrávání videa v rozlišení HD 720p |
Rozlišení videa | 720p | - |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Reproduktory, mikrofon |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | - |
PŘIPOJENÍ | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet ovladač | Realtek RTL8111HSH-CG | - |
Třída Bluetooth | Class 2 | - |
Kompatibilní standardy | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Wi-Fi CERTIFIED 6E | - |
Protokol vzdálené správy | SNMP 2 | - |
Vlastnosti | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) | - |
BATERIE | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 42 Wh | 51 Wh |
Výdrž baterie | Až 9,75 hodiny | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Vstup | AC 90-265 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19.5 V, 8 A | 65 Watt |
VSTUP | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Typ | Klávesnice, ClickPad | Klávesnice, touchpad, DualPoint |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Odolný proti polití, vícedotykový clickpad, funkce gest, odolný proti zvednutí, Duray | Multidotykový touchpad |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Rozhraní | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (podporuje DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon HDMI |
LAN 3 x USB 3.0 Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon VGA HDMI |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | - | Ano (SD Card) |
SOFTWARE | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition National Academic (available through downgrade rights from Windows 11 Pro National Academic) + Windows 11 Pro National Academic Licence | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 8.1 Pro 64-bit Licence - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Dodávaný software | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Drive Packs (free download), HP Client Catalogue (free download), HP Image Assistant (free download), HP PC Hardware Diagnostics, HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (free download), myHP, Touchpoint Customiser for Commercial, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Smart Support (free download), HP Manageability Integration Kit (free download), HP Quick Touch | Microsoft Office (Trial), Windows 8.1 Pro 64-bit (DVD) |
OSTATNÍ | HP ProBook Fortis 14 G10 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Dodávané příslušenství | Chytrý síťový adaptér HP 45 W nPFC Smart AC Adapter | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington nano | Bezpečnostní slot Kensington |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, BIOS Update via Network, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP BIOSphere Gen 6, HP Sure Start Gen 7 | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně), Free Fall Sensor, Dell Data Protection, USB PowerShare technology, ExpressCharge |
Vyhovující standardy | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, EAC, CIT, RCM, ICCP, BNCI | FIPS |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | Ano |
Maximální provozní teplota | 35 °C | - |
Minimální provozní teplota | 0 °C | - |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - díly a práce - 1 rok Omezená záruka - baterie - 1 rok |
Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží |