Detailní srovnání a recenze notebooků HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) a ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Typ výrobku | Notebook - flipové provedení | Notebook - flipové provedení |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 30.85 cm x 22.29 cm x 1.79 cm | 32,34 cm x 22,31 cm x 1,8 cm |
Hmotnost | 1.45 kg | 1.38 kg |
Barva | Stříbrná štika, hliník | Star black |
DISPLEJ | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Velikost obrazovky | 13.3" - IPS | 14" |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Ano | Ano |
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | - |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:9 |
Jas obrazu | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Barevný gamut | 72% NTSC | 100% sRGB |
Funkce obrazovky | Ultra Slim Design, Micro Edge, Corning Gorilla glass 5, Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) BrightView eDP +PSR2, 72% NTSC colour gamut | Anti-glare, 85% screen-to-body ratio |
PROCESOR | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 1240P / 1.7 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4 GHz | 4.4 GHz |
Počet jader | 6 jader | 12 jader |
Mezipaměť (Cache) | L3 - 8 MB | 12 MB |
64-bit architektura | Ano | - |
Technologie platformy | - | Intel vPro Essentials |
PAMĚŤ | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Operační paměť RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (pájené)) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 32 GB | 40 GB |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 3200 MHz | - |
Jmenovitá rychlost | 3200 MHz | - |
Formát | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Počet slotů | 2 | 1 |
Prázdné sloty | 1 | 0 |
ÚLOŽIŠTĚ | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC), HP Value | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Grafický procesor (GPU) | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Kamera | Ano - HD | Ano - 720p |
Rozlišení kamery | 5 megapixelů | - |
Funkce kamery | IR kamera | Privacy shutter, infračervená kamera, Windows Hello |
Rozlišení videa | 720p | - |
Zvuk | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů | Reproduktor, soustava mikrofonů |
Kompatibilní standardy | - | Dolby Atmos |
PŘIPOJENÍ | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6 AX 200 - PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Síťové rozhraní | - | Gigabit Ethernet |
Třída Bluetooth | Class 2 | - |
Kompatibilní standardy | IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v | - |
Vlastnosti | Miracast, dual stream (2x2), MU-MIMO | Dual stream (2x2) |
BATERIE | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Technologie | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 45 Wh | 63 Wh |
Výdrž baterie | Až 17,25 hodiny | - |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 19.5 V | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
VSTUP | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Typ | Klávesnice, ClickPad | Klávesnice, stylus, NumberPad |
---|---|---|
Název klávesnice | HP Premium | - |
Podsvícení klávesnice | Ano | Ano |
Funkce | Ovládání hlasitosti, odolný proti rozlití, vícedotykový clickpad, funkce gest | Chiclet klávesnice, vzdálenost zdvihu 1,5 mm |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Sloty | - | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 free) |
---|---|---|
Rozhraní | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (nabíjení) USB-C 3.1 Gen 2 (podporuje DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
HDMI 2.0a Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB 3.2 Gen 2 USB 2.0 2 x USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN |
Čtečka paměťových karet | Ano (microSD, microSDHC, microSDXC) | Ano (microSD) |
SOFTWARE | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Dodávaný software | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP Connection Optimizer, HP Manageability & Integration Kit Gen3 (free download), HP BIOSphere Gen5, HP Client Security Manager Gen6 | McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (zkušební verze na 1 měsíc) |
OSTATNÍ | HP ProBook x360 (435 G7 Notebook) | ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBAV) |
---|
Dodávané příslušenství | Chytrý síťový adaptér HP 45 W nPFC Smart AC Adapter | Napájecí adaptér USB-C, MPP 2.0 garaged stylus |
---|---|---|
Integrované možnosti | Akcelerometr, magnetometr, gyroskopický senzor, hallův senzor | - |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington nano | Bezpečnostní slot Kensington |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně), smyčka pro visací zámek | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | heslo pro zapnutí, HP DuraKeys, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS Update via Network | MIL-STD-810H testováno, podpora Cortany |
Vyhovující standardy | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, low halogen, ICCP | - |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | - |
Maximální provozní teplota | 30 °C | - |
Minimální provozní teplota | 5 °C | - |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | - |
Záruka výrobce | Omezená záruka - díly a práce - 1 rok | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží |
Číslo modelu | - | HYI5X |