Komplexní srovnání a recenze notebooků HP Tablet 11 a Lenovo Miix 520-12IKB (20M3). Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Typ výrobku | Tablet - s odnímatelnou klávesnicí | Tablet - s odnímatelnou klávesnicí |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 25.25 cm x 17.65 cm x 81 mm | - |
Rozměry (ŠxHxV) - tablet | - | 30 cm x 20.5 cm x 0.99 cm |
Rozměry (ŠxHxV) / hmotnost - detaily | - | 30,39 cm x 21,91 cm x 0,6 cm / 380 g - dokovací stanice s klávesnicí 30 cm x 20,5 cm x 0,99 cm / 880 g - tablet |
Hmotnost | 650 g | 880 g |
Materiál pouzdra | - | Slitina hořčíku a hliníku |
Barva | Pískovaný eloxovaný povrch, přírodní stříbrný hliník | Železně šedá |
DISPLEJ | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Velikost obrazovky | 11" - IPS | 12.2" - IPS |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Ano (multi-touch) | Ano (10-point multi-touch) |
Technologie podsvícení LCD | - | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 2160 x 1440 (Full HD Plus) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:10 |
Jas obrazu | 400 cd/m² | 320 cd/m² |
Barevný gamut | 100% sRGB | - |
Funkce obrazovky | Edge-to-edge glass, Corning Gorilla glass 5, Low Blue Light technology | - |
PROCESOR | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
CPU | Intel Pentium Silver N6000 | Intel Core i3 (7th Gen) 7130U / 2.7 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 3.3 GHz | - |
Počet jader | Čtyřjádrový | Dvoujádrový |
Mezipaměť (Cache) | 4 MB | 3 MB |
64-bit architektura | - | Ano |
Funkce procesoru | - | Hyper-Threading Technology, integrated memory controller, Intel Smart Cache |
PAMĚŤ | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 4 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Typ paměti RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Rychlost | 4266 MHz | 2133 MHz |
Jmenovitá rychlost | 4266 MHz | 2133 MHz |
ÚLOŽIŠTĚ | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 128 GB SSD M.2 2242 PCIe |
---|
AUDIO & VIDEO | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics 620 |
---|---|---|
Kamera | Ano | Ano |
Rozlišení kamery | 13 megapixelů | 8 megapixelů (zadní), 5 megapixelů (přední) |
Funkce kamery | HP TrueVision | Zadní kamera s automatickým ostřením |
Zvuk | Tři reproduktory, duální mikrofon | Stereofonní reproduktory, duální soustava mikrofonů |
Kompatibilní standardy | - | High Definition Audio, Dolby Audio X2 |
PŘIPOJENÍ | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Bezdrátové připojení | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | M.2 Card |
Vlastnosti | Miracast, dual stream (2x2), MU-MIMO | Dual stream (2x2) |
BATERIE | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Technologie | 2-cell lithium polymer | 2-cell lithium polymer |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 32.2 Wh | 39 Wh |
Výdrž baterie | - | Až 8 hodin |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt | 45 Watt |
VSTUP | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Typ | Klávesnice, digitální pero, imagepad | Klávesnice, digitizér, touchpad, digitální pero |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Funkce gesta, přesný touchpad | Multidotykový touchpad |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Rozhraní | USB-C 3.2 Gen 1 (podporuje DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) Pogo klávesnice konektor 2 x POGO |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB-C 3.1 Gen 1 (podporuje DisplayPort 1.2, VGA, HDMI) USB 3.1 Gen 1 |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | Ano (SD Card) | Ano (microSD) |
SOFTWARE | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 11 Home in S mode | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|---|---|
Dodávaný software | - | Microsoft Office (Trial) |
OSTATNÍ | HP Tablet 11 | Lenovo Miix 520-12IKB (20M3) |
---|
Dodávané příslušenství | Klávesnice, 45W síťový adaptér HP USB-C, nabíjecí pero HP MPP 2.0 Tilt Pen | Napájecí adaptér, klávesnice, pero Lenovo Active Pen 2 |
---|---|---|
Integrované možnosti | Akcelerometr, hallův senzor, gyroskop, senzor okolní barvy | Gyrosenzor, G-senzor, hallův senzor |
Zabezpečení | čtečka otisků prstů | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka otisků prstů |
Funkce | HP Fast Charge, firmware TPM | - |
Vyhovující standardy | - | RoHS |
Certifikát ENERGY STAR | Ano | Ano |
V souladu s EPEAT | EPEAT Gold | EPEAT Silver |
Záruka výrobce | Omezená záruka - díly a práce - 1 rok | Omezená záruka - 1 rok - vyzvednutí a vrácení zboží |
Číslo modelu | be0000na | - |