Komplexní srovnání a recenze notebooků HP ZBook Power G9 Mobile Workstation a Dell Precision 7670. Srovnejte si rozměry, procesory, paměťové kapacity, baterie a další klíčové parametry a vlastnosti, které vám pomohou při výběru ideálního notebooku pro vás. Našim hlavním cílem je vám ulehčit rozhodnutí o tom, jaký notebook nejlépe naplní vaše očekávání.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Typ výrobku | Mobilní pracovní stanice | Mobilní pracovní stanice |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 35.94 cm x 23.39 cm x 2.28 cm | 35,6 cm x 25,834 cm x 2,32 cm |
Hmotnost | 1.9 kg | 2.6 kg |
Materiál pouzdra | ABS plast, eloxovaný hliník, kov, mastek | - |
Barva | - | Šedá |
DISPLEJ | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Velikost obrazovky | 15.6" | 16" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Rozlišení obrazovky | - | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Hustota pixelů (ppi) | - | 142 |
V-Sync při max. rozlišení | 60 Hz | 60 Hz |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | - | 16:10 |
Jas obrazu | - | 500 cd/m² |
Barevný gamut | - | 99% DCI-P3 |
Funkce obrazovky | - | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
PROCESOR | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12800H / 2.4 GHz | Intel Core i7 (12. generace) 12850HX / 2,1 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | 4.8 GHz | 4.8 GHz |
Počet jader | 14jádrový | 16 jader |
Mezipaměť (Cache) | L3 - 24 MB | 25 MB |
Technologie platformy | - | Intel vPro Platform |
Funkce procesoru | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
PAMĚŤ | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Operační paměť RAM | 0 MB | 16 GB (1 x 16 GB) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 64 GB | 128 GB |
Typ paměti RAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Rychlost | - | 4800 MHz |
Jmenovitá rychlost | - | 4800 MHz |
Formát | SO-DIMM 262-pin | CAMM |
Počet slotů | 2 | - |
Prázdné sloty | 2 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 40 |
---|
AUDIO & VIDEO | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Multi-GPU | 1 samostatná grafická karta / integrovaný grafický procesor | - |
---|---|---|
Grafický procesor (GPU) | NVIDIA RTX A2000 / Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA RTX A1000 |
Video paměť | 8 GB GDDR6 SDRAM | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | - | Ano - Full HD |
Funkce kamery | - | IR kamera, 74,9°, 70° (IR kamera) |
Rozlišení videa | - | 1920 x 1080 |
Snímková frekvence | - | 30 snímků za sekundu |
Zvuk | Stereo reproduktory | Dva výškové reproduktory, dva nízkofrekvenční reproduktory, dvojitý maticový mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3315 | Realtek ALC711-VD |
Kompatibilní standardy | High Definition Audio | - |
Zvukové funkce | Bang & Olufsen Audio, discrete amplifiers | - |
PŘIPOJENÍ | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Bezdrátové připojení | - | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | - | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Síťové rozhraní | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet ovladač | Intel I219-V | Intel I219-LM |
Vlastnosti | - | Dual stream (2x2) |
BATERIE | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Technologie | - | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | - | 83 Wh |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Vstup | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | - | 180 Watt, 19.5 V, 9.23 A |
VSTUP | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Typ | Klávesnice, ClickPad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Název klávesnice | HP Premium | - |
Numerická klávesnice | - | Ano |
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
Funkce | Ovládání hlasitosti, odolný proti polití, vícedotykový clickpad, funkce gest, přesný touchpad | Přesný touchpad |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Sloty | - | 3 x M.2 Card (2 free) |
---|---|---|
Rozhraní | USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) HDMI USB 3.1 Gen 1 (nabíjení) Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon LAN 2 x USB 3.1 Gen 1 |
HDMI 2 x USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje DisplayPort 1.4 Alt Mode) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu |
Čtečka paměťových karet | - | Ano (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Operační systém (OS) | No operating system | Windows 10 Pro (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence |
---|---|---|
Dodávaný software | - | Microsoft Office (30 days trial, excludes office licence) |
OSTATNÍ | HP ZBook Power G9 Mobile Workstation | Dell Precision 7670 |
---|
Dodávané příslušenství | - | Napájecí adaptér |
---|---|---|
Integrované možnosti | Akcelerometr, magnetometr, gyroskopický senzor, hallův senzor | Akcelerometr, senzor okolního světla, senzor přiblížení, hallův senzor |
Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka čipových karet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čtečka čipových karet |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington nano | Bezpečnostní štěrbina Noble Wedge |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně), snímač narušení šasi | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) |
Funkce | Automatic DriveLock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network | ExpressCharge |
Vyhovující standardy | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, EAC, CIT, ICCP, MIL-STD-810H | FIPS 140-2 |
Maximální provozní teplota | 35 °C | 35 °C |
Minimální provozní teplota | 0 °C | 0 °C |
Rozsah provozní vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzace) | 10 - 90 % (bez kondenzace) |