Detailní srovnání a recenze notebooků Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) a ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T). Porovnejte si rozměry, výkonové vlastnosti, paměťové kapacity, baterie ale i další důležité parametry a funkce, které vám usnadní výběr toho správného notebooku pro vás. Našim cílem je vám pomoci najít notebook, který bude nejvíce odpovídat vašim potřebám.
KONSTRUKCE A ROZMĚRY | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Typ výrobku | Notebook | Notebook |
---|---|---|
Rozměry (ŠxHxV) | 33.83 cm x 24.99 cm x 2.27 cm | 31.1 cm x 21.3 cm x 1.29 cm |
Hmotnost | 2.1 kg | 1 kg |
Barva | Platinově šedá | Hluboká potápěčská modrá |
DISPLEJ | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Velikost obrazovky | 14" | 13.3" |
---|---|---|
Technologie podsvícení LCD | Podsvícení LED | Podsvícení LED |
Rozlišení obrazovky | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Širokoúhlá obrazovka | Ano | Ano |
Poměr stran obrazu | 16:9 | 16:9 |
Jas obrazu | - | 300 cd/m² |
Barevný gamut | - | 72% NTSC |
Funkce obrazovky | Anti-glare | Ultra Slim Design, anti-glare, WideView, 178° horizontal and vertical viewing angle |
PROCESOR | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
CPU | Intel Core i3 (7th Gen) 7100U / 2.4 GHz | Intel Core i7 (8th Gen) 8550U / 1.8 GHz |
---|---|---|
Max. rychlost v turbo režimu | - | 4 GHz |
Počet jader | Dvoujádrový | Čtyřjádrový |
Mezipaměť (Cache) | 3 MB | 8 MB |
64-bit architektura | Ano | Ano |
Funkce procesoru | Integrated memory controller | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
PAMĚŤ | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Operační paměť RAM | 4 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) | 8 GB (za předpokladu, že je paměť pájená) |
---|---|---|
Max. podporovaná paměť RAM | 16 GB | - |
Typ paměti RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Rychlost | 2133 MHz | 2133 MHz |
Jmenovitá rychlost | - | 2133 MHz |
Formát | SO-DIMM 260-pin | - |
Počet slotů | 1 | - |
Prázdné sloty | 1 | - |
ÚLOŽIŠTĚ | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Velikost hlavního úložiště (HDD/SSD) | 128 GB SSD 2.5" (5 mm) SATA 6Gb/s - SK Hynix | 256 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Grafický procesor (GPU) | Intel HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|---|
Kamera | Ano | Ano - HD |
Rozlišení kamery | 0,3 megapixelu | - |
Zvuk | Stereo reproduktory, mikrofon | Stereofonní reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofon |
Kompatibilní standardy | Dolby Audio | - |
Zvukové funkce | - | ASUS SonicMaster |
PŘIPOJENÍ | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Bezdrátové připojení | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Bezdrátový ovladač | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 - M.2 Card | - |
Síťové rozhraní | Ethernet | - |
BATERIE | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | 4-cell |
---|---|---|
Kapacita baterie (velikost) | 30 Wh | 50 Wh |
Výdrž baterie | Až 5 hodin | Až 13,5 hodiny |
SÍŤOVÝ ADAPTÉR AC | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Výstup | 45 Watt, 20 V, 2.25 A | 65 Watt, 20 V |
VSTUP | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Typ | Klávesnice, touchpad | Klávesnice, touchpad |
---|---|---|
Podsvícení klávesnice | - | Ano |
KONEKTORY A ROZŠÍŘENÍ | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Rozhraní | 2 x USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI LAN Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |
Kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon USB-C 3.1 Gen 1 (Power Delivery/data/video) 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (podporuje Thunderbolt 3) (Power Delivery/data/video) |
---|---|---|
Čtečka paměťových karet | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Operační systém (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home |
---|
OSTATNÍ | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (Lenovo IdeaPad 320) | ASUS ZenBook S UX391UA (ET087T) |
---|
Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér | Napájecí adaptér USB-C |
---|---|---|
Zabezpečení | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Typ bezpečnostního slotu | Bezpečnostní slot Kensington | - |
Ochrana proti krádeži/zneužití | Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) | - |
Funkce | Heslo správce, heslo pevného disku, heslo pro zapnutí | - |
Číslo modelu | 14IKB 80XK | - |